竹富町のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 石垣島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 16 | 6.0m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 6.5m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.7m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.4m | 26.3℃ | 0mm | 1分 | ||
| 12 | 2.4m | 26.6℃ | 0mm | 7分 | ||
| 11 | 2.6m | 27.2℃ | 0mm | 19分 | ||
| 10 | 3.1m | 26.5℃ | 0mm | 27分 | ||
| 9 | 3.7m | 26.0℃ | 0mm | 5分 | ||
| 8 | 3.5m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.5m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.9m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.4m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.8m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.1m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 6.7m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 8.9m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 9.6m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 9.1m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 9.8m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 11.0m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 10.2m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 盛山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 16 | 7.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 7.3m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.0m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 7.2m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.9m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.4m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.7m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.0m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.9m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.4m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.0m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.7m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 7.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 8.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.5m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 9.3m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 9.7m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 10.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 9.4m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 伊原間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 16 | 5.0m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 4.0m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.0m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.8m | 23.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 2.5m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.1m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.5m | 26.7℃ | 0mm | 17分 | ||
| 9 | 4.1m | 26.1℃ | 0mm | 27分 | ||
| 8 | 2.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.8m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.7m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.4m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.2m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.9m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.6m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 5.2m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.7m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 10.6m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.7m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 16 | 6.1m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 5.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.0m | 24.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 3.5m | 27.1℃ | 0mm | 10分 | ||
| 12 | 3.4m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.2m | 26.9℃ | 0mm | 5分 | ||
| 10 | 3.1m | 26.8℃ | 0mm | 12分 | ||
| 9 | 2.2m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.6m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.1m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.8m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.5m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.1m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.5m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 6.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.5m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.9m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.9m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.7m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.5m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 西表島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 16 | 3.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 4.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.6m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.4m | 25.5℃ | 0mm | 20分 | ||
| 11 | 2.1m | 28.4℃ | 0mm | 31分 | ||
| 10 | 0.7m | 26.7℃ | 0mm | 16分 | ||
| 9 | 1.5m | 26.8℃ | 0mm | 28分 | ||
| 8 | 1.4m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.5m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.1m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.9m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.8m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.1m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 8.3m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 8.4m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 9.0m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 10.0m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 9.5m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 9.4m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 9.9m | 26.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 17 | 8.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 波照間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 16 | 6.3m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 5.9m | 24.6℃ | 0mm | 24分 | ||
| 14 | 4.0m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.1m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.5m | 27.2℃ | 0mm | 11分 | ||
| 11 | 2.7m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.4m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.7m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.1m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.9m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.2m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.2m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 6.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.1m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.7m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.5m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.7m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 仲筋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 16 | 4.2m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 4.0m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.7m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.5m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.1m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.8m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.7m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.8m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.5m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.0m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.0m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.7m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 7.5m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.2m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 8.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 8.3m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 9.2m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 9.5m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.5m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 10.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 与那国島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 16 | 8.1m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 8.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 8.1m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 7.5m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.4m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.5m | 24.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 8.1m | 23.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 3.4m | 25.6℃ | 0mm | 1分 | ||
| 8 | 3.3m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.6m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.3m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.1m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.4m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 4.3m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 9.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.8m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 9.7m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 9.3m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 9.1m | 25.3℃ | 0.5mm | 1分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
9日 (木) |
10日 (金) |
11日 (土) |
12日 (日) |
13日 (月) |
14日 (火) |
15日 (水) |
16日 (木) |
17日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 28 23 |
30 24 |
29 25 |
29 25 |
29 25 |
29 24 |
29 24 |
28 23 |
27 24 |
| 降水確率 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
竹富町近辺スポットの天気を見る
- つんつくビーチ
- はいむるぶしビーチ
- まるまビーチ
- やらますビーチ
- アイヤル浜
- アイヤル浜南
- イダの浜
- ウータ浜
- カイジ浜(皆治浜)
- キトッチ浜
- コーラルビーチ
- コンドイビーチ
- トゥマールビーチ
- ナーラサ浜
- ニシ浜
- フサキビーチ
- ホネラ海岸
- マンタの浜
- 屋良浜海水浴場
- 観音ビーチ
- 月ヶ浜
- 黒島客船ターミナル
- 細崎漁港
- 鹿川湾
- 小浜港
- 上原港
- 新城島
- 星砂の浜
- 星砂海岸
- 星立海岸
- 西の浜
- 西表漁港
- 西表島白浜沖
- 石垣漁港
- 石垣港
- 石垣港沖
- 石長田海岸
- 船浮
- 船浮ビーチ
- 船浮港灯台
- 租納海岸
- 大崎ビーチ(タチイ浜)
- 竹富港
- 中野海岸
- 仲間港(西表島)
- 仲本海岸
- 南ぬ浜町人工ビーチ
- 南風見田の浜
- 波照間漁港
- 白浜港
- 鳩間島
- 保慶海岸
- 木炭の浜
竹富町への行き方を見る
沖縄県石垣市美崎町11
