大仙市のエリア実況

警 報

  • 海上強風
  • 海上風
  • 海上濃霧

注意報

  • 乾燥
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
大曲
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 6 2.5m 18.2℃ 0mm 0分
5 0.7m 15.3℃ 0mm 0分
4 0.6m 15.8℃ 0mm 0分
3 1.3m 17.3℃ 0mm 0分
2 1.1m 17.8℃ 0mm 0分
1 2.6m 18.4℃ 0mm 0分
0 2.2m 18.5℃ 0mm 0分
4 (木) 23 3.0m 19.1℃ 0mm 0分
22 1.3m 19.5℃ 0mm 0分
21 1.5m 19.6℃ 0mm 0分
20 1.8m 20.4℃ 0mm 0分
19 2.3m 21.6℃ 0mm 14分
18 2.7m 23.0℃ 0mm 60分
17 3.0m 24.5℃ 0mm 60分
16 3.6m 26.1℃ 0mm 60分
15 3.4m 27.7℃ 0mm 60分
14 3.0m 27.0℃ 0mm 60分
13 2.8m 26.4℃ 0mm 60分
12 2.2m 24.9℃ 0mm 60分
11 3.2m 23.3℃ 0mm 60分
10 3.6m 22.7℃ 0mm 60分
9 4.7m 21.7℃ 0mm 60分
8 4.2m 21.0℃ 0mm 49分
7 2.8m 19.7℃ 0mm 21分
横手
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 6 1.7m 17.5℃ 0mm 0分
5 1.3m 16.2℃ 0mm 0分
4 1.8m 15.9℃ 0mm 0分
3 1.7m 16.4℃ 0mm 0分
2 3.3m 16.9℃ 0mm 0分
1 2.6m 17.6℃ 0mm 0分
0 2.0m 18.1℃ 0mm 0分
4 (木) 23 2.4m 18.7℃ 0mm 0分
22 2.6m 19.2℃ 0mm 0分
21 1.3m 19.0℃ 0mm 0分
20 1.8m 20.2℃ 0mm 0分
19 2.6m 21.6℃ 0mm 24分
18 3.2m 23.2℃ 0mm 55分
17 4.6m 25.0℃ 0mm 60分
16 3.4m 25.2℃ 0mm 54分
15 3.1m 27.1℃ 0mm 60分
14 3.4m 26.8℃ 0mm 60分
13 2.2m 25.6℃ 0mm 55分
12 1.7m 25.6℃ 0mm 60分
11 3.2m 23.6℃ 0mm 60分
10 2.9m 23.3℃ 0mm 60分
9 2.9m 22.1℃ 0mm 55分
8 3.6m 19.7℃ 0mm 24分
7 2.0m 19.4℃ 0mm 10分
角館
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 6 0.7m 17.9℃ 0mm 0分
5 0.7m 15.5℃ 0mm 0分
4 0.7m 15.3℃ 0mm 0分
3 0.8m 16.2℃ 0mm 0分
2 0.9m 17.7℃ 0mm 0分
1 2.5m 17.8℃ 0mm 0分
0 2.3m 18.1℃ 0mm 0分
4 (木) 23 3.7m 18.6℃ 0mm 0分
22 3.1m 19.2℃ 0mm 0分
21 0.9m 19.3℃ 0mm 0分
20 1.9m 20.1℃ 0mm 0分
19 2.3m 21.0℃ 0mm 10分
18 2.5m 22.2℃ 0mm 60分
17 2.4m 23.4℃ 0mm 60分
16 3.4m 24.1℃ 0mm 60分
15 2.9m 25.5℃ 0mm 60分
14 2.8m 26.4℃ 0mm 60分
13 1.3m 26.0℃ 0mm 60分
12 2.8m 24.5℃ 0mm 60分
11 3.9m 23.4℃ 0mm 60分
10 3.4m 21.9℃ 0mm 60分
9 3.4m 21.5℃ 0mm 60分
8 3.0m 20.9℃ 0mm 27分
7 3.0m 20.3℃ 0mm 9分
湯沢
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 6 1.0m 17.3℃ 0mm 15分
5 1.2m 16.2℃ 0mm 0分
4 1.6m 17.3℃ 0mm 0分
3 0.7m 17.2℃ 0mm 0分
2 0.6m 16.9℃ 0mm 0分
1 0.5m 17.2℃ 0mm 0分
0 1.2m 16.4℃ 0mm 0分
4 (木) 23 1.0m 17.3℃ 0mm 0分
22 1.6m 17.7℃ 0mm 0分
21 1.8m 18.6℃ 0mm 0分
20 1.5m 20.4℃ 0mm 0分
19 3.7m 21.7℃ 0mm 9分
18 4.5m 22.8℃ 0mm 42分
17 3.9m 24.6℃ 0mm 52分
16 2.8m 26.0℃ 0mm 60分
15 3.6m 25.9℃ 0mm 60分
14 3.5m 26.1℃ 0mm 60分
13 2.7m 24.6℃ 0mm 60分
12 2.9m 23.6℃ 0mm 57分
11 3.1m 23.4℃ 0mm 44分
10 3.3m 22.2℃ 0mm 60分
9 2.4m 21.0℃ 0mm 60分
8 3.4m 20.4℃ 0mm 60分
7 3.3m 19.8℃ 0mm 33分
大正寺
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 6 0.5m 15.4℃ 0mm 2分
5 0.6m 13.2℃ 0mm 0分
4 0.4m 13.5℃ 0mm 0分
3 0.7m 14.1℃ 0mm 0分
2 0.8m 14.5℃ 0mm 0分
1 0.9m 14.1℃ 0mm 0分
0 0.4m 14.4℃ 0mm 0分
4 (木) 23 0.6m 15.0℃ 0mm 0分
22 0.5m 15.5℃ 0mm 0分
21 1.0m 16.7℃ 0mm 0分
20 0.7m 18.3℃ 0mm 0分
19 0.7m 21.4℃ 0mm 5分
18 3.2m 23.0℃ 0mm 9分
17 1.6m 24.1℃ 0mm 42分
16 0.9m 24.2℃ 0mm 19分
15 1.4m 25.5℃ 0mm 60分
14 2.3m 26.1℃ 0mm 60分
13 2.4m 25.0℃ 0mm 60分
12 2.7m 23.7℃ 0mm 60分
11 3.1m 23.1℃ 0mm 60分
10 4.4m 23.1℃ 0mm 60分
9 4.3m 22.0℃ 0mm 60分
8 2.8m 21.0℃ 0mm 57分
7 1.4m 19.9℃ 0mm 60分
東由利
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 6 1.3m 16.3℃ 0mm 12分
5 1.6m 15.8℃ 0mm 0分
4 1.8m 16.0℃ 0mm 0分
3 0.5m 14.6℃ 0mm 0分
2 1.1m 14.6℃ 0mm 0分
1 0.4m 14.6℃ 0mm 0分
0 0.8m 15.0℃ 0mm 0分
4 (木) 23 1.3m 15.6℃ 0mm 0分
22 1.5m 17.7℃ 0mm 0分
21 1.5m 17.5℃ 0mm 0分
20 1.3m 18.5℃ 0mm 0分
19 2.3m 21.2℃ 0mm 7分
18 2.5m 22.7℃ 0mm 47分
17 3.6m 24.1℃ 0mm 60分
16 3.7m 25.0℃ 0mm 55分
15 3.7m 25.0℃ 0mm 39分
14 3.5m 25.5℃ 0mm 57分
13 3.2m 24.4℃ 0mm 60分
12 4.0m 23.5℃ 0mm 60分
11 5.0m 23.0℃ 0mm 60分
10 5.3m 22.0℃ 0mm 60分
9 4.6m 21.1℃ 0mm 60分
8 3.3m 20.2℃ 0mm 60分
7 2.4m 19.3℃ 0mm 60分
雄和
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 6 2.4m 16.7℃ 0mm 0分
5 2.8m 15.5℃ 0mm 0分
4 1.5m 16.0℃ 0mm 0分
3 1.0m 15.5℃ 0mm 0分
2 1.2m 15.9℃ 0mm 0分
1 4.1m 17.5℃ 0mm 0分
0 1.4m 17.6℃ 0mm 0分
4 (木) 23 3.0m 17.8℃ 0mm 0分
22 1.2m 18.1℃ 0mm 0分
21 2.1m 19.4℃ 0mm 0分
20 1.2m 19.9℃ 0mm 0分
19 3.1m 21.5℃ 0mm 0分
18 4.8m 22.7℃ 0mm 0分
17 5.3m 24.4℃ 0mm 0分
16 4.4m 23.8℃ 0mm 0分
15 6.6m 24.0℃ 0mm 0分
14 5.3m 26.8℃ 0mm 0分
13 7.0m 25.9℃ 0mm 0分
12 6.9m 25.0℃ 0mm 0分
11 6.9m 23.5℃ 0mm 0分
10 6.3m 23.1℃ 0mm 0分
9 7.0m 22.2℃ 0mm 0分
8 7.2m 21.3℃ 0mm 0分
7 5.1m 20.1℃ 0mm 0分
岩見三内
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 6 2.0m 17.4℃ 0mm 0分
5 1.2m 15.0℃ 0mm 0分
4 1.2m 15.2℃ 0mm 0分
3 1.4m 14.7℃ 0mm 0分
2 2.1m 15.9℃ 0mm 0分
1 2.8m 17.5℃ 0mm 0分
0 1.5m 15.8℃ 0mm 0分
4 (木) 23 1.1m 17.2℃ 0mm 0分
22 1.5m 17.1℃ 0mm 0分
21 0.9m 16.9℃ 0mm 0分
20 0.7m 18.0℃ 0mm 0分
19 3.3m 21.3℃ 0mm 7分
18 4.0m 23.0℃ 0mm 60分
17 5.2m 24.8℃ 0mm 32分
16 0.7m 24.4℃ 0mm 12分
15 3.2m 25.1℃ 0mm 60分
14 3.5m 25.5℃ 0mm 60分
13 3.0m 25.7℃ 0mm 60分
12 2.7m 25.3℃ 0mm 60分
11 3.5m 23.4℃ 0mm 60分
10 5.3m 22.4℃ 0mm 60分
9 4.6m 22.2℃ 0mm 60分
8 3.0m 21.3℃ 0mm 60分
7 3.9m 20.8℃ 0mm 60分

10日間天気予報

日/曜日 6日
(土)
7日
(日)
8日
(月)
9日
(火)
10日
(水)
11日
(木)
12日
(金)
13日
(土)
14日
(日)
天気 くもり時々雨 くもり くもり時々雨 くもり時々雨 くもり くもり 晴れ時々くもり くもり時々晴れ 晴れ時々くもり
気温 23
15
24
15
21
16
21
14
23
13
24
13
24
15
26
15
26
18
降水確率 50% 40% 60% 50% 40% 40% 10% 10% 10%