小坂町のエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 鹿角 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 9 | 3.3m | -0.3℃ | 0mm | 4分 | |
| 8 | 3.9m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.0m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 0.6m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.3m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.7m | 1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 2.4m | 2.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 0.6m | 2.7℃ | 0mm | 9分 | ||
| 11 | 1.0m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.6m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 休屋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 9 | 3.4m | -2.3℃ | 0mm | 31分 | |
| 8 | 3.9m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.1m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.8m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.5m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.1m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.1m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.5m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.9m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.4m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 2.4m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.6m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | -0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.0m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.0m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.4m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.8m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.6m | 0.2℃ | 0mm | 45分 | ||
| 11 | 3.6m | 0.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.0m | -0.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 碇ヶ関 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 9 | 5.1m | -1.6℃ | 0mm | 17分 | |
| 8 | 4.5m | -1.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 7 | 3.7m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.6m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.4m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.9m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 0.4m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | -0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | -0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.2m | 0.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.2m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.2m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.4m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.6m | 3.1℃ | 0mm | 47分 | ||
| 11 | 2.5m | 2.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.7m | 0.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 湯瀬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 9 | 6.6m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 8 | 6.8m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.8m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.3m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.7m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.0m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.9m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.7m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 3.7m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.8m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 4.7m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | -0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.7m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.4m | 1.9℃ | 0mm | 12分 | ||
| 12 | 1.8m | 2.8℃ | 0mm | 19分 | ||
| 11 | 3.0m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.4m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大館 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 9 | 0.9m | 0.5℃ | 0mm | 22分 | |
| 8 | 1.2m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.1m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.4m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 0.5m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.5m | 1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.8m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.8m | 3.2℃ | 0mm | 10分 | ||
| 12 | 0.7m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.7m | 3.9℃ | 0mm | 32分 | ||
| 10 | 0.9m | 3.0℃ | 0mm | 20分 | ||
| 八幡平 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 9 | 1.2m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 8 | 1.1m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.5m | -3.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 2.4m | -2.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | -2.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | -2.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | -2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | -1.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 0.7m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | -2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.3m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.6m | -1.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.6m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.8m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.7m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.6m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.6m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 酸ヶ湯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 9 | 3.8m | -7.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 8 | 3.4m | -8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.1m | -7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.5m | -7.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 4.6m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.6m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.3m | -6.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 4.8m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.8m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.1m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 3.5m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.5m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.7m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.8m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | -5.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 3.0m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.4m | -5.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 2.9m | -5.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 3.1m | -4.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 3.4m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.4m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.8m | -4.3℃ | 0mm | 29分 | ||
| 11 | 3.2m | -4.6℃ | 0mm | 55分 | ||
| 10 | 3.0m | -5.5℃ | 0mm | 32分 | ||
| 青森大谷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 9 | 7.1m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 8 | 6.0m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.7m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.2m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.7m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.5m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.3m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.0m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.3m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.6m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 5.1m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.3m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.4m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.3m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.9m | -1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 4.5m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.5m | -1.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 3.6m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.9m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.0m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.1m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.8m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.8m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.8m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 4 -3 |
11 0 |
10 -1 |
3 -4 |
3 -4 |
5 -2 |
4 -1 |
1 -3 |
0 -7 |
| 降水確率 | 30% | 40% | 60% | 40% | 30% | 50% | 50% | 0% | 0% |
小坂町近辺スポットの天気を見る
小坂町への行き方を見る
秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部37?2
