藤里町のエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 鷹巣 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 4 | 2.1m | 1.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 3 | 1.2m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.7m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 0.7m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.5m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.5m | 1.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.9m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.3m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.3m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.7m | 3.9℃ | 0mm | 19分 | ||
| 10 | 1.3m | 2.1℃ | 0mm | 29分 | ||
| 9 | 1.3m | 1.3℃ | 0mm | 22分 | ||
| 8 | 0.5m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.1m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 脇神 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 4 | 3.3m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 3.8m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.1m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 2.6m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 1.4m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.1m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.2m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.4m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.4m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.7m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.6m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.3m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.3m | 1.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 2.2m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.2m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.7m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大館 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 4 | 1.9m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 1.0m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 0.5m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.5m | 1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.8m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.8m | 3.2℃ | 0mm | 10分 | ||
| 12 | 0.7m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.7m | 3.9℃ | 0mm | 32分 | ||
| 10 | 0.9m | 3.0℃ | 0mm | 20分 | ||
| 9 | 0.9m | 0.2℃ | 0mm | 42分 | ||
| 8 | 0.4m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 能代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 4 | 8.6m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 6.7m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 7.4m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.7m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.9m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 4.1m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 0.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 0.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 3.9m | 1.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 15 | 4.6m | 2.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 4.9m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.7m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.7m | 5.7℃ | 0mm | 4分 | ||
| 11 | 4.3m | 6.0℃ | 0mm | 34分 | ||
| 10 | 5.8m | 5.1℃ | 0mm | 55分 | ||
| 9 | 3.9m | 3.8℃ | 0mm | 9分 | ||
| 8 | 3.1m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.5m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.8m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.1m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 阿仁合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 4 | 2.2m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 3 | 1.6m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.7m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 1.1m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 0.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.2m | 0.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 1.0m | 0.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.8m | 2.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.5m | 3.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 1.6m | 4.1℃ | 0mm | 7分 | ||
| 11 | 1.6m | 4.1℃ | 0mm | 52分 | ||
| 10 | 1.9m | 3.3℃ | 0mm | 30分 | ||
| 9 | 1.4m | 1.4℃ | 0mm | 45分 | ||
| 8 | 0.8m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.9m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 八森 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 4 | 6.7m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 6.1m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.7m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 9.4m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.5m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 9.9m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.6m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.9m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | 1.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.3m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.5m | 1.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 5.5m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.2m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.2m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.7m | 4.6℃ | 0mm | 22分 | ||
| 10 | 6.2m | 4.5℃ | 0mm | 31分 | ||
| 9 | 6.4m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.5m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.6m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.0m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.3m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 五城目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 4 | 1.2m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 1.7m | 0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 0.6m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.2m | 0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 0.2m | 0.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.2m | 0.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.3m | 0.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.6m | 0.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.6m | 1.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 2.2m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.3m | 6.2℃ | 0mm | 42分 | ||
| 11 | 2.3m | 6.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.1m | 5.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | 2.9℃ | 0mm | 55分 | ||
| 8 | 0.6m | 0.9℃ | 0mm | 12分 | ||
| 7 | 1.0m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 弘前 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 4 | 3.0m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 1.4m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | -0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 0.7m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.1m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.5m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.0m | 4.3℃ | 0mm | 9分 | ||
| 12 | 2.7m | 5.8℃ | 0mm | 55分 | ||
| 11 | 1.9m | 4.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | 3.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 1.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.0m | -1.3℃ | 0mm | 30分 | ||
| 7 | 0.8m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 6 -2 |
12 1 |
11 0 |
4 -3 |
5 -3 |
7 -1 |
6 0 |
2 -2 |
2 -5 |
| 降水確率 | 30% | 40% | 60% | 40% | 30% | 50% | 50% | 0% | 0% |
藤里町近辺スポットの天気を見る
藤里町への行き方を見る
秋田県山本郡藤里町藤琴字藤琴8
