東成瀬村のエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 湯沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 1.9m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.7m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 1.6m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | 0.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 15 | 1.7m | 2.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 14 | 3.0m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.0m | 5.4℃ | 0mm | 17分 | ||
| 12 | 1.4m | 5.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 11 | 1.4m | 3.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 10 | 0.6m | 1.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 9 | 1.2m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.8m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.0m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 横手 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 0.9m | 1.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 1 | 1.0m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 0.7m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 1.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | 1.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.1m | 2.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 2.0m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.7m | 5.0℃ | 0mm | 27分 | ||
| 12 | 0.7m | 5.1℃ | 0mm | 10分 | ||
| 11 | 1.2m | 4.6℃ | 0mm | 29分 | ||
| 10 | 1.3m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.4m | 2.2℃ | 0mm | 12分 | ||
| 8 | 0.9m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 3.2m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 湯田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 0.8m | 0.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 1 | 1.0m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 0.8m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.1m | 0.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 0.3m | 0.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 0.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.2m | 0.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.3m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.2m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.7m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.8m | 3.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 11 | 0.5m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.5m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 湯の岱 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 1.7m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.1m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 0.3m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 0.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 0.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 0.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 0.6m | 0.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.5m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.3m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.2m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.2m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.4m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.4m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 駒ノ湯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 3.2m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.6m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 1.5m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | -0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | -0.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | -0.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | -0.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.4m | 0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.3m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.8m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.8m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.0m | 3.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 11 | 2.2m | 2.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 10 | 2.3m | 2.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 9 | 2.4m | 1.8℃ | 0mm | 5分 | ||
| 8 | 1.1m | 0.4℃ | 0mm | 9分 | ||
| 7 | 1.2m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.8m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.6m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 若柳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 1.1m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.7m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 0.8m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 0.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 0.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 1.6m | 2.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 1.1m | 3.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.5m | 5.2℃ | 0mm | 7分 | ||
| 13 | 1.6m | 5.0℃ | 0mm | 25分 | ||
| 12 | 3.3m | 4.8℃ | 0mm | 10分 | ||
| 11 | 1.5m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.5m | 3.3℃ | 0mm | 7分 | ||
| 9 | 1.2m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.6m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.1m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大曲 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 0.9m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.0m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 2.3m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 1.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | 2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.4m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.3m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.9m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.0m | 2.8℃ | 0mm | 9分 | ||
| 10 | 1.8m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.0m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | 0.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 東由利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 0.6m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.3m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 0.2m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.1m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.2m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 1.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | 1.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 1.0m | 2.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 1.6m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.4m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.3m | 5.7℃ | 0mm | 29分 | ||
| 11 | 0.9m | 4.5℃ | 0mm | 26分 | ||
| 10 | 1.1m | 3.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 9 | 0.9m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 5 -2 |
10 -1 |
10 1 |
4 -3 |
4 -3 |
6 -1 |
7 0 |
3 -3 |
2 -4 |
| 降水確率 | 30% | 40% | 60% | 40% | 30% | 50% | 50% | 0% | 0% |
東成瀬村近辺スポットの天気を見る
東成瀬村への行き方を見る
秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30?1
