東成瀬村のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
湯沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (月) | 13 | 2.8m | 32.0℃ | 0mm | 54分 | |
12 | 3.4m | 31.4℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 3.1m | 31.7℃ | 0mm | 32分 | ||
10 | 2.1m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.9m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 2.1m | 23.5℃ | 0mm | 40分 | ||
5 | 0.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 (日) | 23 | 0.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 28.4℃ | 0mm | 21分 | ||
18 | 2.8m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 5.5m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.7m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.3m | 34.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.8m | 33.0℃ | 0mm | 60分 |
横手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (月) | 13 | 1.8m | 31.8℃ | 0mm | 49分 | |
12 | 3.2m | 30.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.9m | 30.6℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 1.5m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.6m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.0m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.6m | 26.3℃ | 0mm | 57分 | ||
6 | 2.6m | 23.6℃ | 0mm | 29分 | ||
5 | 1.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 (日) | 23 | 1.8m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 30.0℃ | 0mm | 9分 | ||
18 | 2.8m | 30.6℃ | 0mm | 55分 | ||
17 | 4.5m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.5m | 33.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.7m | 33.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.4m | 33.2℃ | 0mm | 47分 |
湯田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (月) | 13 | 1.7m | 29.9℃ | 0mm | 17分 | |
12 | 1.6m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | 29.8℃ | 0mm | 55分 | ||
10 | 1.8m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.5m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.3m | 22.1℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 0.6m | 20.8℃ | 0mm | 7分 | ||
5 | 0.3m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 (日) | 23 | 0.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.9m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.5m | 30.7℃ | 0mm | 57分 | ||
15 | 2.4m | 31.5℃ | 0mm | 37分 | ||
14 | 2.4m | 30.3℃ | 0mm | 19分 |
湯の岱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (月) | 13 | 3.2m | 31.2℃ | 0mm | 19分 | |
12 | 3.0m | 30.1℃ | 0mm | 15分 | ||
11 | 3.7m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.9m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.1m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.3m | 26.9℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 0.5m | 22.5℃ | 0mm | 27分 | ||
6 | 1.1m | 22.8℃ | 0mm | 5分 | ||
5 | 0.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 (日) | 23 | 1.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 26.1℃ | 0mm | 30分 | ||
18 | 0.9m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 0.9m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.1m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.9m | 30.8℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 1.3m | 31.1℃ | 0mm | 40分 |
駒ノ湯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (月) | 13 | 0.7m | 28.8℃ | 0mm | 31分 | |
12 | 1.6m | 30.3℃ | 0mm | 37分 | ||
11 | 2.0m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.1m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.7m | 28.3℃ | 0mm | 46分 | ||
8 | 1.1m | 28.1℃ | 0mm | 31分 | ||
7 | 1.3m | 26.9℃ | 0mm | 47分 | ||
6 | 1.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 (日) | 23 | 0.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 25.1℃ | 0mm | 19分 | ||
18 | 1.0m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.8m | 29.0℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 1.6m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.4m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.2m | 30.5℃ | 0mm | 55分 |
若柳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (月) | 13 | 3.2m | 31.5℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 1.4m | 33.4℃ | 0mm | 37分 | ||
11 | 1.6m | 33.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.7m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.1m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.0m | 27.4℃ | 0mm | 52分 | ||
7 | 1.3m | 25.9℃ | 0mm | 47分 | ||
6 | 0.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 (日) | 23 | 0.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 29.8℃ | 0mm | 17分 | ||
18 | 1.4m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 0.5m | 33.3℃ | 0mm | 49分 | ||
16 | 2.2m | 32.8℃ | 0mm | 26分 | ||
15 | 3.1m | 33.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.6m | 34.0℃ | 0mm | 47分 |
大曲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (月) | 13 | 3.5m | 30.8℃ | 0mm | 12分 | |
12 | 3.0m | 30.9℃ | 0mm | 10分 | ||
11 | 1.2m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 29.8℃ | 0mm | 35分 | ||
9 | 1.0m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.1m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.4m | 23.5℃ | 0mm | 40分 | ||
5 | 0.8m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 (日) | 23 | 0.5m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 28.5℃ | 0mm | 12分 | ||
18 | 2.0m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.6m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.3m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.7m | 32.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.4m | 32.4℃ | 0mm | 60分 |
東由利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (月) | 13 | 3.2m | 32.5℃ | 0mm | 32分 | |
12 | 3.1m | 33.1℃ | 0mm | 12分 | ||
11 | 2.3m | 31.4℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 2.8m | 32.7℃ | 0mm | 55分 | ||
9 | 0.5m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.2m | 22.4℃ | 0mm | 17分 | ||
5 | 0.0m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 (日) | 23 | 0.1m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.0m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 29.6℃ | 0mm | 57分 | ||
17 | 2.4m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.2m | 31.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.9m | 33.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.3m | 33.9℃ | 0mm | 60分 |
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
日/曜日 |
23日 (水) |
24日 (木) |
25日 (金) |
26日 (土) |
27日 (日) |
28日 (月) |
29日 (火) |
30日 (水) |
31日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 29 22 |
32 22 |
32 22 |
32 22 |
32 21 |
32 22 |
32 21 |
32 21 |
32 21 |
降水確率 | 50% | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 70% |
東成瀬村近辺スポットの天気を見る
東成瀬村への行き方を見る
秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30?1