舟形町のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
新庄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 22 | 0.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 2.8m | 22.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 1.7m | 21.6℃ | 9.5mm | 0分 | ||
13 | 2.2m | 21.9℃ | 4mm | 0分 | ||
12 | 2.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.2m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 1.2m | 22.6℃ | 0mm | 0分 |
尾花沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 22 | 0.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 22.6℃ | 0mm | 7分 | ||
17 | 2.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 22.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 21.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 22.1℃ | 5mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 23.9℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 0.8m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 23.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.2m | 22.2℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 3.6m | 24.1℃ | 0mm | 0分 |
金山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 22 | 0.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.1m | 22.3℃ | 0mm | 35分 | ||
17 | 0.3m | 23.2℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 0.2m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.3m | 22.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
13 | 0.0m | 21.7℃ | 4mm | 0分 | ||
12 | 0.3m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.0m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 0.0m | 21.1℃ | 0mm | 0分 |
肘折 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 22 | 0.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 21.1℃ | 3mm | 0分 | ||
15 | 0.0m | 20.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 20.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 0.7m | 20.8℃ | 6mm | 0分 | ||
12 | 0.1m | 22.0℃ | 7mm | 0分 | ||
11 | 0.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 0.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 |
村山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 22 | 0.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 23.2℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 22.3℃ | 9mm | 0分 | ||
15 | 2.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.6m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 25.9℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 0.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 22.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 0.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 |
向町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 22 | 0.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 22.6℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 0.9m | 22.3℃ | 5mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 22.2℃ | 16.5mm | 0分 | ||
13 | 1.3m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.5m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.3m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 0.6m | 23.1℃ | 0mm | 0分 |
東根 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 22 | 1.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 2.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 22.8℃ | 2mm | 0分 | ||
16 | 4.8m | 22.1℃ | 4.5mm | 0分 | ||
15 | 7.9m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.5m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 22.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 22.1℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 22.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 0.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 |
差首鍋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 22 | 0.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 22.5℃ | 0mm | 17分 | ||
17 | 1.0m | 23.4℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 0.8m | 23.8℃ | 0mm | 4分 | ||
15 | 0.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 22.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 21.0℃ | 9mm | 0分 | ||
12 | 0.5m | 21.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.9m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 23.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 22.1℃ | 2mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 0.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 |
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
日/曜日 |
7日 (日) |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 32 19 |
30 21 |
30 21 |
29 21 |
27 20 |
29 19 |
29 20 |
29 20 |
29 18 |
降水確率 | 40% | 50% | 50% | 50% | 60% | 40% | 30% | 20% | 20% |
舟形町近辺スポットの天気を見る
舟形町への行き方を見る
山形県最上郡舟形町舟形263