庄内町のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 雷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 狩川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 10 | 4.9m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 1.5m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 3.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 2.5m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.9m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.9m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.6m | 3.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 4.2m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.0m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 6.1m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.5m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.9m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.2m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.9m | 4.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 5.0m | 4.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 6.1m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 9.1m | 5.0℃ | 0.5mm | 2分 | ||
| 15 | 7.8m | 4.7℃ | 0.5mm | 4分 | ||
| 14 | 8.8m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 9.2m | 5.2℃ | 0.5mm | 14分 | ||
| 12 | 8.7m | 6.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 9.3m | 6.8℃ | 0mm | 7分 | ||
| 酒田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 10 | 5.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 4.8m | 8.7℃ | 0mm | 1分 | ||
| 8 | 4.9m | 8.0℃ | 0mm | 1分 | ||
| 7 | 5.8m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.3m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.6m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.0m | 6.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 5.8m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.1m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.7m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.0m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 7.1m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.4m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.5m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.5m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 9.1m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.4m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.7m | 6.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 7.5m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.7m | 5.7℃ | 0.5mm | 6分 | ||
| 14 | 9.1m | 5.5℃ | 0.5mm | 7分 | ||
| 13 | 7.1m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 8.8m | 7.1℃ | 0mm | 9分 | ||
| 11 | 9.4m | 7.7℃ | 0mm | 19分 | ||
| 浜中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 10 | 4.0m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 5.5m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 6.3m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.1m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.8m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.1m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.6m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.3m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.3m | 5.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 8.4m | 4.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 5.9m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 6.3m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.2m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.0m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.7m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.1m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.4m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 11.6m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.3m | 6.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 9.0m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.1m | 5.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 7.4m | 5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 7.1m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.9m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鶴岡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 10 | 2.1m | 6.5℃ | 0mm | 2分 | |
| 9 | 2.1m | 6.5℃ | 0mm | 19分 | ||
| 8 | 0.7m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.1m | 5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | 4.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.4m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.7m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.9m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 4.2m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.7m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.9m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.8m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 4.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 4.2m | 4.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 17 | 5.4m | 3.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 4.1m | 5.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 5.4m | 3.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 4.8m | 3.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 13 | 5.8m | 5.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 5.3m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.7m | 6.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 差首鍋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 10 | 0.4m | 3.6℃ | 0mm | 22分 | |
| 9 | 0.8m | 2.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 1.2m | 1.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 2.2m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.9m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.4m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.7m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.8m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.6m | 3.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.0m | 3.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.6m | 3.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 3.2m | 5.7℃ | 0mm | 19分 | ||
| 12 | 4.2m | 4.4℃ | 0.5mm | 14分 | ||
| 11 | 2.0m | 5.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| にかほ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 10 | 6.8m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 7.6m | 8.7℃ | 0mm | 7分 | ||
| 8 | 5.3m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 7.6m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.9m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.4m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.8m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.0m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.9m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 7.1m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.9m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 6.2m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.7m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.4m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.1m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.9m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 9.7m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.6m | 5.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 11.8m | 4.5℃ | 0mm | 17分 | ||
| 15 | 8.6m | 6.4℃ | 0mm | 32分 | ||
| 14 | 9.3m | 5.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 9.1m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.7m | 6.9℃ | 0mm | 14分 | ||
| 11 | 10.2m | 6.7℃ | 0mm | 10分 | ||
| 金山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 10 | 0.4m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 0.5m | 2.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 1.3m | 1.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 0.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.6m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.0m | 2.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.8m | 2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 3.9m | 3.9℃ | 0mm | 4分 | ||
| 13 | 3.3m | 5.1℃ | 0mm | 20分 | ||
| 12 | 0.6m | 4.9℃ | 0mm | 21分 | ||
| 11 | 0.9m | 3.9℃ | 0.5mm | 2分 | ||
| 新庄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 10 | 4.1m | 4.2℃ | 0mm | 1分 | |
| 9 | 3.1m | 3.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 8 | 2.8m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.8m | 2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.9m | 2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | 2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 7.3m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.3m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.2m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 7.3m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 8.8m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.8m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.1m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.7m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.4m | 2.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 7.0m | 3.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 5.0m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.9m | 2.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 6.3m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 9.2m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.7m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.5m | 5.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 7 3 |
10 0 |
14 2 |
15 6 |
9 2 |
8 1 |
12 2 |
11 4 |
7 1 |
| 降水確率 | 40% | 20% | 30% | 60% | 50% | 30% | 0% | 60% | 0% |
庄内町近辺スポットの天気を見る
庄内町への行き方を見る
山形県東田川郡庄内町余目字町132?1
