猪苗代町のエリア実況

警 報

  • 海上強風
  • 海上濃霧
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
猪苗代
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 12 4.5m 17.4℃ 0mm 60分
11 3.1m 16.3℃ 0mm 32分
10 1.5m 15.5℃ 0mm 17分
9 2.2m 13.4℃ 0mm 0分
8 1.8m 13.0℃ 0mm 0分
7 0.8m 12.5℃ 0mm 0分
6 1.7m 11.8℃ 0mm 0分
5 2.0m 11.3℃ 0mm 0分
4 1.1m 11.4℃ 0mm 0分
3 0.8m 11.1℃ 0mm 0分
2 2.5m 10.6℃ 0mm 0分
1 3.6m 11.1℃ 0mm 0分
0 3.1m 11.6℃ 0mm 0分
5 (金) 23 3.8m 12.0℃ 0mm 0分
22 3.3m 12.8℃ 0mm 0分
21 4.5m 12.8℃ 0mm 0分
20 3.5m 12.8℃ 0mm 0分
19 3.4m 13.2℃ 0mm 5分
18 5.3m 13.5℃ 0mm 20分
17 6.1m 15.2℃ 0mm 26分
16 6.8m 15.8℃ 0mm 60分
15 5.6m 16.0℃ 0mm 42分
14 5.9m 16.3℃ 0mm 0分
13 6.4m 16.5℃ 0mm 55分
桧原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 12 2.6m 17.4℃ 0mm 60分
11 1.9m 15.9℃ 0mm 10分
10 0.8m 14.6℃ 0mm 4分
9 2.3m 12.9℃ 0mm 0分
8 1.3m 12.1℃ 0mm 0分
7 2.2m 11.3℃ 0mm 0分
6 0.9m 11.0℃ 0mm 0分
5 0.3m 10.1℃ 0mm 0分
4 0.7m 9.9℃ 0mm 0分
3 0.2m 9.7℃ 0mm 0分
2 2.0m 9.9℃ 0mm 0分
1 0.5m 9.0℃ 0mm 0分
0 0.5m 10.1℃ 0mm 0分
5 (金) 23 0.3m 9.6℃ 0mm 0分
22 1.0m 9.9℃ 0mm 0分
21 0.4m 10.1℃ 0mm 0分
20 0.4m 10.5℃ 0mm 0分
19 0.6m 11.6℃ 0mm 0分
18 1.3m 13.2℃ 0mm 0分
17 2.9m 14.9℃ 0mm 9分
16 3.3m 15.6℃ 0mm 32分
15 3.1m 16.1℃ 0mm 60分
14 2.5m 16.2℃ 0mm 50分
13 1.3m 15.8℃ 0mm 24分
若松
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 12 1.2m 20.8℃ 0mm 47分
11 1.9m 19.7℃ 0mm 9分
10 2.2m 19.0℃ 0mm 20分
9 1.7m 16.4℃ 0mm 0分
8 1.6m 16.1℃ 0mm 0分
7 0.6m 15.8℃ 0mm 0分
6 1.0m 14.9℃ 0mm 1分
5 3.5m 14.3℃ 0mm 0分
4 1.8m 14.5℃ 0mm 0分
3 4.8m 14.4℃ 0mm 0分
2 3.3m 14.5℃ 0mm 0分
1 2.1m 14.7℃ 0mm 0分
0 3.6m 14.8℃ 0mm 0分
5 (金) 23 3.6m 14.8℃ 0mm 0分
22 3.0m 15.1℃ 0mm 0分
21 3.6m 15.2℃ 0mm 0分
20 2.9m 15.6℃ 0mm 0分
19 2.9m 15.9℃ 0mm 7分
18 2.8m 16.7℃ 0mm 31分
17 4.9m 17.7℃ 0mm 40分
16 6.0m 19.2℃ 0mm 59分
15 5.2m 19.5℃ 0mm 54分
14 5.5m 19.8℃ 0mm 51分
13 6.2m 19.1℃ 0mm 51分
鷲倉
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 12 2.2m 15.7℃ 0mm 35分
11 0.9m 11.4℃ 0mm 23分
10 0.9m 12.8℃ 0mm 10分
9 0.9m 8.5℃ 0mm 0分
8 0.6m 7.8℃ 0mm 0分
7 1.0m 6.7℃ 0mm 0分
6 0.6m 6.0℃ 0mm 0分
5 1.3m 5.6℃ 0mm 0分
4 1.8m 5.7℃ 0mm 0分
3 1.6m 5.7℃ 0mm 0分
2 1.7m 5.7℃ 0mm 0分
1 1.3m 5.7℃ 0mm 0分
0 1.4m 6.1℃ 0.5mm 0分
5 (金) 23 2.0m 6.2℃ 0mm 0分
22 2.3m 6.4℃ 0mm 0分
21 2.5m 6.5℃ 0.5mm 0分
20 2.9m 6.5℃ 0mm 0分
19 2.6m 6.8℃ 0.5mm 0分
18 2.7m 7.0℃ 0mm 12分
17 2.8m 7.5℃ 0mm 57分
16 3.1m 7.7℃ 0mm 60分
15 2.8m 8.2℃ 0.5mm 4分
14 2.0m 7.9℃ 0.5mm 0分
13 2.0m 7.9℃ 0.5mm 0分
湯本
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 12 1.6m 16.1℃ 0mm 37分
11 1.2m 14.7℃ 0mm 10分
10 1.1m 13.9℃ 0mm 0分
9 0.7m 11.5℃ 0mm 0分
8 1.2m 11.0℃ 0mm 0分
7 0.8m 10.4℃ 0mm 0分
6 0.8m 10.3℃ 0mm 0分
5 0.6m 9.4℃ 0mm 0分
4 0.8m 9.4℃ 0mm 0分
3 0.4m 9.4℃ 0mm 0分
2 0.7m 9.5℃ 0mm 0分
1 0.2m 9.7℃ 0mm 0分
0 0.5m 9.8℃ 0.5mm 0分
5 (金) 23 0.8m 9.9℃ 0mm 0分
22 1.0m 10.0℃ 0mm 0分
21 0.4m 10.2℃ 0mm 0分
20 1.1m 10.5℃ 0mm 0分
19 1.0m 10.9℃ 0mm 0分
18 1.0m 11.2℃ 0mm 0分
17 1.5m 11.5℃ 0mm 0分
16 1.2m 11.9℃ 0mm 0分
15 1.6m 12.6℃ 0mm 0分
14 1.1m 12.7℃ 0mm 0分
13 0.8m 12.6℃ 0mm 0分
喜多方
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 12 1.4m 20.7℃ 0mm 57分
11 2.2m 18.5℃ 0mm 22分
10 1.0m 16.6℃ 0mm 0分
9 0.8m 16.0℃ 0mm 0分
8 1.1m 15.3℃ 0mm 0分
7 1.1m 15.5℃ 0mm 0分
6 0.7m 14.2℃ 0mm 0分
5 1.3m 13.9℃ 0mm 0分
4 0.5m 14.1℃ 0mm 0分
3 0.9m 14.1℃ 0mm 0分
2 2.0m 14.0℃ 0mm 0分
1 2.6m 14.5℃ 0mm 0分
0 1.9m 15.0℃ 0mm 0分
5 (金) 23 1.1m 15.3℃ 0mm 0分
22 2.7m 15.3℃ 0mm 0分
21 3.0m 15.4℃ 0mm 0分
20 3.1m 15.6℃ 0mm 0分
19 3.7m 16.0℃ 0mm 7分
18 4.6m 17.4℃ 0mm 0分
17 4.8m 18.1℃ 0mm 52分
16 5.2m 19.3℃ 0mm 60分
15 5.3m 20.2℃ 0mm 60分
14 5.2m 20.6℃ 0mm 60分
13 5.3m 20.6℃ 0mm 60分
二本松
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 12 1.8m 16.3℃ 0mm 15分
11 3.0m 16.6℃ 0mm 2分
10 1.8m 14.3℃ 0mm 0分
9 2.8m 14.0℃ 0mm 0分
8 2.5m 13.4℃ 0mm 0分
7 3.0m 12.4℃ 0mm 0分
6 3.6m 11.6℃ 0mm 0分
5 4.0m 11.5℃ 0mm 0分
4 3.4m 11.5℃ 0mm 0分
3 3.8m 11.8℃ 0mm 0分
2 3.7m 11.8℃ 0mm 0分
1 3.6m 11.9℃ 0mm 0分
0 3.5m 12.1℃ 0mm 0分
5 (金) 23 3.5m 12.4℃ 0mm 0分
22 3.4m 12.5℃ 0mm 0分
21 3.9m 12.5℃ 0mm 0分
20 4.2m 12.7℃ 0mm 0分
19 3.4m 13.3℃ 0mm 0分
18 3.2m 13.8℃ 0mm 0分
17 3.0m 14.1℃ 0mm 0分
16 4.1m 14.0℃ 0mm 0分
15 4.0m 13.8℃ 0mm 0分
14 4.2m 13.8℃ 0mm 0分
13 3.8m 15.0℃ 0mm 0分
米沢
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 12 1.1m 19.6℃ 0mm 60分
11 1.1m 17.6℃ 0mm 47分
10 1.5m 16.2℃ 0mm 37分
9 0.8m 14.9℃ 0mm 0分
8 0.8m 14.1℃ 0mm 0分
7 0.6m 14.2℃ 0mm 0分
6 0.5m 13.5℃ 0mm 0分
5 0.6m 13.0℃ 0mm 0分
4 0.4m 12.7℃ 0mm 0分
3 1.6m 12.8℃ 0mm 0分
2 0.4m 12.3℃ 0mm 0分
1 0.8m 12.9℃ 0mm 0分
0 0.8m 13.6℃ 0mm 0分
5 (金) 23 0.7m 13.4℃ 0mm 0分
22 1.1m 13.8℃ 0mm 0分
21 2.4m 14.2℃ 0mm 0分
20 2.3m 14.1℃ 0mm 0分
19 3.1m 14.4℃ 0mm 0分
18 3.3m 15.5℃ 0mm 15分
17 3.1m 16.5℃ 0mm 60分
16 3.2m 18.1℃ 0mm 60分
15 2.8m 16.7℃ 0mm 52分
14 3.2m 17.9℃ 0mm 49分
13 2.6m 17.1℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 8日
(月)
9日
(火)
10日
(水)
11日
(木)
12日
(金)
13日
(土)
14日
(日)
15日
(月)
16日
(火)
天気 雨時々止む くもり くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり くもり時々晴れ くもり くもり時々晴れ くもり時々雨
気温 23
17
22
13
24
12
24
11
24
12
25
12
26
15
27
14
21
16
降水確率 80% 40% 30% 30% 40% 30% 10% 30% 70%