ひたちなか市のエリア実況
警 報
- 海上暴風
注意報
- 雷
- 強風
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
水戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 17 | 2.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 2.4m | 22.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 3.5m | 23.0℃ | 20.5mm | 0分 | ||
14 | 2.5m | 22.9℃ | 26.5mm | 0分 | ||
13 | 4.5m | 24.6℃ | 12mm | 0分 | ||
12 | 1.5m | 24.8℃ | 18.5mm | 0分 | ||
11 | 0.4m | 25.1℃ | 4mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 25.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
9 | 0.3m | 25.6℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 25.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 25.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.1m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 1.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 25.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 25.3℃ | 0mm | 0分 |
鉾田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 17 | 1.8m | 23.1℃ | 1mm | 0分 | |
16 | 1.6m | 22.8℃ | 3mm | 0分 | ||
15 | 2.2m | 24.2℃ | 10mm | 0分 | ||
14 | 2.7m | 25.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 24.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
12 | 2.3m | 24.8℃ | 15.5mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 25.1℃ | 6mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 25.3℃ | 3mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 25.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 25.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 25.1℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 25.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 0.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 24.9℃ | 0mm | 0分 |
笠間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 17 | 0.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 0.6m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 22.5℃ | 10.5mm | 0分 | ||
14 | 1.9m | 22.6℃ | 42.5mm | 0分 | ||
13 | 3.5m | 23.8℃ | 61mm | 0分 | ||
12 | 1.9m | 24.0℃ | 18mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 24.4℃ | 6.5mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 24.4℃ | 5mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 24.6℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 24.6℃ | 3mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 24.7℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 24.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 0.2m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 |
日立 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 17 | 1.5m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 1.5m | 23.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
15 | 2.2m | 23.2℃ | 4mm | 0分 | ||
14 | 1.8m | 23.8℃ | 42mm | 0分 | ||
13 | 0.8m | 24.0℃ | 18mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 24.2℃ | 16.5mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 25.1℃ | 3mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 25.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 1.8m | 25.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 25.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 24.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 24.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 24.7℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 24.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 1.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 |
常陸大宮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 17 | 1.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 0.8m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.9m | 23.7℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 1.1m | 24.0℃ | 3mm | 0分 | ||
13 | 1.3m | 23.4℃ | 30.5mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 23.6℃ | 9mm | 0分 | ||
11 | 0.4m | 24.2℃ | 9mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 24.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 | 0.1m | 24.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 24.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.0m | 24.1℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 0.0m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.0m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.0m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 0.6m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 24.8℃ | 0mm | 0分 |
大子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 17 | 0.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 0.6m | 24.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 0.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.2m | 24.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 0.5m | 23.7℃ | 7mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 23.7℃ | 5.5mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 23.7℃ | 5mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 24.2℃ | 3mm | 0分 | ||
9 | 0.3m | 24.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 24.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 0.2m | 23.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 23.6℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 23.8℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 23.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 23.8℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 23.7℃ | 13.5mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 0.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 25.4℃ | 0mm | 0分 |
香取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 17 | 1.8m | 24.8℃ | 1.5mm | 0分 | |
16 | 2.2m | 24.7℃ | 7mm | 0分 | ||
15 | 1.6m | 25.1℃ | 6mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 25.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 24.8℃ | 4mm | 0分 | ||
12 | 2.6m | 24.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
11 | 3.8m | 24.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 25.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 25.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 24.4℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 24.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 24.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.1m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 0.6m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 |
土浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 17 | 2.7m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 2.5m | 23.6℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 0.4m | 25.5℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 4.1m | 25.3℃ | 6mm | 0分 | ||
13 | 2.7m | 25.3℃ | 5.5mm | 0分 | ||
12 | 2.1m | 25.0℃ | 10.5mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 24.9℃ | 10mm | 0分 | ||
10 | 1.5m | 25.3℃ | 3mm | 0分 | ||
9 | 0.2m | 25.1℃ | 2mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 25.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 25.4℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 25.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 25.3℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 25.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 0.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 24.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 25.9℃ | 0mm | 0分 |
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
日/曜日 |
7日 (日) |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 33 23 |
33 24 |
32 25 |
31 25 |
28 24 |
29 22 |
30 23 |
31 23 |
29 22 |
降水確率 | 20% | 30% | 30% | 40% | 50% | 40% | 20% | 50% | 20% |
ひたちなか市への行き方を見る
茨城県ひたちなか市東石川2?10?1