守谷市のエリア実況

警 報

  • 海上強風
  • 海上風
  • 海上濃霧
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
我孫子
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 10 2.4m 17.6℃ 0mm 0分
9 2.8m 17.1℃ 0mm 0分
8 2.0m 17.2℃ 0mm 0分
7 2.4m 16.5℃ 0mm 19分
6 2.1m 15.4℃ 0mm 10分
5 1.9m 15.5℃ 0mm 0分
4 0.9m 15.4℃ 0mm 0分
3 1.1m 15.5℃ 0mm 0分
2 0.5m 14.4℃ 0mm 0分
1 0.4m 15.4℃ 0mm 0分
0 1.2m 16.3℃ 0mm 0分
4 (木) 23 0.5m 16.4℃ 0mm 0分
22 0.7m 17.0℃ 0mm 0分
21 1.3m 17.6℃ 0mm 0分
20 1.3m 18.1℃ 0mm 0分
19 1.9m 18.1℃ 0mm 0分
18 2.9m 19.3℃ 0mm 0分
17 1.7m 20.9℃ 0mm 0分
16 2.2m 20.3℃ 0mm 0分
15 3.1m 21.8℃ 0mm 0分
14 2.1m 23.4℃ 0mm 0分
13 1.9m 22.4℃ 0mm 0分
12 2.5m 23.3℃ 0mm 27分
11 2.6m 21.6℃ 0mm 5分
下妻
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 10 2.9m 19.4℃ 0mm 0分
9 3.5m 18.9℃ 0mm 0分
8 4.4m 19.0℃ 0mm 0分
7 2.6m 18.0℃ 0mm 57分
6 2.6m 16.9℃ 0mm 60分
5 0.8m 16.7℃ 0mm 5分
4 2.2m 16.6℃ 0mm 0分
3 2.4m 16.7℃ 0mm 0分
2 2.8m 16.8℃ 0mm 0分
1 2.4m 17.1℃ 0mm 0分
0 1.6m 17.7℃ 0mm 0分
4 (木) 23 2.1m 18.4℃ 0mm 0分
22 2.1m 18.7℃ 0mm 0分
21 1.0m 18.5℃ 0mm 0分
20 2.2m 19.1℃ 0mm 0分
19 1.9m 19.9℃ 0mm 0分
18 2.2m 21.9℃ 0mm 0分
17 3.5m 22.4℃ 0mm 0分
16 4.9m 22.6℃ 0mm 0分
15 4.1m 22.7℃ 0mm 10分
14 4.9m 23.1℃ 0mm 17分
13 5.5m 22.9℃ 0mm 21分
12 5.0m 22.9℃ 0mm 49分
11 5.7m 22.5℃ 0mm 0分
つくば
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 10 2.6m 19.5℃ 0mm 0分
9 2.0m 18.2℃ 0mm 0分
8 2.2m 18.3℃ 0mm 1分
7 1.7m 16.6℃ 0mm 45分
6 2.0m 15.2℃ 0mm 15分
5 2.1m 15.2℃ 0mm 0分
4 2.0m 16.2℃ 0mm 0分
3 1.2m 14.3℃ 0mm 0分
2 0.8m 14.1℃ 0mm 0分
1 1.3m 15.5℃ 0mm 0分
0 1.3m 16.4℃ 0mm 0分
4 (木) 23 0.6m 16.0℃ 0mm 0分
22 1.3m 16.8℃ 0mm 0分
21 1.1m 17.7℃ 0mm 0分
20 1.7m 18.3℃ 0mm 0分
19 2.4m 18.6℃ 0mm 0分
18 2.2m 19.4℃ 0mm 0分
17 1.3m 21.3℃ 0mm 0分
16 1.7m 21.3℃ 0mm 0分
15 1.9m 21.9℃ 0mm 4分
14 2.7m 23.4℃ 0mm 31分
13 2.4m 23.1℃ 0mm 26分
12 2.5m 22.1℃ 0mm 8分
11 2.8m 21.8℃ 0mm 4分
越谷
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 10 1.8m 18.9℃ 0mm 0分
9 1.9m 18.6℃ 0mm 0分
8 2.0m 18.8℃ 0mm 35分
7 1.2m 17.6℃ 0mm 60分
6 2.1m 17.1℃ 0mm 60分
5 1.6m 17.1℃ 0mm 2分
4 1.5m 17.5℃ 0mm 0分
3 0.6m 17.1℃ 0mm 0分
2 0.6m 17.0℃ 0mm 0分
1 0.9m 17.4℃ 0mm 0分
0 0.7m 17.8℃ 0mm 0分
4 (木) 23 0.6m 17.2℃ 0mm 0分
22 0.5m 17.2℃ 0mm 0分
21 0.7m 18.3℃ 0mm 0分
20 1.3m 19.1℃ 0mm 0分
19 1.9m 20.5℃ 0mm 0分
18 0.9m 21.3℃ 0mm 0分
17 2.3m 21.4℃ 0mm 0分
16 3.5m 22.8℃ 0mm 0分
15 2.4m 23.5℃ 0mm 0分
14 3.3m 23.8℃ 0mm 0分
13 3.6m 23.7℃ 0mm 0分
12 3.2m 22.8℃ 0mm 0分
11 2.1m 22.5℃ 0mm 0分
船橋
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 10 2.5m 17.7℃ 0mm 0分
9 2.5m 16.8℃ 0mm 0分
8 2.3m 16.9℃ 0mm 0分
7 2.4m 16.3℃ 0mm 2分
6 2.9m 15.7℃ 0mm 0分
5 1.7m 16.0℃ 0mm 0分
4 1.7m 16.8℃ 0mm 0分
3 1.3m 17.0℃ 0mm 0分
2 0.6m 16.4℃ 0mm 0分
1 1.1m 17.3℃ 0mm 0分
0 1.0m 17.8℃ 0mm 0分
4 (木) 23 0.6m 17.9℃ 0mm 0分
22 1.1m 18.1℃ 0mm 0分
21 1.2m 18.2℃ 0mm 0分
20 1.9m 18.4℃ 0mm 0分
19 2.3m 18.7℃ 0mm 0分
18 1.9m 20.0℃ 0mm 0分
17 1.9m 20.6℃ 0mm 0分
16 2.7m 20.9℃ 0mm 0分
15 1.7m 23.0℃ 0mm 0分
14 2.4m 23.3℃ 0mm 0分
13 2.9m 23.0℃ 0mm 12分
12 2.9m 22.6℃ 0mm 2分
11 2.0m 22.5℃ 0mm 0分
下館
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 10 2.1m 19.6℃ 0mm 0分
9 3.9m 20.8℃ 0mm 0分
8 4.2m 20.0℃ 0mm 40分
7 2.1m 17.9℃ 0mm 57分
6 1.7m 16.7℃ 0mm 60分
5 2.1m 16.5℃ 0mm 5分
4 1.2m 15.7℃ 0mm 0分
3 1.4m 15.4℃ 0mm 0分
2 1.9m 15.4℃ 0mm 0分
1 1.5m 16.8℃ 0mm 0分
0 1.4m 16.6℃ 0mm 0分
4 (木) 23 2.2m 18.1℃ 0mm 0分
22 1.9m 18.6℃ 0mm 0分
21 1.7m 18.3℃ 0mm 0分
20 1.3m 18.5℃ 0mm 0分
19 1.4m 19.6℃ 0mm 0分
18 2.7m 21.5℃ 0mm 0分
17 3.8m 22.0℃ 0mm 10分
16 4.8m 22.8℃ 0mm 0分
15 5.8m 22.8℃ 0mm 2分
14 4.7m 23.7℃ 0mm 57分
13 5.9m 24.7℃ 0mm 60分
12 6.0m 23.8℃ 0mm 42分
11 5.1m 22.6℃ 0mm 16分
土浦
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 10 5.1m 18.6℃ 0mm 0分
9 3.1m 18.2℃ 0mm 0分
8 3.6m 18.0℃ 0mm 0分
7 2.4m 17.1℃ 0mm 44分
6 2.8m 15.3℃ 0mm 40分
5 3.6m 14.8℃ 0mm 0分
4 3.2m 15.2℃ 0mm 0分
3 0.4m 15.1℃ 0mm 0分
2 0.5m 15.2℃ 0mm 0分
1 0.6m 15.8℃ 0mm 0分
0 1.1m 16.7℃ 0mm 0分
4 (木) 23 1.0m 17.5℃ 0mm 0分
22 1.4m 17.4℃ 0mm 0分
21 0.8m 17.9℃ 0mm 0分
20 1.1m 18.0℃ 0mm 0分
19 2.4m 18.3℃ 0mm 0分
18 2.8m 19.0℃ 0mm 5分
17 3.1m 21.3℃ 0mm 2分
16 3.4m 21.5℃ 0mm 5分
15 3.9m 21.6℃ 0mm 2分
14 4.1m 23.2℃ 0mm 5分
13 4.5m 22.7℃ 0mm 0分
12 4.1m 23.0℃ 0mm 17分
11 4.5m 23.4℃ 0mm 7分
江戸川臨海
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 10 5.0m 18.6℃ 0mm 0分
9 5.2m 18.3℃ 0mm 0分
8 6.0m 18.2℃ 0mm 2分
7 3.6m 17.3℃ 0mm 14分
6 3.3m 16.7℃ 0mm 12分
5 3.6m 17.8℃ 0mm 0分
4 3.0m 18.2℃ 0mm 0分
3 3.5m 18.5℃ 0mm 0分
2 2.5m 18.7℃ 0mm 0分
1 3.6m 19.0℃ 0mm 0分
0 2.7m 19.2℃ 0mm 0分
4 (木) 23 1.7m 18.5℃ 0mm 0分
22 2.2m 18.4℃ 0mm 0分
21 3.4m 18.6℃ 0mm 0分
20 3.5m 18.8℃ 0mm 0分
19 3.8m 19.6℃ 0mm 0分
18 3.9m 20.9℃ 0mm 0分
17 4.2m 20.7℃ 0mm 0分
16 5.3m 21.9℃ 0mm 0分
15 3.1m 23.1℃ 0mm 0分
14 3.2m 22.7℃ 0mm 0分
13 5.0m 22.5℃ 0mm 0分
12 4.9m 22.8℃ 0mm 0分
11 4.7m 22.6℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 7日
(日)
8日
(月)
9日
(火)
10日
(水)
11日
(木)
12日
(金)
13日
(土)
14日
(日)
15日
(月)
天気 くもりのち雨 くもり時々雨 くもり くもり くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり くもり時々雨 晴れ時々くもり
気温 24
18
26
18
26
19
26
17
26
17
27
18
26
19
23
17
26
17
降水確率 50% 70% 30% 40% 30% 30% 10% 60% 10%