大子町のエリア実況
警 報
- 海上暴風
注意報
- 強風
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
大子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 1 | 0.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 0.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 1.2m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 24.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 0.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.2m | 24.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 0.5m | 23.7℃ | 7mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 23.7℃ | 5.5mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 23.7℃ | 5mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 24.2℃ | 3mm | 0分 | ||
9 | 0.3m | 24.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 24.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 0.2m | 23.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 23.6℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 23.8℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 23.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 23.8℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 23.7℃ | 13.5mm | 0分 |
常陸大宮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 1 | 1.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 0.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 0.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.9m | 23.7℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 1.1m | 24.0℃ | 3mm | 0分 | ||
13 | 1.3m | 23.4℃ | 30.5mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 23.6℃ | 9mm | 0分 | ||
11 | 0.4m | 24.2℃ | 9mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 24.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 | 0.1m | 24.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 24.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.0m | 24.1℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 0.0m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.0m | 24.3℃ | 0mm | 0分 |
東白川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 1 | 3.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 3.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 4.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.3m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.7m | 24.2℃ | 2mm | 0分 | ||
15 | 1.5m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 23.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 1.3m | 23.7℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | 1.9m | 23.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 2.2m | 23.8℃ | 3mm | 0分 | ||
10 | 2.5m | 23.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | 24.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 2.3m | 24.1℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 23.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 23.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 23.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 |
日立 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 1 | 0.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 0.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 1.6m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 23.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
15 | 2.2m | 23.2℃ | 4mm | 0分 | ||
14 | 1.8m | 23.8℃ | 42mm | 0分 | ||
13 | 0.8m | 24.0℃ | 18mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 24.2℃ | 16.5mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 25.1℃ | 3mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 25.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 1.8m | 25.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 25.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 24.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 24.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 24.7℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 24.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 24.8℃ | 0mm | 0分 |
北茨城 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 1 | 0.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 2.3m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 2.7m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 24.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 24.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
14 | 1.8m | 24.2℃ | 4.5mm | 0分 | ||
13 | 2.7m | 24.3℃ | 14mm | 0分 | ||
12 | 1.8m | 24.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
11 | 1.9m | 25.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 25.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 2.6m | 25.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 25.0℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 24.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 24.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 24.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 24.1℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 24.2℃ | 0mm | 0分 |
石川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 1 | 0.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 0.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 1.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 22.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.3m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 24.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 1.3m | 23.5℃ | 2mm | 0分 | ||
14 | 0.8m | 23.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 23.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 23.7℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 0.5m | 23.6℃ | 6mm | 0分 | ||
10 | 0.3m | 24.1℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 0.3m | 24.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 0.1m | 24.0℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 0.2m | 23.3℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 0.0m | 23.0℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 0.2m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.0m | 22.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 |
笠間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 1 | 1.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 0.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 1.0m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.1m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 22.5℃ | 10.5mm | 0分 | ||
14 | 1.9m | 22.6℃ | 42.5mm | 0分 | ||
13 | 3.5m | 23.8℃ | 61mm | 0分 | ||
12 | 1.9m | 24.0℃ | 18mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 24.4℃ | 6.5mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 24.4℃ | 5mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 24.6℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 24.6℃ | 3mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 24.7℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 24.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 24.2℃ | 0mm | 0分 |
水戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 1 | 3.2m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 2.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 2.0m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 23.3℃ | 0mm | 28分 | ||
17 | 2.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 22.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 3.5m | 23.0℃ | 20.5mm | 0分 | ||
14 | 2.5m | 22.9℃ | 26.5mm | 0分 | ||
13 | 4.5m | 24.6℃ | 12mm | 0分 | ||
12 | 1.5m | 24.8℃ | 18.5mm | 0分 | ||
11 | 0.4m | 25.1℃ | 4mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 25.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
9 | 0.3m | 25.6℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 25.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 25.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.1m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 25.0℃ | 0mm | 0分 |
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
日/曜日 |
7日 (日) |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 33 20 |
34 23 |
33 23 |
31 23 |
30 22 |
30 21 |
31 21 |
32 21 |
31 20 |
降水確率 | 20% | 30% | 30% | 40% | 50% | 40% | 20% | 50% | 20% |
大子町近辺スポットの天気を見る
大子町への行き方を見る
茨城県久慈郡大子町大字大子866