大田原市のエリア実況
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
大子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (月) | 14 | 1.9m | 28.4℃ | 0mm | 19分 | |
13 | 0.7m | 27.9℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 0.7m | 26.2℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 0.5m | 25.8℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.2m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.2m | 22.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (日) | 23 | 2.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 25.5℃ | 0mm | 32分 | ||
18 | 4.5m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.9m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.3m | 29.9℃ | 0mm | 57分 | ||
15 | 2.0m | 29.5℃ | 0mm | 37分 |
湯本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (月) | 14 | 0.6m | 23.1℃ | 1mm | 0分 | |
13 | 0.5m | 23.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 0.8m | 22.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
11 | 1.0m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 22.1℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 20.1℃ | 2mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (日) | 23 | 1.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 21.7℃ | 0mm | 39分 | ||
18 | 1.4m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.2m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.2m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.8m | 24.7℃ | 0mm | 60分 |
白河 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (月) | 14 | 2.5m | 26.1℃ | 3mm | 19分 | |
13 | 0.8m | 24.6℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 2.7m | 23.9℃ | 4mm | 0分 | ||
11 | 3.1m | 23.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 2.8m | 24.9℃ | 0mm | 1分 | ||
9 | 2.4m | 23.8℃ | 0mm | 1分 | ||
8 | 2.6m | 23.4℃ | 0mm | 13分 | ||
7 | 2.2m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 21.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (日) | 23 | 1.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.3m | 25.3℃ | 0mm | 30分 | ||
18 | 3.7m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.8m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.9m | 27.5℃ | 0mm | 50分 | ||
15 | 7.0m | 26.8℃ | 0mm | 13分 |
東白川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (月) | 14 | 1.7m | 28.7℃ | 0mm | 24分 | |
13 | 1.2m | 27.5℃ | 0.5mm | 9分 | ||
12 | 2.4m | 26.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 3.3m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.7m | 25.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 2.8m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.6m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 24.1℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 2.1m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (日) | 23 | 1.4m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 25.6℃ | 0mm | 2分 | ||
18 | 3.4m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.3m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.9m | 28.4℃ | 0mm | 57分 | ||
15 | 3.8m | 28.5℃ | 0mm | 55分 |
田島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (月) | 14 | 1.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 0.5m | 23.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (日) | 23 | 1.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 23.9℃ | 0mm | 27分 | ||
18 | 2.8m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.8m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.2m | 26.9℃ | 0mm | 45分 | ||
15 | 5.4m | 26.3℃ | 0mm | 30分 |
常陸大宮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (月) | 14 | 1.5m | 26.5℃ | 0mm | 12分 | |
13 | 1.7m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 25.5℃ | 3mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | 26.3℃ | 0mm | 4分 | ||
8 | 2.3m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 24.9℃ | 0mm | 10分 | ||
6 | 1.2m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 23.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 22.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (日) | 23 | 1.5m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 25.7℃ | 0mm | 32分 | ||
18 | 2.2m | 26.7℃ | 0mm | 35分 | ||
17 | 3.9m | 27.3℃ | 0mm | 29分 | ||
16 | 1.5m | 28.3℃ | 0mm | 27分 | ||
15 | 1.7m | 29.7℃ | 0mm | 27分 |
下館 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (月) | 14 | 3.9m | 25.8℃ | 6mm | 0分 | |
13 | 6.0m | 26.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 3.9m | 25.1℃ | 4mm | 0分 | ||
11 | 4.5m | 25.1℃ | 4mm | 0分 | ||
10 | 3.9m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.7m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.1m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.0m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.8m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 22.9℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 22.5℃ | 5mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (日) | 23 | 1.9m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.1m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.4m | 27.7℃ | 0mm | 30分 | ||
18 | 5.3m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.8m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.4m | 32.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.6m | 32.2℃ | 0mm | 60分 |
笠間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (月) | 14 | 1.6m | 29.0℃ | 0mm | 14分 | |
13 | 1.4m | 26.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 26.1℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 2.4m | 25.4℃ | 2mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 25.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 3.3m | 26.3℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 2.1m | 26.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 22.5℃ | 8mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 23.1℃ | 2mm | 0分 | ||
13 (日) | 23 | 1.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 26.8℃ | 0mm | 17分 | ||
18 | 2.3m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.7m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.2m | 29.9℃ | 0mm | 50分 | ||
15 | 3.4m | 30.5℃ | 0mm | 50分 |
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
日/曜日 |
16日 (水) |
17日 (木) |
18日 (金) |
19日 (土) |
20日 (日) |
21日 (月) |
22日 (火) |
23日 (水) |
24日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 26 23 |
31 24 |
33 23 |
34 23 |
34 23 |
34 23 |
34 23 |
34 23 |
32 24 |
降水確率 | 70% | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 70% |
大田原市近辺スポットの天気を見る
大田原市への行き方を見る
栃木県大田原市本町1?4?1