大洗サンビーチ海水浴場のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
鉾田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 21 | 1.6m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 29.8℃ | 0mm | 22分 | ||
16 | 5.7m | 31.1℃ | 0mm | 57分 | ||
15 | 3.1m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.7m | 31.4℃ | 0mm | 52分 | ||
13 | 3.6m | 31.0℃ | 0mm | 27分 | ||
12 | 4.7m | 31.9℃ | 0mm | 42分 | ||
11 | 4.7m | 30.9℃ | 0mm | 55分 | ||
10 | 3.8m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.7m | 30.3℃ | 0mm | 47分 | ||
8 | 2.7m | 28.1℃ | 0mm | 15分 | ||
7 | 2.7m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 1.6m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 25.9℃ | 0mm | 0分 |
水戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 21 | 2.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.5m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 28.1℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 4.0m | 31.4℃ | 0mm | 28分 | ||
14 | 4.1m | 31.9℃ | 0mm | 32分 | ||
13 | 4.4m | 31.0℃ | 0mm | 15分 | ||
12 | 5.0m | 30.5℃ | 0mm | 3分 | ||
11 | 4.2m | 30.6℃ | 0mm | 18分 | ||
10 | 3.4m | 30.9℃ | 0mm | 42分 | ||
9 | 4.1m | 29.4℃ | 0mm | 43分 | ||
8 | 3.2m | 28.1℃ | 0mm | 14分 | ||
7 | 4.7m | 27.1℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 3.9m | 26.1℃ | 0mm | 3分 | ||
5 | 2.3m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 2.3m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.3m | 26.5℃ | 0mm | 0分 |
日立 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 21 | 0.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.2m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.8m | 28.0℃ | 0mm | 19分 | ||
14 | 3.8m | 31.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.3m | 30.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 26.3℃ | 0mm | 9分 | ||
11 | 3.7m | 30.5℃ | 0mm | 50分 | ||
10 | 4.5m | 30.4℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 5.1m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.3m | 27.5℃ | 0mm | 19分 | ||
7 | 4.3m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.5m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 3.0m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 26.1℃ | 0mm | 0分 |
笠間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 21 | 0.9m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 23.5℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 27.9℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 1.3m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.3m | 30.5℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 3.0m | 30.7℃ | 0mm | 19分 | ||
12 | 3.7m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.0m | 29.7℃ | 0mm | 12分 | ||
10 | 2.1m | 29.9℃ | 0mm | 41分 | ||
9 | 3.7m | 28.7℃ | 0mm | 6分 | ||
8 | 3.1m | 28.1℃ | 0mm | 9分 | ||
7 | 3.9m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 1.0m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 24.4℃ | 0mm | 0分 |
香取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 21 | 3.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 28.7℃ | 0mm | 31分 | ||
16 | 2.7m | 30.8℃ | 0mm | 45分 | ||
15 | 2.6m | 30.1℃ | 0mm | 47分 | ||
14 | 3.7m | 32.0℃ | 0mm | 51分 | ||
13 | 3.2m | 31.8℃ | 0mm | 39分 | ||
12 | 3.3m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.5m | 31.9℃ | 0mm | 42分 | ||
10 | 4.0m | 30.0℃ | 0mm | 55分 | ||
9 | 4.3m | 29.8℃ | 0mm | 47分 | ||
8 | 4.9m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.7m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.7m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.5m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.8m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.2m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 3.1m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 |
土浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 21 | 3.3m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.4m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 27.6℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 3.7m | 30.2℃ | 0mm | 32分 | ||
15 | 4.9m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.3m | 31.7℃ | 0mm | 47分 | ||
13 | 4.2m | 30.7℃ | 0mm | 37分 | ||
12 | 3.8m | 30.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.2m | 30.1℃ | 0mm | 35分 | ||
10 | 4.2m | 29.7℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 4.1m | 30.1℃ | 0mm | 47分 | ||
8 | 3.8m | 28.8℃ | 0mm | 15分 | ||
7 | 2.6m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.2m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 2.2m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 26.0℃ | 0mm | 0分 |
常陸大宮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 21 | 0.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 21.8℃ | 11.5mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 23.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 1.7m | 22.8℃ | 16.5mm | 0分 | ||
14 | 2.8m | 29.9℃ | 0mm | 7分 | ||
13 | 1.4m | 30.8℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 1.4m | 30.6℃ | 0mm | 22分 | ||
11 | 0.9m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 30.3℃ | 0mm | 14分 | ||
9 | 1.1m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 0.6m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 24.7℃ | 0mm | 0分 |
下館 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 21 | 1.2m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 23.1℃ | 2mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 28.0℃ | 0mm | 15分 | ||
15 | 2.9m | 28.5℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 6.3m | 31.3℃ | 0mm | 29分 | ||
13 | 5.1m | 33.0℃ | 0mm | 42分 | ||
12 | 5.6m | 32.3℃ | 0mm | 27分 | ||
11 | 4.3m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.0m | 29.7℃ | 0mm | 12分 | ||
9 | 5.1m | 29.3℃ | 0mm | 17分 | ||
8 | 3.9m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.1m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.9m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.9m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.0m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.5m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 3.1m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 28 24 |
30 23 |
30 23 |
31 23 |
31 23 |
30 23 |
30 23 |
30 23 |
31 24 |
降水確率 | 80% | 60% | 50% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
大洗サンビーチ海水浴場への行き方を見る
〒311-1311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町