一宮川河口のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 大雨
- 洪水
注意報
- 雷
- 強風
- 波浪
- 高潮
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
茂原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 15 | 0.8m | 25.7℃ | 12mm | 0分 | |
14 | 1.6m | 25.8℃ | 3mm | 0分 | ||
13 | 1.7m | 26.0℃ | 4mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 25.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 25.2℃ | 13.5mm | 0分 | ||
10 | 2.0m | 25.3℃ | 5mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 25.4℃ | 5.5mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 25.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 25.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 25.1℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 25.0℃ | 3mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 25.0℃ | 3mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 1.1m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.7m | 28.0℃ | 0mm | 0分 |
牛久 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 15 | 1.6m | 24.9℃ | 29mm | 0分 | |
14 | 2.1m | 25.9℃ | 5mm | 0分 | ||
13 | 2.7m | 26.0℃ | 4mm | 0分 | ||
12 | 1.8m | 25.7℃ | 4mm | 0分 | ||
11 | 2.5m | 25.1℃ | 10mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 25.3℃ | 11.5mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 25.3℃ | 7mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 25.3℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 24.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 24.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 24.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 24.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 0.6m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 28.7℃ | 0mm | 0分 |
勝浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 15 | 5.8m | 25.5℃ | 21mm | 0分 | |
14 | 4.9m | 26.5℃ | 3mm | 0分 | ||
13 | 1.3m | 26.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
12 | 6.6m | 26.0℃ | 7.5mm | 0分 | ||
11 | 8.2m | 25.9℃ | 12mm | 0分 | ||
10 | 4.3m | 24.9℃ | 10.5mm | 0分 | ||
9 | 5.7m | 26.2℃ | 7.5mm | 0分 | ||
8 | 4.0m | 26.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 25.0℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 25.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 25.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 1.6m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 26.9℃ | 3mm | 0分 |
横芝光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 15 | 2.3m | 25.5℃ | 5.5mm | 0分 | |
14 | 2.1m | 25.5℃ | 5.5mm | 0分 | ||
13 | 2.9m | 25.4℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 25.1℃ | 4.5mm | 0分 | ||
11 | 3.6m | 24.7℃ | 10.5mm | 0分 | ||
10 | 1.5m | 25.0℃ | 21mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 25.4℃ | 2mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 25.3℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 25.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 24.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 24.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 0.4m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 26.6℃ | 0mm | 0分 |
成田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 15 | 2.1m | 25.2℃ | 8mm | 0分 | |
14 | 2.6m | 25.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
13 | 2.2m | 25.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
12 | 3.3m | 24.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
11 | 5.0m | 24.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 25.2℃ | 4.5mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 24.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 24.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 24.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 24.4℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 24.6℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 24.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 1.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.7m | 27.0℃ | 0mm | 0分 |
坂畑 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 15 | 2.4m | 25.7℃ | 8.5mm | 0分 | |
14 | 2.6m | 25.9℃ | 6mm | 0分 | ||
13 | 3.5m | 25.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
12 | 4.4m | 25.6℃ | 5mm | 0分 | ||
11 | - | - | - | - | ||
10 | - | - | - | - | ||
9 | - | - | - | - | ||
8 | - | - | - | - | ||
7 | - | - | - | - | ||
6 | - | - | - | - | ||
5 | - | - | - | - | ||
4 | - | - | - | - | ||
3 | - | - | - | - | ||
2 | - | - | - | - | ||
1 | - | - | - | - | ||
0 | - | - | - | - | ||
4 (木) | 23 | - | - | - | - | |
22 | - | - | - | - | ||
21 | - | - | - | - | ||
20 | - | - | - | - | ||
19 | - | - | - | - | ||
18 | - | - | - | - | ||
17 | - | - | - | - | ||
16 | - | - | - | - |
木更津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 15 | 0.8m | 24.5℃ | 20mm | 0分 | |
14 | 2.9m | 25.5℃ | 8mm | 0分 | ||
13 | 2.9m | 25.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 2.6m | 25.4℃ | 5.5mm | 0分 | ||
11 | 2.4m | 24.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 24.9℃ | 4mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 24.7℃ | 9.5mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 24.7℃ | 6.5mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 24.5℃ | 13mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 24.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 24.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 24.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 24.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 0.9m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 27.2℃ | 0mm | 0分 |
千葉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 15 | 5.1m | 25.7℃ | 13mm | 0分 | |
14 | 5.0m | 26.3℃ | 10.5mm | 0分 | ||
13 | 3.6m | 26.0℃ | 3mm | 0分 | ||
12 | 5.4m | 26.0℃ | 5mm | 0分 | ||
11 | 7.1m | 25.8℃ | 4mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 25.6℃ | 4mm | 0分 | ||
9 | 1.6m | 25.4℃ | 13mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 25.7℃ | 5mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 25.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 25.8℃ | 4mm | 0分 | ||
5 | 2.9m | 25.6℃ | 3mm | 0分 | ||
4 | 4.0m | 25.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.6m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.5m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.7m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 4.4m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.0m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 28.6℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
7日 (日) |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 33 24 |
35 25 |
34 26 |
33 25 |
31 25 |
31 23 |
32 23 |
33 23 |
31 22 |
降水確率 | 20% | 30% | 30% | 40% | 50% | 40% | 20% | 30% | 40% |
一宮川河口への行き方を見る
千葉県長生郡一宮町