待崎川河口のエリア実況
注意報
- 雷
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
鴨川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (水) | 23 | 4.3m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.5m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 26.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.5m | 24.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.9m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.4m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.9m | 26.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 4.4m | 26.1℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 5.6m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.1m | 25.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 5.5m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.6m | 26.4℃ | 2mm | 0分 | ||
8 | 3.8m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.0m | 26.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 3.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 25.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
4 | 4.1m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 26.0℃ | 5mm | 0分 | ||
2 | 3.6m | 26.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 3.7m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.3m | 26.5℃ | 0mm | 0分 |
坂畑 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (水) | 23 | 3.0m | 26.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 3.3m | 25.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.2m | 26.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 3.6m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.4m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.7m | 25.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 3.4m | 25.1℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 3.3m | 25.5℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 3.6m | 25.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
8 | 3.3m | 25.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 2.9m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 24.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 25.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 25.8℃ | 0mm | 0分 |
勝浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (水) | 23 | 7.5m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.9m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.3m | 25.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 5.1m | 24.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
17 | 5.5m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.5m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.2m | 26.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 6.8m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 8.0m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.4m | 26.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 10.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.2m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.1m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.9m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 8.1m | 25.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 3.7m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.5m | 26.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 7.3m | 26.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
3 | 7.0m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.6m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 9.6m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 9.3m | 26.6℃ | 0mm | 0分 |
牛久 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (水) | 23 | 1.6m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 25.3℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.1m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.2m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.5m | 28.5℃ | 0mm | 4分 | ||
13 | 3.1m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.8m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.7m | 26.3℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 3.5m | 26.0℃ | 4mm | 0分 | ||
9 | 2.9m | 25.9℃ | 4mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 26.3℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 26.3℃ | 0mm | 0分 |
館山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (水) | 23 | 4.2m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.5m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.2m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.2m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.8m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.8m | 28.2℃ | 0mm | 9分 | ||
14 | 5.2m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.2m | 27.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 5.2m | 26.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 5.0m | 26.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 7.7m | 26.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 | 5.6m | 27.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 5.6m | 27.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 4.5m | 26.8℃ | 0mm | 1分 | ||
6 | 3.9m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.7m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.5m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.2m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.2m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.1m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.2m | 26.8℃ | 0mm | 0分 |
木更津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (水) | 23 | 2.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.0m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.6m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.2m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.9m | 28.7℃ | 0mm | 7分 | ||
14 | 4.0m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.6m | 27.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 3.3m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.3m | 25.9℃ | 8.5mm | 0分 | ||
10 | 2.2m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.5m | 26.0℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.0m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 26.2℃ | 0mm | 0分 |
千葉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (水) | 23 | 4.1m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.6m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.7m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.8m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.1m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.5m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.3m | 28.8℃ | 0mm | 1分 | ||
15 | 8.7m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.6m | 29.0℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 6.7m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.6m | 27.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
11 | 6.2m | 26.4℃ | 7.5mm | 0分 | ||
10 | 6.5m | 27.2℃ | 4mm | 0分 | ||
9 | 6.9m | 28.9℃ | 0mm | 4分 | ||
8 | 5.5m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.5m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.2m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.5m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.8m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.1m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.4m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.2m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.8m | 27.1℃ | 0mm | 0分 |
茂原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (水) | 23 | 2.4m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 25.7℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 26.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.1m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.3m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.7m | 26.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 3.5m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.6m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.1m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.7m | 26.7℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 2.5m | 26.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 25.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 26.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 26.2℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
18日 (金) |
19日 (土) |
20日 (日) |
21日 (月) |
22日 (火) |
23日 (水) |
24日 (木) |
25日 (金) |
26日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 25 |
33 25 |
33 25 |
34 25 |
34 25 |
34 25 |
33 25 |
33 25 |
33 25 |
降水確率 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
待崎川河口への行き方を見る
〒296-0001 千葉県鴨川市横渚