釣ヶ崎海岸(志田下)のエリア実況

警 報

  • 海上強風
  • 海上風
  • 海上濃霧

注意報

  • 強風
  • 波浪
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
茂原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 3 1.0m 16.4℃ 0mm 0分
2 2.3m 17.2℃ 0mm 0分
1 2.4m 16.7℃ 0mm 0分
0 2.3m 16.8℃ 0mm 0分
4 (木) 23 1.6m 17.3℃ 0mm 0分
22 1.3m 17.4℃ 0mm 0分
21 2.3m 17.7℃ 0mm 0分
20 2.6m 17.7℃ 0mm 0分
19 2.9m 18.1℃ 0mm 0分
18 3.1m 19.0℃ 0mm 0分
17 3.4m 20.4℃ 0mm 0分
16 4.2m 21.1℃ 0mm 0分
15 4.5m 21.7℃ 0mm 29分
14 4.9m 22.5℃ 0mm 25分
13 4.3m 22.4℃ 0mm 16分
12 6.5m 21.9℃ 0mm 35分
11 5.3m 22.1℃ 0mm 20分
10 5.1m 20.6℃ 0mm 42分
9 4.5m 19.2℃ 0mm 0分
8 4.3m 18.8℃ 0mm 0分
7 2.6m 18.7℃ 0mm 0分
6 1.6m 17.9℃ 0mm 0分
5 1.6m 17.7℃ 0mm 0分
4 2.3m 17.9℃ 0mm 0分
勝浦
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 3 1.8m 16.7℃ 0mm 0分
2 2.5m 16.7℃ 0mm 0分
1 3.2m 16.8℃ 0mm 0分
0 3.3m 17.0℃ 0mm 0分
4 (木) 23 4.1m 17.2℃ 0mm 0分
22 2.6m 17.2℃ 0mm 0分
21 3.1m 17.3℃ 0mm 0分
20 2.4m 17.6℃ 0mm 0分
19 4.1m 18.3℃ 0mm 0分
18 4.1m 19.1℃ 0mm 0分
17 3.8m 20.1℃ 0mm 0分
16 2.7m 20.8℃ 0mm 4分
15 6.1m 21.8℃ 0mm 56分
14 7.2m 21.9℃ 0mm 53分
13 8.0m 22.3℃ 0mm 41分
12 6.9m 21.8℃ 0mm 2分
11 3.2m 20.7℃ 0mm 0分
10 5.1m 20.7℃ 0mm 5分
9 4.2m 19.4℃ 0mm 1分
8 5.1m 19.3℃ 0mm 0分
7 1.9m 19.1℃ 0mm 0分
6 2.1m 18.2℃ 0mm 0分
5 2.9m 18.0℃ 0mm 0分
4 1.9m 18.2℃ 0mm 0分
牛久
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 3 1.6m 16.0℃ 0mm 0分
2 0.7m 16.2℃ 0mm 0分
1 1.8m 16.3℃ 0mm 0分
0 0.8m 16.0℃ 0mm 0分
4 (木) 23 0.7m 16.9℃ 0mm 0分
22 1.8m 17.4℃ 0mm 0分
21 1.3m 17.2℃ 0mm 0分
20 1.9m 17.3℃ 0mm 0分
19 2.1m 18.3℃ 0mm 0分
18 1.6m 19.3℃ 0mm 0分
17 3.3m 20.4℃ 0mm 0分
16 2.7m 21.5℃ 0mm 0分
15 4.7m 22.5℃ 0mm 28分
14 3.3m 22.2℃ 0mm 11分
13 3.4m 22.1℃ 0mm 23分
12 5.1m 23.0℃ 0mm 21分
11 5.3m 21.3℃ 0mm 0分
10 4.0m 20.7℃ 0mm 7分
9 3.4m 19.6℃ 0mm 0分
8 3.2m 18.7℃ 0mm 0分
7 2.5m 19.0℃ 0mm 0分
6 0.5m 17.9℃ 0mm 0分
5 0.5m 17.5℃ 0mm 0分
4 2.0m 18.0℃ 0mm 0分
坂畑
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 3 0.8m 14.8℃ 0mm 0分
2 0.4m 15.1℃ 0mm 0分
1 1.4m 14.9℃ 0mm 0分
0 1.7m 15.8℃ 0mm 0分
4 (木) 23 1.1m 15.5℃ 0mm 0分
22 1.8m 15.8℃ 0mm 0分
21 1.7m 15.9℃ 0mm 0分
20 0.8m 16.4℃ 0mm 0分
19 2.0m 17.3℃ 0mm 0分
18 1.7m 18.4℃ 0mm 0分
17 2.3m 19.5℃ 0mm 0分
16 1.7m 20.5℃ 0mm 0分
15 3.2m 20.6℃ 0mm 19分
14 2.1m 22.7℃ 0mm 11分
13 2.8m 21.8℃ 0mm 24分
12 2.1m 22.5℃ 0mm 0分
11 1.6m 19.4℃ 0mm 0分
10 2.4m 19.5℃ 0mm 10分
9 2.4m 18.3℃ 0mm 0分
8 1.5m 17.8℃ 0mm 0分
7 0.8m 18.2℃ 0mm 0分
6 0.6m 16.7℃ 0mm 0分
5 0.6m 16.3℃ 0mm 0分
4 1.1m 16.6℃ 0mm 0分
横芝光
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 3 1.3m 15.9℃ 0mm 0分
2 1.5m 16.3℃ 0mm 0分
1 2.6m 16.4℃ 0mm 0分
0 3.5m 16.6℃ 0mm 0分
4 (木) 23 3.4m 17.0℃ 0mm 0分
22 2.4m 17.2℃ 0mm 0分
21 2.0m 17.4℃ 0mm 0分
20 3.7m 17.6℃ 0mm 0分
19 4.2m 17.5℃ 0mm 0分
18 4.5m 17.9℃ 0mm 0分
17 5.1m 18.8℃ 0mm 17分
16 6.1m 20.2℃ 0mm 60分
15 6.8m 21.2℃ 0mm 60分
14 7.7m 20.9℃ 0mm 60分
13 7.9m 21.3℃ 0mm 60分
12 6.8m 20.9℃ 0mm 60分
11 7.2m 20.9℃ 0mm 60分
10 6.4m 20.2℃ 0mm 22分
9 6.7m 18.4℃ 0mm 0分
8 5.3m 18.1℃ 0mm 0分
7 6.2m 18.2℃ 0mm 0分
6 2.1m 17.5℃ 0mm 0分
5 2.2m 17.2℃ 0mm 0分
4 3.9m 17.5℃ 0mm 0分
成田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 3 2.6m 15.3℃ 0mm 0分
2 3.5m 15.7℃ 0mm 0分
1 3.9m 16.5℃ 0mm 0分
0 5.8m 16.5℃ 0mm 0分
4 (木) 23 5.6m 16.8℃ 0mm 0分
22 3.6m 17.2℃ 0mm 0分
21 5.3m 17.7℃ 0mm 0分
20 6.7m 17.9℃ 0mm 0分
19 6.4m 17.5℃ 0mm 0分
18 7.6m 18.3℃ 0mm 0分
17 7.8m 19.0℃ 0mm 0分
16 9.4m 19.8℃ 0mm 0分
15 8.6m 22.2℃ 0mm 0分
14 9.6m 22.2℃ 0mm 0分
13 11.9m 22.2℃ 0mm 0分
12 12.5m 22.0℃ 0mm 0分
11 10.7m 22.6℃ 0mm 0分
10 12.9m 21.3℃ 0mm 0分
9 11.7m 19.0℃ 0mm 0分
8 13.4m 18.4℃ 0mm 0分
7 8.9m 18.4℃ 0mm 0分
6 4.4m 17.8℃ 0mm 0分
5 3.9m 17.2℃ 0mm 0分
4 4.7m 17.1℃ 0mm 0分
木更津
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 3 2.0m 16.1℃ 0mm 0分
2 1.5m 16.3℃ 0mm 0分
1 1.3m 17.3℃ 0mm 0分
0 1.7m 16.9℃ 0mm 0分
4 (木) 23 1.4m 17.0℃ 0mm 0分
22 3.0m 17.3℃ 0mm 0分
21 3.5m 17.4℃ 0mm 0分
20 5.0m 18.0℃ 0mm 0分
19 4.5m 18.9℃ 0mm 0分
18 4.8m 19.9℃ 0mm 0分
17 5.4m 20.9℃ 0mm 0分
16 3.4m 22.3℃ 0mm 0分
15 6.0m 22.7℃ 0mm 0分
14 7.0m 22.6℃ 0mm 37分
13 7.9m 22.6℃ 0mm 6分
12 4.5m 22.4℃ 0mm 0分
11 4.2m 20.6℃ 0mm 0分
10 5.1m 20.5℃ 0mm 0分
9 4.0m 19.3℃ 0mm 0分
8 5.3m 19.3℃ 0mm 0分
7 3.0m 19.5℃ 0mm 0分
6 3.3m 19.2℃ 0mm 0分
5 3.4m 18.9℃ 0mm 0分
4 4.9m 19.4℃ 0mm 0分
鴨川
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 3 1.0m 16.9℃ 0mm 0分
2 1.3m 16.6℃ 0mm 0分
1 1.3m 17.3℃ 0mm 0分
0 2.3m 18.1℃ 0mm 0分
4 (木) 23 1.9m 17.7℃ 0mm 0分
22 2.0m 17.5℃ 0mm 0分
21 3.1m 17.9℃ 0mm 0分
20 1.9m 18.5℃ 0mm 0分
19 1.5m 19.1℃ 0mm 0分
18 2.2m 20.4℃ 0mm 0分
17 1.3m 21.1℃ 0mm 0分
16 1.9m 22.3℃ 0mm 0分
15 2.7m 22.3℃ 0mm 0分
14 3.1m 22.5℃ 0mm 0分
13 4.5m 23.0℃ 0mm 0分
12 2.5m 22.1℃ 0mm 0分
11 2.5m 21.1℃ 0mm 0分
10 2.3m 21.0℃ 0mm 0分
9 1.9m 19.7℃ 0mm 0分
8 1.9m 19.5℃ 0mm 0分
7 1.6m 19.2℃ 0mm 0分
6 2.1m 18.5℃ 0mm 0分
5 1.1m 18.4℃ 0mm 0分
4 2.2m 18.8℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 6日
(土)
7日
(日)
8日
(月)
9日
(火)
10日
(水)
11日
(木)
12日
(金)
13日
(土)
14日
(日)
天気 くもり くもり くもり時々雨 くもり くもり くもり くもり くもり くもり時々雨
気温 25
16
27
18
24
19
27
19
26
18
26
18
26
20
26
19
24
17
降水確率 30% 40% 60% 40% 30% 40% 10% 10% 50%
マリンアクティビティースポット地図

釣ヶ崎海岸(志田下)

GoogleMapで経路を見る