神威岬灯台のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
- 海上着氷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 神恵内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 17 | 8.4m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 9.0m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 8.0m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.9m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 8.7m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 9.1m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 10.4m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 8.4m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 8.8m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 9.6m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.6m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 9.7m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 9.9m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 10.2m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 10.3m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 11.4m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 9.3m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 9.2m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 10.4m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 10.0m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 9.3m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.9m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.9m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 9.6m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 美国 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 17 | 1.6m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 2.0m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.6m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.5m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.0m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.3m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.2m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.8m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.5m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.1m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.0m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.7m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.0m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.8m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.8m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.2m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 余市 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 17 | 1.6m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 2.8m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.0m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.6m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.6m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.1m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.3m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.6m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.1m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.7m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.7m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.8m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.7m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.5m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.8m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 2.9m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.8m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.9m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.4m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 共和 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 17 | 4.6m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 6.8m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.6m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.3m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.3m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.3m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.3m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.9m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.2m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 6.1m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 7.0m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.0m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.5m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.1m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.9m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 7.7m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 9.2m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.9m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 9.1m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.3m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.4m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.0m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.4m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.1m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 寿都 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 17 | 3.9m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 4.1m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.2m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.5m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.7m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.3m | -2.9℃ | 0mm | 1分 | ||
| 11 | 4.4m | -2.8℃ | 0mm | 1分 | ||
| 10 | 5.4m | -3.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 9 | 4.5m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.9m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.4m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.3m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.4m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.0m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.2m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.6m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.1m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.5m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 6.1m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.3m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.2m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.4m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.5m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.8m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 黒松内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 17 | 0.8m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 1.7m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.5m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.5m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.3m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.3m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.1m | -2.4℃ | 0mm | 39分 | ||
| 10 | 1.8m | -2.6℃ | 0mm | 44分 | ||
| 9 | 3.1m | -3.1℃ | 0mm | 42分 | ||
| 8 | 0.9m | -4.8℃ | 0mm | 15分 | ||
| 7 | 0.8m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.8m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.8m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.2m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.4m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.8m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.5m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.7m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.5m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 蘭越 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 17 | 3.4m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 3.0m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.1m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.5m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.4m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.0m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.0m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.5m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.3m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.6m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.0m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.4m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.5m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.4m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.1m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.8m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.3m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.0m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 5.4m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.0m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.5m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.1m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.8m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.1m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 小樽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 17 | 4.4m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 4.1m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.3m | -2.9℃ | 0mm | 7分 | ||
| 14 | 4.9m | -2.6℃ | 0mm | 20分 | ||
| 13 | 5.7m | -2.5℃ | 0mm | 53分 | ||
| 12 | 3.9m | -2.4℃ | 0mm | 22分 | ||
| 11 | 4.7m | -3.1℃ | 0mm | 4分 | ||
| 10 | 2.2m | -2.7℃ | 0mm | 10分 | ||
| 9 | 3.9m | -3.7℃ | 0mm | 3分 | ||
| 8 | 3.2m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.2m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.5m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.8m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.2m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.0m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.5m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.1m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 4.6m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.6m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.9m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.1m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.4m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.7m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 4 -4 |
11 4 |
8 -2 |
0 -5 |
3 -6 |
5 -1 |
2 -1 |
-1 -6 |
-1 -8 |
| 降水確率 | 50% | 60% | 60% | 50% | 40% | 50% | 10% | 10% | 0% |
神威岬灯台への行き方を見る
〒046-0321 北海道積丹郡積丹町神岬町
