神湊漁港のエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 八重見ヶ原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 23 | 5.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.9m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.9m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.5m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.6m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.9m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.0m | 14.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 4.6m | 14.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 7.6m | 14.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 八丈島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 23 | 5.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.3m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.0m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.9m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.9m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.7m | 14.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 6.2m | 14.8℃ | 0mm | 24分 | ||
| 14 | 5.2m | 15.6℃ | 0mm | 15分 | ||
| 13 | 1.9m | 16.8℃ | 0mm | 21分 | ||
| 12 | 2.8m | 17.2℃ | 0mm | 40分 | ||
| 11 | 2.9m | 16.6℃ | 0mm | 48分 | ||
| 10 | 2.6m | 15.7℃ | 0mm | 55分 | ||
| 9 | 3.8m | 15.2℃ | 0mm | 53分 | ||
| 8 | 3.9m | 14.1℃ | 0mm | 7分 | ||
| 7 | 2.1m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.7m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.8m | 13.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 5.0m | 13.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 三宅坪田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 23 | 4.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.6m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.2m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 8.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.5m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 7.2m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.1m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.9m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 三宅島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 23 | 3.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.2m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.8m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.0m | 13.7℃ | 0mm | 15分 | ||
| 15 | 3.6m | 14.4℃ | 0mm | 17分 | ||
| 14 | 4.2m | 14.2℃ | 0mm | 53分 | ||
| 13 | 4.7m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 5.5m | 13.9℃ | 0mm | 38分 | ||
| 11 | 7.1m | 13.7℃ | 0mm | 13分 | ||
| 10 | 7.5m | 13.7℃ | 0mm | 10分 | ||
| 9 | 9.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 9.7m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 9.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 7.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 神津島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 23 | 4.6m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.2m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.1m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.0m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.3m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.3m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.0m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.1m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.4m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.4m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.9m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.7m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.0m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 8.1m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.3m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 新島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 23 | 2.1m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.6m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.7m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.2m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.6m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.8m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.1m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.0m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.1m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.0m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.4m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.0m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.6m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.8m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 8.1m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 8.2m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 9.4m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 館山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 23 | 1.5m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.5m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | 10.2℃ | 0mm | 19分 | ||
| 16 | 2.7m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.3m | 13.3℃ | 0mm | 53分 | ||
| 14 | 4.0m | 12.9℃ | 0mm | 7分 | ||
| 13 | 2.9m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.4m | 12.6℃ | 0mm | 27分 | ||
| 11 | 4.1m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.7m | 11.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.5m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.2m | 8.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.2m | 6.7℃ | 0mm | 3分 | ||
| 6 | 1.7m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.8m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.7m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.4m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 23 | 3.8m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.4m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.4m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.7m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.6m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.0m | 11.1℃ | 0mm | 18分 | ||
| 16 | 3.2m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 5.4m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 5.5m | 13.1℃ | 0mm | 56分 | ||
| 13 | 5.3m | 13.2℃ | 0mm | 51分 | ||
| 12 | 6.0m | 12.1℃ | 0mm | 19分 | ||
| 11 | 5.6m | 11.9℃ | 0mm | 16分 | ||
| 10 | 5.6m | 11.7℃ | 0mm | 45分 | ||
| 9 | 5.9m | 11.4℃ | 0mm | 55分 | ||
| 8 | 5.4m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.0m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.8m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.3m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.8m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.4m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 8.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
28日 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 21 14 |
20 14 |
18 12 |
16 10 |
18 11 |
18 11 |
18 11 |
15 10 |
17 10 |
| 降水確率 | 40% | 80% | 40% | 30% | 50% | 50% | 30% | 0% | 70% |
神湊漁港への行き方を見る
〒100-1511 東京都八丈町三根
