中之郷漁港のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 八重見ヶ原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (月) | 5 | 7.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 7.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 9.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 10.1m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 9.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (日) | 23 | 8.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 8.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 10.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 9.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.6m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 7.1m | 19.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 9.0m | 19.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 9.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 9.2m | 18.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 9.6m | 19.0℃ | 13mm | 0分 | ||
| 11 | 10.8m | 19.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 10 | 10.5m | 20.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 9 | 13.1m | 20.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 8 | 12.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 12.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 12.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 八丈島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (月) | 5 | 4.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 4.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (日) | 23 | 5.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.2m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 3.2m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 5.5m | 18.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 4.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.8m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 5.9m | 18.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 5.5m | 18.7℃ | 12mm | 0分 | ||
| 11 | 5.6m | 19.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 10 | 7.1m | 20.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 9 | 6.3m | 20.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 8 | 7.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 7.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 三宅坪田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (月) | 5 | 3.9m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 5.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.6m | 19.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 5.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (日) | 23 | 5.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.8m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.5m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.9m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 5.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.2m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.0m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.9m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 7.2m | 19.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 6 | 7.6m | 19.7℃ | 12mm | 0分 | ||
| 三宅島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (月) | 5 | 4.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 5.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (日) | 23 | 6.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.2m | 19.6℃ | 0mm | 1分 | ||
| 17 | 5.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.4m | 20.9℃ | 0mm | 4分 | ||
| 10 | 5.9m | 20.7℃ | 0mm | 22分 | ||
| 9 | 5.6m | 20.0℃ | 0mm | 28分 | ||
| 8 | 5.3m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.2m | 19.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 6.6m | 19.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 神津島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (月) | 5 | 6.2m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 6.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (日) | 23 | 4.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 9.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.2m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.1m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 新島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (月) | 5 | 6.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 6.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.2m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 7.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (日) | 23 | 6.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 6.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 館山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (月) | 5 | 5.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 6.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 8.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (日) | 23 | 5.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.3m | 20.8℃ | 0mm | 9分 | ||
| 12 | 6.4m | 20.9℃ | 0mm | 6分 | ||
| 11 | 8.3m | 20.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 10 | 9.2m | 20.1℃ | 0mm | 37分 | ||
| 9 | 8.5m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 7.3m | 19.8℃ | 0mm | 24分 | ||
| 7 | 9.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (月) | 5 | 4.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 5.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (日) | 23 | 5.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 7.4m | 18.7℃ | 0mm | 7分 | ||
| 12 | 8.3m | 18.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 7.4m | 19.0℃ | 0mm | 3分 | ||
| 10 | 6.5m | 18.4℃ | 0mm | 23分 | ||
| 9 | 6.9m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 7.2m | 18.0℃ | 0mm | 8分 | ||
| 7 | 6.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (火) |
8日 (水) |
9日 (木) |
10日 (金) |
11日 (土) |
12日 (日) |
13日 (月) |
14日 (火) |
15日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 20 20 |
20 11 |
22 12 |
23 15 |
22 16 |
23 14 |
22 17 |
22 17 |
21 16 |
| 降水確率 | 90% | 30% | 30% | 60% | 50% | 30% | 20% | 70% | 50% |
中之郷漁港への行き方を見る
〒100-1623 東京都八丈町中之郷
