八重根港のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
注意報
- 強風
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 八丈島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 16 | 9.6m | 20.0℃ | 0mm | 5分 | |
| 15 | 11.0m | 19.8℃ | 0mm | 23分 | ||
| 14 | 12.6m | 20.0℃ | 0mm | 29分 | ||
| 13 | 12.6m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 13.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 12.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 12.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 13.1m | 18.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 14.7m | 17.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 7 | 14.9m | 17.9℃ | 8mm | 0分 | ||
| 6 | 14.5m | 17.9℃ | 14.5mm | 0分 | ||
| 5 | 14.0m | 17.5℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 4 | 13.4m | 17.7℃ | 7mm | 0分 | ||
| 3 | 12.7m | 18.0℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 2 | 11.0m | 17.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 1 | 11.8m | 17.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 0 | 8.7m | 17.5℃ | 5mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 6.8m | 18.3℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 6.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.0m | 19.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 5.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 八重見ヶ原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 16 | 7.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 9.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 10.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 9.7m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 11.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 12.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 11.1m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 11.8m | 18.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 11.4m | 18.2℃ | 4mm | 0分 | ||
| 7 | 12.7m | 18.5℃ | 6mm | 0分 | ||
| 6 | 11.0m | 18.5℃ | 13mm | 0分 | ||
| 5 | 10.3m | 18.0℃ | 9mm | 0分 | ||
| 4 | 10.9m | 18.0℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 3 | 12.9m | 18.3℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 2 | 9.3m | 17.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 1 | 9.3m | 18.1℃ | 4mm | 0分 | ||
| 0 | 6.7m | 18.2℃ | 5mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 6.2m | 18.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 6.2m | 19.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 5.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.7m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 三宅坪田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 16 | 14.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 16.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 13.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 14.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 14.0m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 14.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 15.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 14.1m | 20.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 13.9m | 19.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 10.1m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 11.0m | 18.8℃ | 4mm | 0分 | ||
| 5 | 8.7m | 19.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 4 | 7.5m | 18.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 3 | 6.9m | 18.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 2 | 4.5m | 18.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 1 | 4.2m | 19.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 0 | 4.6m | 19.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 4.1m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 4.5m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 4.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 三宅島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 16 | 10.8m | 21.2℃ | 0mm | 27分 | |
| 15 | 10.5m | 20.7℃ | 0mm | 13分 | ||
| 14 | 12.3m | 21.2℃ | 0mm | 19分 | ||
| 13 | 12.9m | 20.1℃ | 0mm | 12分 | ||
| 12 | 8.8m | 21.2℃ | 0mm | 17分 | ||
| 11 | 9.6m | 20.6℃ | 0mm | 4分 | ||
| 10 | 9.6m | 20.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 9 | 8.6m | 20.1℃ | 0.5mm | 8分 | ||
| 8 | 12.5m | 19.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 7 | 11.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 10.6m | 19.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 5 | 8.5m | 18.5℃ | 3mm | 0分 | ||
| 4 | 8.4m | 18.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 3 | 7.3m | 17.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 2 | 5.3m | 17.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 1 | 4.0m | 18.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 4.6m | 18.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 3.9m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 3.5m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 3.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 神津島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 16 | 6.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 4.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 8.3m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 6.6m | 17.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 8.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 9.4m | 17.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 9.6m | 17.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 5 | 7.9m | 17.6℃ | 4mm | 0分 | ||
| 4 | 3.7m | 17.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 3 | 7.2m | 17.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 2 | 3.2m | 17.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 1 | 6.3m | 18.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 0 | 6.0m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 7.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.0m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.9m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 新島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 16 | 3.4m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 3.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.9m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.2m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 5.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.2m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 6.5m | 18.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 5.6m | 17.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 5 | 5.3m | 17.6℃ | 3mm | 0分 | ||
| 4 | 4.9m | 18.0℃ | 4mm | 0分 | ||
| 3 | 4.9m | 17.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 2 | 4.6m | 18.1℃ | 3mm | 0分 | ||
| 1 | 4.3m | 18.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 0 | 4.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 7.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.8m | 21.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 21 | 3.1m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.8m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.6m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 館山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 16 | 3.6m | 20.1℃ | 0mm | 1分 | |
| 15 | 6.5m | 22.1℃ | 0mm | 5分 | ||
| 14 | 4.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.5m | 20.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 5.6m | 21.7℃ | 0mm | 13分 | ||
| 11 | 5.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.2m | 17.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 2.5m | 16.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 6 | 2.6m | 16.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 5 | 3.2m | 16.2℃ | 4mm | 0分 | ||
| 4 | 3.5m | 17.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | 17.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 18.6℃ | 3mm | 0分 | ||
| 1 | 2.4m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 3.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 3.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 16 | 7.8m | 21.7℃ | 0mm | 35分 | |
| 15 | 6.5m | 21.8℃ | 0mm | 53分 | ||
| 14 | 7.3m | 21.1℃ | 0mm | 38分 | ||
| 13 | 6.4m | 19.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 12 | 7.2m | 19.6℃ | 0mm | 5分 | ||
| 11 | 7.4m | 19.2℃ | 0mm | 1分 | ||
| 10 | 9.0m | 18.2℃ | 0mm | 1分 | ||
| 9 | 9.0m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.2m | 17.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 5.8m | 16.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 6 | 6.5m | 16.1℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 5 | 5.2m | 16.3℃ | 6mm | 0分 | ||
| 4 | 5.6m | 16.9℃ | 3mm | 0分 | ||
| 3 | 4.4m | 17.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 2 | 3.6m | 17.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 1 | 3.6m | 18.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 5.2m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 5.0m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 5.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
17日 (水) |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 24 20 |
23 19 |
23 21 |
24 22 |
24 22 |
24 22 |
24 20 |
24 21 |
24 22 |
| 降水確率 | 40% | 60% | 50% | 40% | 50% | 50% | 10% | 10% | 10% |
八重根港への行き方を見る
〒100-1401 東京都八丈町大賀郷
