薫別漁港のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 乾燥
- 低温
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 標津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 22 | 2.1m | -9.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 2.2m | -8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | -2.7℃ | 0mm | 14分 | ||
| 15 | 3.5m | -2.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.4m | -2.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.2m | -2.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.0m | -2.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.5m | -2.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.5m | -2.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.1m | -3.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.2m | -9.4℃ | 0mm | 37分 | ||
| 7 | 2.1m | -12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.8m | -10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | -10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | -9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | -9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.4m | -8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | -9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 1.9m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 根室中標津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 22 | 1.7m | -13.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 2.4m | -12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | -11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | -9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | -9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | -8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.2m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.0m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.5m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.0m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.7m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.6m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.2m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.1m | -9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.1m | -13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.0m | -13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.7m | -12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.9m | -11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.6m | -11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.6m | -9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.1m | -9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.3m | -12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.7m | -8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 5.1m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 中標津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 22 | 1.8m | -12.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 1.4m | -11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | -11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | -8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | -8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | -4.8℃ | 0mm | 25分 | ||
| 15 | 2.5m | -3.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.7m | -2.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.8m | -2.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.1m | -2.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.9m | -3.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.5m | -3.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.9m | -7.6℃ | 0mm | 55分 | ||
| 8 | 2.3m | -10.8℃ | 0mm | 17分 | ||
| 7 | 1.9m | -10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | -9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.0m | -10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | -10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | -10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | -9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 4.3m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 宇登呂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 22 | 1.5m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 2.0m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.0m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.1m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.5m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.2m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.5m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.8m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.9m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.3m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.7m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.2m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.9m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.3m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 1.2m | -7.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 羅臼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 22 | 1.5m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 2.3m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.3m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.8m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.9m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.3m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.0m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.5m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.1m | -3.4℃ | 0mm | 17分 | ||
| 11 | 3.9m | -3.2℃ | 0mm | 7分 | ||
| 10 | 3.5m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.0m | -3.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 8 | 2.4m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.4m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.7m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.2m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.6m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.3m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.3m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.6m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 2.6m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 斜里 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 22 | 1.5m | -11.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 1.6m | -13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | -11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | -10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | -9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.3m | -4.5℃ | 0mm | 10分 | ||
| 15 | 2.4m | -3.4℃ | 0mm | 46分 | ||
| 14 | 2.0m | -3.9℃ | 0mm | 19分 | ||
| 13 | 2.9m | -4.1℃ | 0mm | 52分 | ||
| 12 | 0.9m | -3.6℃ | 0mm | 36分 | ||
| 11 | 0.8m | -4.0℃ | 0mm | 20分 | ||
| 10 | 1.2m | -7.3℃ | 0mm | 17分 | ||
| 9 | 1.7m | -8.7℃ | 0mm | 22分 | ||
| 8 | 2.0m | -10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.2m | -10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | -11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | -11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | -11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | -12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | -12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.9m | -10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | -12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 2.7m | -11.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 別海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 22 | 0.5m | -12.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 0.4m | -11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | -10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | -9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | -4.8℃ | 0mm | 37分 | ||
| 15 | 1.4m | -3.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.5m | -1.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.7m | -2.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.4m | -2.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.3m | -2.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.7m | -3.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.7m | -4.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.3m | -7.4℃ | 0mm | 45分 | ||
| 7 | 1.1m | -9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | -9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | -8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | -8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | -10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | -9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | -9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 0.7m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 上標津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 22 | 3.4m | -10.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 1.7m | -9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.3m | -8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | -8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | -8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.5m | -5.5℃ | 0mm | 36分 | ||
| 15 | 1.6m | -3.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.4m | -3.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.9m | -4.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.3m | -4.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.5m | -4.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.5m | -4.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.7m | -8.2℃ | 0mm | 55分 | ||
| 8 | 0.6m | -9.7℃ | 0mm | 36分 | ||
| 7 | 2.3m | -11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | -10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | -9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | -8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | -8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.4m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | -8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 2.2m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | |
10日間天気予報
| 日/曜日 |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
28日 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 9 -4 |
8 -3 |
1 -11 |
1 -12 |
5 -6 |
2 -5 |
-3 -9 |
-6 -17 |
0 -8 |
| 降水確率 | 40% | 70% | 20% | 20% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% |
薫別漁港への行き方を見る
〒086-1732 北海道標津郡標津町薫別
