よこはま・かなざわ海の駅のエリア実況
警 報
- 海上暴風
注意報
- 大雨
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
横浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 4 | 1.5m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.7m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 0.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.1m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.0m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 9.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.3m | 24.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
15 | 4.0m | 23.9℃ | 16.5mm | 0分 | ||
14 | 3.9m | 24.5℃ | 30.5mm | 0分 | ||
13 | 4.5m | 25.5℃ | 45.5mm | 0分 | ||
12 | 5.4m | 25.6℃ | 7mm | 0分 | ||
11 | 7.3m | 25.4℃ | 10.5mm | 0分 | ||
10 | 4.5m | 25.2℃ | 5mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 24.8℃ | 7.5mm | 0分 | ||
8 | 2.0m | 24.9℃ | 5mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 25.2℃ | 4mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 24.7℃ | 4mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 24.8℃ | 11mm | 0分 |
三浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 4 | 1.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 2.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 0.9m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.8m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.3m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.2m | 24.3℃ | 4.5mm | 0分 | ||
16 | 7.0m | 25.5℃ | 23.5mm | 0分 | ||
15 | 6.9m | 24.9℃ | 37mm | 0分 | ||
14 | 5.5m | 25.2℃ | 8.5mm | 0分 | ||
13 | 6.4m | 25.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
12 | 5.8m | 25.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
11 | 5.6m | 25.4℃ | 4mm | 0分 | ||
10 | 6.9m | 25.0℃ | 3mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 24.6℃ | 18.5mm | 0分 | ||
8 | 2.1m | 24.5℃ | 4.5mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 24.6℃ | 6.5mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 24.6℃ | 11.5mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 24.6℃ | 7.5mm | 0分 |
辻堂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 4 | 0.6m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.7m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 0.7m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.4m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.9m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.2m | 24.0℃ | 14mm | 0分 | ||
15 | 5.2m | 23.7℃ | 35.5mm | 0分 | ||
14 | 3.8m | 24.3℃ | 21mm | 0分 | ||
13 | 8.0m | 26.2℃ | 25.5mm | 0分 | ||
12 | 9.7m | 25.8℃ | 10.5mm | 0分 | ||
11 | 11.4m | 25.9℃ | 6mm | 0分 | ||
10 | 8.7m | 26.0℃ | 6mm | 0分 | ||
9 | 4.7m | 25.3℃ | 9.5mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 25.2℃ | 5mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 25.2℃ | 7mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 25.0℃ | 7.5mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 25.0℃ | 10.5mm | 0分 |
羽田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 4 | 2.5m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 2.4m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 2.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.6m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.3m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 9.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 10.3m | 25.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 6.9m | 25.2℃ | 7mm | 0分 | ||
15 | 3.3m | 24.9℃ | 10.5mm | 0分 | ||
14 | 7.3m | 24.5℃ | 30mm | 0分 | ||
13 | 7.6m | 25.6℃ | 33.5mm | 0分 | ||
12 | 11.7m | 26.5℃ | 5.5mm | 0分 | ||
11 | 10.4m | 26.2℃ | 12.5mm | 0分 | ||
10 | 3.9m | 25.4℃ | 5mm | 0分 | ||
9 | 2.6m | 25.3℃ | 6mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 26.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 25.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 25.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
5 | 4.1m | 25.4℃ | 4.5mm | 0分 |
木更津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 4 | 2.4m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 2.0m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 2.1m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.8m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.4m | 24.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 5.1m | 24.4℃ | 22mm | 0分 | ||
16 | 4.0m | 24.4℃ | 46.5mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 24.5℃ | 20mm | 0分 | ||
14 | 2.9m | 25.5℃ | 8mm | 0分 | ||
13 | 2.9m | 25.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 2.6m | 25.4℃ | 5.5mm | 0分 | ||
11 | 2.4m | 24.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 24.9℃ | 4mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 24.7℃ | 9.5mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 24.7℃ | 6.5mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 24.5℃ | 13mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 24.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 24.4℃ | 3.5mm | 0分 |
海老名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 4 | 0.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 0.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.7m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.3m | 24.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 3.0m | 23.5℃ | 17.5mm | 0分 | ||
14 | 1.9m | 23.7℃ | 11mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 25.3℃ | 7mm | 0分 | ||
12 | 4.5m | 25.6℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 5.8m | 25.5℃ | 4.5mm | 0分 | ||
10 | 4.8m | 25.4℃ | 5mm | 0分 | ||
9 | 2.8m | 24.5℃ | 8mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 24.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 24.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 24.5℃ | 5.5mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 24.6℃ | 8mm | 0分 |
東京 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 4 | 0.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 1.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.3m | 23.9℃ | 0mm | 1分 | ||
17 | 4.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.4m | 24.3℃ | 4mm | 0分 | ||
15 | 1.0m | 24.0℃ | 5.5mm | 0分 | ||
14 | 4.2m | 23.9℃ | 32mm | 0分 | ||
13 | 3.7m | 25.7℃ | 4mm | 0分 | ||
12 | 5.5m | 25.4℃ | 4mm | 0分 | ||
11 | 4.6m | 25.3℃ | 10.5mm | 0分 | ||
10 | 3.7m | 24.9℃ | 9.5mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 25.2℃ | 3mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 25.1℃ | 3mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 25.0℃ | 6mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 25.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 25.3℃ | 4.5mm | 0分 |
練馬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 4 | 0.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 0.3m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.6m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.6m | 23.5℃ | 2mm | 0分 | ||
15 | 1.8m | 23.8℃ | 3mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 23.6℃ | 7mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 23.6℃ | 12.5mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 25.3℃ | 3mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 24.9℃ | 10mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 24.4℃ | 11.5mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 24.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 24.8℃ | 4mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 24.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 24.8℃ | 8.5mm | 0分 | ||
5 | 0.2m | 24.8℃ | 3.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
7日 (日) |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 33 26 |
34 26 |
33 27 |
32 26 |
31 26 |
30 24 |
31 24 |
32 25 |
30 24 |
降水確率 | 20% | 30% | 30% | 40% | 50% | 40% | 20% | 60% | 50% |
よこはま・かなざわ海の駅への行き方を見る
〒236-0003 神奈川県横浜市金沢区