小島漁港のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
- 海上着氷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 松前 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 7.1m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 6.6m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.6m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.3m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.5m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.5m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.6m | 0.9℃ | 0mm | 27分 | ||
| 12 | 7.1m | 1.4℃ | 0mm | 50分 | ||
| 11 | 7.5m | 0.8℃ | 0mm | 5分 | ||
| 10 | 7.0m | 0.7℃ | 0mm | 6分 | ||
| 9 | 6.3m | 0.9℃ | 0mm | 31分 | ||
| 8 | 6.5m | 0.4℃ | 0mm | 7分 | ||
| 7 | 6.5m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.2m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.0m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.2m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.5m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 9.0m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 9.4m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 9.7m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 10.1m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 9.2m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 9.2m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.0m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 江差 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 8.9m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 9.7m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.8m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.8m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 9.0m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 10.0m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 7.0m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.1m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.4m | -0.1℃ | 0mm | 1分 | ||
| 10 | 8.9m | -0.6℃ | 0mm | 1分 | ||
| 9 | 9.3m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 10.1m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 9.2m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 10.0m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 11.4m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 10.5m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 10.2m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 11.2m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 12.0m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 10.8m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 10.3m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 11.2m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 10.1m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 11.1m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 深浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 3.6m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 1.3m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.8m | 0.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.3m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.6m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.1m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.6m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.0m | 3.6℃ | 0mm | 4分 | ||
| 11 | 3.3m | 3.5℃ | 0mm | 18分 | ||
| 10 | 3.8m | 3.2℃ | 0mm | 36分 | ||
| 9 | 3.8m | 3.2℃ | 0mm | 25分 | ||
| 8 | 2.8m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.6m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.0m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.9m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.9m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.3m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.9m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.1m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 3.8m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.3m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.8m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.7m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 市浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 2.6m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 2.1m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.8m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.6m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.0m | 2.4℃ | 0mm | 22分 | ||
| 12 | 2.4m | 2.7℃ | 0mm | 47分 | ||
| 11 | 2.4m | 3.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.9m | 2.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.1m | 2.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.7m | 2.0℃ | 0mm | 11分 | ||
| 7 | 2.3m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.5m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.6m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.9m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.5m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 2.8m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.8m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.4m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.8m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 今別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 0.9m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 0.8m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.0m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.1m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.4m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.5m | 2.2℃ | 0mm | 27分 | ||
| 12 | 1.0m | 2.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.2m | 3.1℃ | 0mm | 57分 | ||
| 10 | 1.4m | 3.0℃ | 0mm | 40分 | ||
| 9 | 0.9m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.1m | 0.9℃ | 0mm | 7分 | ||
| 7 | 1.4m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.4m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 熊石 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 3.9m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 4.9m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.2m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.1m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.7m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.9m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.9m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.5m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.1m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.5m | -1.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 9 | 6.2m | -2.1℃ | 0mm | 44分 | ||
| 8 | 5.3m | -2.6℃ | 0mm | 7分 | ||
| 7 | 4.4m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.6m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.1m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.3m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.8m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.4m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.8m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.1m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 4.5m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.8m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.0m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.3m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 木古内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 1.7m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 3.3m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.2m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.3m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.8m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.9m | 0.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 3.4m | 0.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 11 | 4.2m | -0.5℃ | 0mm | 14分 | ||
| 10 | 4.2m | -0.1℃ | 0mm | 49分 | ||
| 9 | 4.3m | -0.6℃ | 0mm | 24分 | ||
| 8 | 2.7m | -1.1℃ | 0mm | 19分 | ||
| 7 | 3.1m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.8m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.0m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.1m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.8m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.6m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.8m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.3m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 3.1m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.4m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.6m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.2m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鰺ヶ沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 3.4m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 2.1m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.4m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.2m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.9m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.6m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.4m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.9m | 2.9℃ | 0mm | 24分 | ||
| 11 | 5.1m | 3.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.2m | 3.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 4.5m | 3.2℃ | 0mm | 47分 | ||
| 8 | 4.2m | 2.6℃ | 0mm | 9分 | ||
| 7 | 4.0m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.9m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.4m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.4m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.8m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.2m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.1m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.6m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 5.0m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.3m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.7m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.2m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 8 0 |
14 5 |
13 2 |
4 -1 |
6 -1 |
8 2 |
6 1 |
4 -1 |
3 -4 |
| 降水確率 | 60% | 60% | 60% | 40% | 40% | 50% | 50% | 0% | 0% |
小島漁港への行き方を見る
北海道上磯郡知内町
