大島漁港のエリア実況
警 報
- 海上風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 小浜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 20 | 1.0m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 1.9m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.1m | 8.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | 8.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 2.7m | 8.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 2.0m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.9m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.1m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.3m | 11.1℃ | 0.5mm | 27分 | ||
| 10 | 4.9m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.8m | 8.8℃ | 0mm | 44分 | ||
| 8 | 5.3m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.5m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.4m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.4m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 2.2m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 美山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 20 | 0.7m | 7.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 19 | 0.6m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.2m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 7.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 0.4m | 8.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.3m | 8.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 14 | 0.7m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.7m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.8m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.9m | 9.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.2m | 5.8℃ | 0mm | 40分 | ||
| 8 | 1.4m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.1m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 美浜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 20 | 0.5m | 9.1℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 19 | 3.0m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 8.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | 8.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.4m | 8.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 0.2m | 9.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 1.1m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.3m | 11.3℃ | 0mm | 5分 | ||
| 11 | 2.6m | 12.9℃ | 0mm | 52分 | ||
| 10 | 3.0m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.6m | 9.8℃ | 0mm | 47分 | ||
| 8 | 1.4m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.0m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.6m | 7.3℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 7.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | 7.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 舞鶴 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 20 | 1.9m | 8.3℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 19 | 2.6m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.3m | 9.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.8m | 9.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.7m | 9.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 2.9m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.6m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.0m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.0m | 9.6℃ | 0mm | 37分 | ||
| 9 | 4.2m | 6.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 4.3m | 5.2℃ | 0mm | 3分 | ||
| 7 | 1.9m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.8m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 0.5m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.8m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 宮津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 20 | 1.7m | 8.4℃ | 2mm | 0分 | |
| 19 | 0.9m | 8.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.7m | 10.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.2m | 10.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 1.9m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.6m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.9m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.3m | 11.2℃ | 0mm | 45分 | ||
| 9 | 1.2m | 9.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.0m | 6.8℃ | 0mm | 5分 | ||
| 7 | 2.0m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 2.3m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.0m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 今津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 20 | 0.9m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 1.5m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 7.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 7.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | 8.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.3m | 7.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.9m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.6m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.5m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.5m | 8.2℃ | 0mm | 6分 | ||
| 10 | 1.2m | 8.2℃ | 0mm | 39分 | ||
| 9 | 1.1m | 7.0℃ | 0mm | 11分 | ||
| 8 | 1.1m | 5.1℃ | 0mm | 5分 | ||
| 7 | 1.5m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.7m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.2m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 敦賀 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 20 | 2.4m | 9.3℃ | 6mm | 0分 | |
| 19 | 1.6m | 8.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 9.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.0m | 9.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 2.0m | 8.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 14 | 3.3m | 9.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 13 | 6.1m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.5m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.9m | 10.6℃ | 0mm | 38分 | ||
| 10 | 9.4m | 10.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 7.7m | 9.0℃ | 0mm | 49分 | ||
| 8 | 6.3m | 8.3℃ | 0mm | 12分 | ||
| 7 | 5.7m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.5m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.3m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.7m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.3m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.4m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.1m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.6m | 7.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.5m | 7.9℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 22 | 3.3m | 8.1℃ | 4mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | 8.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 園部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 20 | 0.7m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 1.0m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.2m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 8.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.4m | 8.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 0.2m | 8.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 0.6m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.8m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.6m | 4.3℃ | 0mm | 17分 | ||
| 9 | 1.5m | 2.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 8 | 0.6m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 0.8m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 14 1 |
17 8 |
16 8 |
11 5 |
13 3 |
13 6 |
13 7 |
8 3 |
9 2 |
| 降水確率 | 20% | 40% | 60% | 50% | 30% | 50% | 70% | 0% | 0% |
大島漁港への行き方を見る
〒919-2101 福井県大飯郡おおい町大島
