斜内漁港のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
- 海上着氷
注意報
- 風雪
- なだれ
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 北見枝幸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 22 | 2.4m | -5.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 21 | 4.0m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | -5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | -4.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 3.9m | -4.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | -5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 3.4m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.3m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.8m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.6m | -4.8℃ | 0mm | 6分 | ||
| 12 | 5.7m | -4.6℃ | 0mm | 13分 | ||
| 11 | 3.6m | -4.7℃ | 0mm | 38分 | ||
| 10 | 2.1m | -5.2℃ | 0mm | 38分 | ||
| 9 | 4.7m | -5.5℃ | 0mm | 17分 | ||
| 8 | 4.7m | -6.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 6.9m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.1m | -6.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 4.2m | -6.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 4.1m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.3m | -6.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 4.4m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.3m | -6.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 6.4m | -6.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 5.9m | -6.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 歌登 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 22 | 3.5m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 3.4m | -5.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 20 | 4.2m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.7m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.8m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.9m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.8m | -5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 4.4m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.9m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.3m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.4m | -4.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 5.3m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.5m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.6m | -6.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 4.8m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.5m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.6m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.1m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.4m | -6.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 4.1m | -6.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 3.4m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.1m | -6.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 4.9m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 4.9m | -6.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 中頓別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 22 | 3.4m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 3.3m | -5.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | -5.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 1.9m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.2m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.5m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.3m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.3m | -5.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 3.9m | -5.0℃ | 0mm | 19分 | ||
| 10 | 2.0m | -5.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 9 | 3.0m | -6.3℃ | 0mm | 5分 | ||
| 8 | 4.2m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.7m | -6.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 4.0m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.9m | -7.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 5.7m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.6m | -7.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 5.1m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.7m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.4m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 4.1m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 音威子府 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 22 | 2.4m | -5.6℃ | 1mm | 0分 | |
| 21 | 2.0m | -5.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 20 | 3.3m | -5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 3.8m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.8m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.3m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.7m | -5.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 5.4m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.9m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.2m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.0m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.3m | -5.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 3.2m | -5.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 3.1m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.0m | -6.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 4.4m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.8m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.6m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.6m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.5m | -6.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | -6.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 3.1m | -6.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 3.5m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 3.6m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 浜鬼志別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 22 | 4.9m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 5.8m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.4m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.6m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.2m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.1m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.7m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.8m | -5.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 9.3m | -6.0℃ | 0mm | 17分 | ||
| 13 | 10.8m | -5.9℃ | 0mm | 23分 | ||
| 12 | 9.8m | -6.0℃ | 0mm | 44分 | ||
| 11 | 8.9m | -6.3℃ | 0mm | 49分 | ||
| 10 | 8.0m | -6.2℃ | 0mm | 47分 | ||
| 9 | 9.9m | -6.7℃ | 0mm | 42分 | ||
| 8 | 7.7m | -7.7℃ | 0mm | 6分 | ||
| 7 | 8.9m | -7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.1m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.7m | -7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 10.2m | -7.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 7.8m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.7m | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 8.6m | -7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.5m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 10.5m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 中川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 22 | 5.8m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 4.0m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.9m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.7m | -5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 5.2m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.2m | -4.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 3.9m | -5.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 6.3m | -5.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 5.8m | -5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 4.6m | -5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 6.2m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.2m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.9m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.2m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.9m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.7m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.0m | -6.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 5.6m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.6m | -6.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 6.4m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.7m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 8.4m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.8m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 6.3m | -5.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 名寄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 22 | 3.0m | -5.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 21 | 1.3m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.3m | -5.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 3.0m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.5m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.4m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.5m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.5m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.5m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.4m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.0m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.6m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.8m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.9m | -6.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.9m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.7m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.5m | -6.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.8m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.4m | -6.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 3.6m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.8m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | -6.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 4.8m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 美深 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 22 | 1.9m | -5.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 21 | 1.6m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | -5.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.2m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.9m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.2m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.9m | -4.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 2.0m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.6m | -5.5℃ | 0.5mm | 19分 | ||
| 10 | 3.9m | -5.3℃ | 0mm | 12分 | ||
| 9 | 3.3m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.6m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.4m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.8m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.4m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.7m | -6.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 5.8m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.9m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.7m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.6m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 4.6m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | |
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 1 -5 |
7 -3 |
3 -8 |
-2 -9 |
1 -8 |
2 -7 |
-1 -10 |
-4 -14 |
-3 -11 |
| 降水確率 | 50% | 60% | 60% | 50% | 40% | 50% | 0% | 10% | 0% |
斜内漁港への行き方を見る
〒098-5703 北海道浜頓別町
