井田海水浴場のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 松崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 16 | 3.4m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 5.5m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.6m | 25.8℃ | 0mm | 37分 | ||
| 13 | 5.0m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.9m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.6m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.8m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.3m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.4m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.4m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.4m | 18.4℃ | 0mm | 20分 | ||
| 5 | 1.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 2.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 三島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 16 | 4.3m | 25.6℃ | 0mm | 2分 | |
| 15 | 3.9m | 25.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 3.2m | 26.2℃ | 0mm | 3分 | ||
| 13 | 4.5m | 26.9℃ | 0mm | 42分 | ||
| 12 | 4.3m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.7m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.1m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.3m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.6m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.5m | 18.4℃ | 0mm | 58分 | ||
| 5 | 0.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 0.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 富士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 16 | 3.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 2.5m | 26.1℃ | 0mm | 12分 | ||
| 14 | 3.1m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.4m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.7m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.9m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.4m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.2m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.3m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.7m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.9m | 18.4℃ | 0mm | 47分 | ||
| 5 | 2.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.1m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 清水 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 16 | 1.3m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 2.1m | 26.1℃ | 0mm | 7分 | ||
| 14 | 1.5m | 26.0℃ | 0mm | 52分 | ||
| 13 | 2.3m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.2m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.0m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.5m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.7m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.6m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.2m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.6m | 19.8℃ | 0mm | 57分 | ||
| 5 | 2.3m | 18.5℃ | 0mm | 5分 | ||
| 4 | 2.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.0m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 網代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 16 | 1.1m | 22.9℃ | 0mm | 12分 | |
| 15 | 1.2m | 23.9℃ | 0mm | 17分 | ||
| 14 | 1.9m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.3m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.4m | 23.6℃ | 0mm | 58分 | ||
| 11 | 2.2m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.5m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.8m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.5m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.9m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.3m | 20.2℃ | 0mm | 54分 | ||
| 5 | 1.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 0.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 静岡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 16 | 2.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 3.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.2m | 25.0℃ | 0mm | 36分 | ||
| 13 | 3.5m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.7m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.8m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.4m | 25.7℃ | 0mm | 54分 | ||
| 9 | 1.2m | 24.1℃ | 0mm | 57分 | ||
| 8 | 1.8m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.3m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.3m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 5 | 0.7m | 18.7℃ | 0mm | 3分 | ||
| 4 | 1.1m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 0.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 富士山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 16 | - | 5.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | - | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | - | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | - | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | - | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | - | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | - | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | - | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | - | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | - | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | - | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | - | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | - | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | - | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | - | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | - | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | - | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | - | 0.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | - | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | - | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | - | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | - | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | - | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | - | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 熱海伊豆山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 30 21 |
29 21 |
24 20 |
25 20 |
26 20 |
25 20 |
27 20 |
25 19 |
27 19 |
| 降水確率 | 20% | 50% | 70% | 40% | 40% | 50% | 10% | 10% | 10% |
井田海水浴場への行き方を見る
〒410-3401 静岡県沼津市井田
