新日本のエリア実況
警 報
- 海上風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 伊良湖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 4 | 0.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (水) | 23 | 5.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.1m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.5m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.6m | 24.2℃ | 0mm | 42分 | ||
| 16 | 7.7m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 7.3m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 7.2m | 25.6℃ | 0mm | 15分 | ||
| 13 | 7.9m | 24.6℃ | 0mm | 16分 | ||
| 12 | 5.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.6m | 19.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 9 | 11.6m | 19.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 8 | 8.7m | 19.9℃ | 18.5mm | 0分 | ||
| 7 | 11.1m | 19.3℃ | 28mm | 0分 | ||
| 6 | 9.5m | 19.1℃ | 27mm | 0分 | ||
| 5 | 11.3m | 18.9℃ | 16.5mm | 0分 | ||
| 蒲郡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 4 | 1.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 1.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (水) | 23 | 2.2m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.4m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.1m | 23.6℃ | 0mm | 5分 | ||
| 17 | 5.2m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.9m | 26.2℃ | 0mm | 49分 | ||
| 15 | 3.1m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.9m | 26.8℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 2.7m | 25.0℃ | 0mm | 9分 | ||
| 12 | 3.3m | 23.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 4.3m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 7.3m | 19.2℃ | 4mm | 0分 | ||
| 9 | 2.2m | 19.3℃ | 5mm | 0分 | ||
| 8 | 3.5m | 20.2℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 7 | 6.6m | 19.7℃ | 10.5mm | 0分 | ||
| 6 | 8.8m | 19.5℃ | 8mm | 0分 | ||
| 5 | 10.3m | 19.2℃ | 9mm | 0分 | ||
| 豊橋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 4 | 2.2m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 1.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (水) | 23 | 2.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.0m | 24.2℃ | 0mm | 10分 | ||
| 17 | 7.6m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 9.9m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 9.1m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 9.4m | 26.1℃ | 0mm | 49分 | ||
| 13 | 6.3m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.3m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.3m | 21.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 8.4m | 19.5℃ | 3mm | 0分 | ||
| 9 | 9.7m | 19.6℃ | 4mm | 0分 | ||
| 8 | 9.7m | 19.7℃ | 11mm | 0分 | ||
| 7 | 11.3m | 19.6℃ | 12mm | 0分 | ||
| 6 | 12.1m | 19.5℃ | 12mm | 0分 | ||
| 5 | 14.0m | 19.3℃ | 13mm | 0分 | ||
| 岡崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 4 | 1.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 1.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (水) | 23 | 1.4m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 24.2℃ | 0mm | 7分 | ||
| 17 | 3.0m | 25.2℃ | 0mm | 38分 | ||
| 16 | 3.3m | 27.8℃ | 0mm | 21分 | ||
| 15 | 2.5m | 27.8℃ | 0mm | 50分 | ||
| 14 | 3.8m | 27.3℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 2.0m | 27.0℃ | 0mm | 9分 | ||
| 12 | 1.2m | 24.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 3.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.2m | 19.4℃ | 4mm | 0分 | ||
| 9 | 2.6m | 19.1℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 8 | 4.0m | 19.4℃ | 8mm | 0分 | ||
| 7 | 4.1m | 20.6℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 6 | 4.9m | 20.7℃ | 5mm | 0分 | ||
| 5 | 6.3m | 20.7℃ | 8mm | 0分 | ||
| 南知多 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 4 | 0.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 2.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (水) | 23 | 3.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.8m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.9m | 24.6℃ | 0mm | 55分 | ||
| 16 | 6.4m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 6.8m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 6.4m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 5.0m | 25.7℃ | 0mm | 15分 | ||
| 12 | 3.5m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.2m | 22.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 7.4m | 19.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 9 | 12.0m | 19.2℃ | 6mm | 0分 | ||
| 8 | 12.1m | 19.3℃ | 21.5mm | 0分 | ||
| 7 | 12.2m | 19.5℃ | 10.5mm | 0分 | ||
| 6 | 12.2m | 19.6℃ | 12.5mm | 0分 | ||
| 5 | 12.6m | 19.3℃ | 7mm | 0分 | ||
| 鳥羽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 4 | 2.1m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 2.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (水) | 23 | 2.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.6m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.1m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.0m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.8m | 25.5℃ | 0mm | 45分 | ||
| 16 | 4.8m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 7.0m | 27.1℃ | 0mm | 57分 | ||
| 14 | 4.3m | 27.0℃ | 0mm | 54分 | ||
| 13 | 5.4m | 25.8℃ | 0mm | 32分 | ||
| 12 | 3.2m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 9.3m | 20.5℃ | 4mm | 0分 | ||
| 9 | 9.9m | 19.3℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 8 | 10.5m | 19.2℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | 20.1℃ | 29mm | 0分 | ||
| 6 | 2.6m | 20.0℃ | 38.5mm | 0分 | ||
| 5 | 3.4m | 19.0℃ | 44mm | 0分 | ||
| 豊田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 4 | 0.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (水) | 23 | 0.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 24.7℃ | 0mm | 37分 | ||
| 17 | 3.0m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.2m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.1m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.7m | 27.4℃ | 0mm | 34分 | ||
| 13 | 1.8m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.1m | 24.1℃ | 0mm | 5分 | ||
| 11 | 1.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.6m | 19.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 9 | 2.8m | 19.0℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.1m | 19.3℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 7 | 4.1m | 19.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 6 | 4.1m | 19.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 5 | 3.5m | 19.8℃ | 4mm | 0分 | ||
| 小俣 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 4 | 3.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 3.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (水) | 23 | 5.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.8m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.9m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.8m | 25.2℃ | 0mm | 32分 | ||
| 16 | 8.0m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 7.6m | 27.3℃ | 0mm | 52分 | ||
| 14 | 7.8m | 27.4℃ | 0mm | 50分 | ||
| 13 | 8.2m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 8.4m | 25.3℃ | 0mm | 10分 | ||
| 11 | 8.8m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.9m | 21.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 7.8m | 19.7℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 8 | 9.5m | 19.5℃ | 23.5mm | 0分 | ||
| 7 | 8.5m | 19.0℃ | 16.5mm | 0分 | ||
| 6 | 12.7m | 18.9℃ | 21.5mm | 0分 | ||
| 5 | 10.6m | 18.7℃ | 29mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
5日 (金) |
6日 (土) |
7日 (日) |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 24 21 |
25 18 |
26 18 |
24 19 |
25 19 |
26 18 |
28 17 |
28 19 |
28 21 |
| 降水確率 | 30% | 30% | 30% | 60% | 40% | 30% | 10% | 10% | 10% |
新日本への行き方を見る
愛知県知多市緑浜町
