宗谷岬のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上着氷
注意報
- 風雪
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 宗谷岬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 7 | 10.8m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 14.4m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 14.6m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 13.9m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 15.3m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 11.7m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 12.1m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 14.2m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 12.8m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 12.9m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 13.5m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 14.7m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 11.2m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 13.2m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 9.6m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 13.2m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 12.2m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 10.3m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 11.0m | -5.2℃ | 0mm | 9分 | ||
| 12 | 12.7m | -5.0℃ | 0mm | 5分 | ||
| 11 | 13.4m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 14.5m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 14.5m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 13.5m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 声問 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 7 | 10.7m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 12.7m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 11.5m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 10.9m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 11.1m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 9.4m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 9.5m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 11.8m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 12.0m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 10.2m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.9m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 9.8m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 9.4m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.7m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 10.4m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.6m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 8.3m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 10.3m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 10.6m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 8.7m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 10.1m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 9.0m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 10.2m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 10.6m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 沼川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 7 | 1.6m | -8.0℃ | 1mm | 0分 | |
| 6 | 1.4m | -7.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | -8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | -7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | -7.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 1.6m | -7.3℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | -6.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 3.4m | -6.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 3.8m | -6.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.8m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.7m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.0m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.2m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.2m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.5m | -6.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 3.8m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.0m | -5.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 4.0m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.2m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.5m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.4m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 稚内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 7 | 3.9m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 4.8m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.2m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.4m | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.8m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.8m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.8m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.6m | -6.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 5.9m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.1m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.0m | -6.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 6.6m | -5.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 7.5m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.1m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.5m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.7m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.2m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.6m | -5.0℃ | 0mm | 1分 | ||
| 13 | 7.4m | -4.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 5.7m | -4.6℃ | 0mm | 25分 | ||
| 11 | 6.5m | -5.3℃ | 0mm | 10分 | ||
| 10 | 5.5m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.8m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.8m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 浜鬼志別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 7 | 5.5m | -9.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 3.8m | -8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.3m | -8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.8m | -7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.1m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.7m | -8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.3m | -8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.3m | -7.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 6.8m | -7.4℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 22 | 4.9m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.8m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.4m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.6m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.2m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.1m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.7m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.8m | -5.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 9.3m | -6.0℃ | 0mm | 17分 | ||
| 13 | 10.8m | -5.9℃ | 0mm | 23分 | ||
| 12 | 9.8m | -6.0℃ | 0mm | 44分 | ||
| 11 | 8.9m | -6.3℃ | 0mm | 49分 | ||
| 10 | 8.0m | -6.2℃ | 0mm | 47分 | ||
| 9 | 9.9m | -6.7℃ | 0mm | 42分 | ||
| 8 | 7.7m | -7.7℃ | 0mm | 6分 | ||
| 豊富 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 7 | 4.1m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 3.6m | -6.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 2.1m | -7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.1m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.0m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.3m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.2m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.2m | -7.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 4.0m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.4m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.7m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.9m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.1m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.4m | -5.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 4.5m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.6m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.5m | -5.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 3.9m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.6m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.6m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.1m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.6m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.3m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.4m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 天塩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 7 | 6.4m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 7.2m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.2m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.4m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.3m | -5.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 7.3m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.9m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 10.8m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 10.0m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 9.7m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 9.5m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.9m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.6m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.0m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.7m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.9m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 10.0m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 8.9m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 8.6m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 8.6m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 8.8m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 9.1m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.1m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.7m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 中川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 7 | 3.1m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 2.5m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.3m | -6.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 5.0m | -6.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | -6.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 2 | 3.1m | -6.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 7.3m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.7m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 6.0m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.8m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.0m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.9m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.7m | -5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 5.2m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.2m | -4.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 3.9m | -5.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 6.3m | -5.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 5.8m | -5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 4.6m | -5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 6.2m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.2m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.9m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.2m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.9m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 1 -5 |
8 0 |
4 -5 |
-1 -6 |
2 -5 |
3 -4 |
-1 -8 |
-4 -12 |
-3 -9 |
| 降水確率 | 50% | 60% | 60% | 50% | 40% | 50% | 0% | 10% | 0% |
宗谷岬への行き方を見る
〒098-6758 北海道稚内市宗谷岬
