地球岬のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 室蘭 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 22 | 9.8m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 10.0m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 10.5m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.4m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.4m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 9.0m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.7m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.6m | -1.3℃ | 0mm | 25分 | ||
| 14 | 8.6m | -0.6℃ | 0mm | 5分 | ||
| 13 | 8.5m | -1.0℃ | 0mm | 12分 | ||
| 12 | 11.3m | -1.0℃ | 0mm | 32分 | ||
| 11 | 8.9m | -0.9℃ | 0mm | 17分 | ||
| 10 | 9.1m | -1.3℃ | 0mm | 14分 | ||
| 9 | 9.1m | -2.0℃ | 0mm | 1分 | ||
| 8 | 10.0m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 11.2m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 11.6m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 12.1m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 11.1m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 12.1m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 10.9m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 10.9m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 12.1m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 9.8m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 登別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 22 | 1.9m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 1.7m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.9m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.2m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.3m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.8m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.2m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.0m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.9m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.7m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.4m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.2m | -4.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 1.4m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.5m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.6m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.8m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.8m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.3m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.8m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.8m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 3.5m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 伊達 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 22 | 3.9m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 4.3m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.1m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.0m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.6m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.6m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.2m | -1.4℃ | 0mm | 5分 | ||
| 15 | 6.3m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.4m | -1.5℃ | 0mm | 10分 | ||
| 13 | 6.4m | -1.2℃ | 0mm | 4分 | ||
| 12 | 5.4m | -1.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 4.9m | -1.9℃ | 0mm | 12分 | ||
| 10 | 5.6m | -1.8℃ | 0mm | 7分 | ||
| 9 | 2.6m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.6m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.4m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.5m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.3m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.2m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.5m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.7m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.1m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.3m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 5.4m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 川汲 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 22 | 2.7m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 1.9m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.9m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.1m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.0m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.8m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.1m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.0m | -0.8℃ | 0mm | 5分 | ||
| 10 | 3.0m | -0.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 9 | 2.5m | -1.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.6m | -1.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 3.3m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.4m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.6m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.4m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 2.1m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 大滝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 22 | 1.4m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 1.5m | -7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | -7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | -7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.0m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.4m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.4m | -5.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 3.4m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.4m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.0m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.6m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.3m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.8m | -7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.4m | -8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.8m | -8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.4m | -8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.7m | -8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | -7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.4m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | -8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | -8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 3.0m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 喜茂別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 22 | 1.5m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 1.2m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.2m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.4m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.2m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.2m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.0m | -5.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.4m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.0m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.4m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.4m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.9m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.9m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.3m | -7.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 3.2m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.1m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.0m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.4m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.2m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 2.5m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 森野 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 22 | 1.4m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 1.9m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.0m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.0m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | -3.1℃ | 0mm | 11分 | ||
| 13 | 1.0m | -2.7℃ | 0mm | 26分 | ||
| 12 | 2.3m | -2.7℃ | 0mm | 27分 | ||
| 11 | 2.0m | -3.7℃ | 0mm | 20分 | ||
| 10 | 1.4m | -4.1℃ | 0mm | 17分 | ||
| 9 | 1.8m | -4.5℃ | 0mm | 9分 | ||
| 8 | 1.1m | -5.1℃ | 0mm | 14分 | ||
| 7 | 2.6m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.6m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.1m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.6m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.4m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 白老 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 22 | 2.4m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 1.3m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.0m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.5m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.6m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.6m | -1.9℃ | 0mm | 10分 | ||
| 14 | 4.0m | -0.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.8m | -0.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.1m | -0.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.4m | -0.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.6m | -1.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.3m | -2.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.3m | -3.3℃ | 0mm | 30分 | ||
| 7 | 2.3m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.2m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.3m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.7m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.3m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 5.0m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | |
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 4 -2 |
11 6 |
10 -1 |
2 -2 |
6 -2 |
7 2 |
4 -1 |
2 -3 |
2 -4 |
| 降水確率 | 50% | 60% | 60% | 40% | 20% | 50% | 20% | 0% | 0% |
地球岬への行き方を見る
〒051-0003 北海道室蘭市母恋南町
