ツヅラ沢河口のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 木古内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 4.8m | -2.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 1 | 6.1m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.1m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 1.7m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.9m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | -2.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.3m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.2m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.3m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.8m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.9m | 0.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 3.4m | 0.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 11 | 4.2m | -0.5℃ | 0mm | 14分 | ||
| 10 | 4.2m | -0.1℃ | 0mm | 49分 | ||
| 9 | 4.3m | -0.6℃ | 0mm | 24分 | ||
| 8 | 2.7m | -1.1℃ | 0mm | 19分 | ||
| 7 | 3.1m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.8m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.0m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.1m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.8m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 松前 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 8.7m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 9.6m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 9.2m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 8.2m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 8.6m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.0m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.6m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.1m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.6m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.6m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.3m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.5m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.5m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.6m | 0.9℃ | 0mm | 27分 | ||
| 12 | 7.1m | 1.4℃ | 0mm | 50分 | ||
| 11 | 7.5m | 0.8℃ | 0mm | 5分 | ||
| 10 | 7.0m | 0.7℃ | 0mm | 6分 | ||
| 9 | 6.3m | 0.9℃ | 0mm | 31分 | ||
| 8 | 6.5m | 0.4℃ | 0mm | 7分 | ||
| 7 | 6.5m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.2m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.0m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.2m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.5m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 今別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 1.2m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.4m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 1.3m | 0.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | -0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.0m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.1m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.4m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.5m | 2.2℃ | 0mm | 27分 | ||
| 12 | 1.0m | 2.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.2m | 3.1℃ | 0mm | 57分 | ||
| 10 | 1.4m | 3.0℃ | 0mm | 40分 | ||
| 9 | 0.9m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.1m | 0.9℃ | 0mm | 7分 | ||
| 7 | 1.4m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鶉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 3.8m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 3.6m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.0m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 2.0m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.4m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.8m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.2m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.9m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.6m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.8m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.0m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.8m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.1m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.3m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.1m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.9m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.2m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.1m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 市浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 3.3m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 3.3m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.9m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 3.2m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.3m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.3m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.8m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.6m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.0m | 2.4℃ | 0mm | 22分 | ||
| 12 | 2.4m | 2.7℃ | 0mm | 47分 | ||
| 11 | 2.4m | 3.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.9m | 2.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.1m | 2.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.7m | 2.0℃ | 0mm | 11分 | ||
| 7 | 2.3m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.5m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.6m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 6.4m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 7.8m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.9m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 7.8m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.5m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.3m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.5m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.1m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.1m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.7m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.6m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.6m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.7m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.8m | 1.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 6.7m | 2.5℃ | 0mm | 29分 | ||
| 11 | 5.6m | 1.9℃ | 0mm | 15分 | ||
| 10 | 6.6m | 1.7℃ | 0mm | 38分 | ||
| 9 | 6.9m | 1.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 6.8m | 0.6℃ | 0mm | 14分 | ||
| 7 | 7.6m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.5m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 9.2m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.7m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.9m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 江差 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 12.2m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 12.4m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 13.2m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 8.5m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 9.5m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 9.6m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 10.3m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.9m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 9.7m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.8m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.8m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 9.0m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 10.0m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 7.0m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.1m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.4m | -0.1℃ | 0mm | 1分 | ||
| 10 | 8.9m | -0.6℃ | 0mm | 1分 | ||
| 9 | 9.3m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 10.1m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 9.2m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 10.0m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 11.4m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 10.5m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 10.2m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 北斗 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 3.0m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 3.2m | -2.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 1.1m | -3.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.6m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.5m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.3m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.6m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.0m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.5m | -1.4℃ | 0mm | 24分 | ||
| 9 | 2.3m | -1.7℃ | 0mm | 20分 | ||
| 8 | 1.4m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.4m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.7m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.3m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 7 -2 |
12 4 |
11 0 |
2 -3 |
5 -3 |
7 0 |
5 -2 |
2 -4 |
2 -5 |
| 降水確率 | 60% | 60% | 60% | 40% | 40% | 50% | 50% | 0% | 0% |
ツヅラ沢河口への行き方を見る
〒049-1325 北海道松前郡福島町岩部
