勇払マリーナのエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 苫小牧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 14 | 3.3m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 2.6m | 2.4℃ | 0mm | 24分 | ||
| 12 | 1.6m | 2.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.4m | 1.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.2m | -0.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.6m | -3.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.8m | -6.4℃ | 0mm | 41分 | ||
| 7 | 1.7m | -8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 2.4m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.3m | -1.4℃ | 0mm | 18分 | ||
| 15 | 4.1m | -1.1℃ | 0mm | 33分 | ||
| 千歳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 14 | 3.6m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 3.1m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.3m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.0m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.2m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.4m | -8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | -11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.1m | -12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | -11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | -11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | -8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | -9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | -7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | -9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 1.5m | -8.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | -8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.9m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.6m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 厚真 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 14 | 2.8m | 2.0℃ | 0mm | 20分 | |
| 13 | 1.4m | 1.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.6m | 1.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.4m | -0.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.0m | -2.5℃ | 0mm | 57分 | ||
| 9 | 2.4m | -6.1℃ | 0mm | 42分 | ||
| 8 | 3.4m | -8.0℃ | 0mm | 19分 | ||
| 7 | 0.9m | -9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | -9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | -8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.7m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | -8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 0.9m | -9.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | -10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | -10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | -9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | -8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | -8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | -2.8℃ | 0mm | 7分 | ||
| 15 | 1.8m | -2.1℃ | 0mm | 14分 | ||
| 長沼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 14 | 2.1m | 1.0℃ | 0mm | 42分 | |
| 13 | 1.5m | 1.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.2m | -2.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.7m | -1.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.4m | -3.3℃ | 0mm | 44分 | ||
| 9 | 1.8m | -5.6℃ | 0mm | 43分 | ||
| 8 | 1.8m | -8.4℃ | 0mm | 35分 | ||
| 7 | 0.8m | -8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | -8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 1.9m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | -2.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 15 | 1.5m | -2.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 日高門別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 14 | 1.3m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 1.2m | 2.1℃ | 0mm | 40分 | ||
| 12 | 1.7m | 1.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.5m | 1.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.2m | -1.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.6m | -4.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.4m | -6.4℃ | 0mm | 47分 | ||
| 7 | 2.0m | -7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.5m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.3m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 2.8m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | -1.7℃ | 0mm | 17分 | ||
| 15 | 1.6m | -1.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 白老 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 14 | 1.7m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 2.0m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.4m | 2.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.6m | 2.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | 1.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.6m | -1.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.0m | -4.7℃ | 0mm | 40分 | ||
| 7 | 2.0m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.8m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 2.6m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.7m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.9m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.7m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.9m | -1.2℃ | 0mm | 50分 | ||
| 恵庭島松 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 14 | 2.4m | 1.4℃ | 0mm | 25分 | |
| 13 | 3.4m | 2.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.9m | 1.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.4m | -0.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.8m | -4.1℃ | 0mm | 57分 | ||
| 9 | 0.4m | -6.3℃ | 0mm | 37分 | ||
| 8 | 1.9m | -11.4℃ | 0mm | 7分 | ||
| 7 | 1.5m | -12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | -11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | -11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | -9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | -8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | -8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 0.8m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | -8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.3m | -2.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 0.9m | -1.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 支笏湖畔 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 14 | 1.5m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 1.6m | 0.2℃ | 0mm | 40分 | ||
| 12 | 1.0m | 1.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.7m | 0.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.0m | -0.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.8m | -1.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.5m | -2.6℃ | 0mm | 24分 | ||
| 7 | 0.9m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 1.4m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.1m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
28日 (日) |
29日 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 4 2 |
2 -8 |
3 -10 |
7 -4 |
5 -9 |
0 -9 |
-1 -10 |
2 -3 |
4 -1 |
| 降水確率 | 90% | 30% | 20% | 70% | 60% | 30% | 0% | 70% | 40% |
勇払マリーナへの行き方を見る
〒059-1372 北海道苫前郡苫前町
