新宮港のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
新宮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 22 | 1.0m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 28.4℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 1.8m | 31.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.7m | 32.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.2m | 32.3℃ | 0mm | 47分 | ||
14 | 1.9m | 32.9℃ | 0mm | 19分 | ||
13 | 2.5m | 31.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.0m | 30.5℃ | 0mm | 15分 | ||
11 | 3.7m | 29.3℃ | 0mm | 9分 | ||
10 | 7.2m | 27.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
9 | 6.1m | 26.5℃ | 11mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 26.9℃ | 9.5mm | 0分 | ||
7 | 3.6m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.7m | 27.0℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 4.2m | 26.6℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 4.2m | 26.4℃ | 7mm | 0分 | ||
3 | 4.4m | 26.6℃ | 37.5mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 26.5℃ | 10.5mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 25.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 25.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 1.3m | 25.6℃ | 19mm | 0分 |
西川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 22 | 0.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.2m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 27.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.5m | 26.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 2.2m | 25.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 3.0m | 25.4℃ | 8.5mm | 0分 | ||
9 | 2.8m | 25.5℃ | 21mm | 0分 | ||
8 | 3.3m | 25.2℃ | 19.5mm | 0分 | ||
7 | 2.6m | 25.5℃ | 10mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 25.6℃ | 10.5mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 25.6℃ | 8.5mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 26.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 3.9m | 25.8℃ | 4mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 25.5℃ | 36mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 24.9℃ | 38mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 24.5℃ | 4mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 0.7m | 24.2℃ | 9mm | 0分 |
熊野新鹿 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 22 | 1.8m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.8m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 27.0℃ | 0mm | 7分 | ||
17 | 2.1m | 29.0℃ | 0mm | 47分 | ||
16 | 1.3m | 31.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.3m | 31.8℃ | 0mm | 42分 | ||
14 | 0.6m | 30.5℃ | 0mm | 40分 | ||
13 | 1.9m | 30.8℃ | 0mm | 7分 | ||
12 | 0.5m | 28.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 27.4℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 26.3℃ | 11.5mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 26.4℃ | 13mm | 0分 | ||
8 | 5.5m | 26.2℃ | 27.5mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 26.2℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 26.6℃ | 14.5mm | 0分 | ||
5 | 3.1m | 26.5℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 5.2m | 26.1℃ | 35.5mm | 0分 | ||
3 | 4.9m | 26.6℃ | 17mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 26.1℃ | 14mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 25.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 25.5℃ | 14mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 2.9m | 25.6℃ | 20mm | 0分 |
潮岬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 22 | 3.7m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 4.3m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.6m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.8m | 27.2℃ | 0mm | 3分 | ||
18 | 7.8m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 8.0m | 27.7℃ | 0mm | 43分 | ||
16 | 6.9m | 28.8℃ | 0mm | 44分 | ||
15 | 5.2m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 10.9m | 27.2℃ | 0mm | 46分 | ||
13 | 14.0m | 26.6℃ | 0mm | 22分 | ||
12 | 12.4m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 11.0m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 13.8m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 10.8m | 27.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 8.7m | 26.9℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 5.8m | 27.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 5.6m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.1m | 27.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 6.4m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.9m | 27.2℃ | 14mm | 0分 | ||
2 | 7.4m | 27.1℃ | 6.5mm | 0分 | ||
1 | 5.9m | 26.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
0 | 5.0m | 26.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 3.4m | 25.7℃ | 5mm | 0分 |
上北山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 22 | 1.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.5m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.4m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.2m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.5m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.7m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.2m | 24.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 23.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 0.2m | 23.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 22.9℃ | 8.5mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 23.0℃ | 9mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 22.9℃ | 9.5mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 22.5℃ | 2mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 23.0℃ | 36.5mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 23.1℃ | 51mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 23.1℃ | 19.5mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 23.0℃ | 5mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 23.1℃ | 14mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 0.6m | 23.1℃ | 12.5mm | 0分 |
風屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 22 | 1.0m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.5m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.4m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.8m | 26.5℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 0.8m | 25.1℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 24.3℃ | 4mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 24.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 | 0.3m | 23.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
8 | 0.3m | 23.6℃ | 10mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 23.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 23.5℃ | 9.5mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 23.4℃ | 2mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 23.4℃ | 3mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 23.5℃ | 12mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 23.4℃ | 11.5mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 23.4℃ | 10.5mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 23.3℃ | 7mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 0.7m | 23.3℃ | 12mm | 0分 |
栗栖川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 22 | 0.8m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.5m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.1m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.3m | 26.0℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 25.5℃ | 3mm | 0分 | ||
10 | 3.6m | 25.8℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 2.8m | 25.8℃ | 17mm | 0分 | ||
8 | 2.9m | 25.5℃ | 18.5mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 25.1℃ | 7mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 25.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 3.6m | 25.3℃ | 7.5mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 26.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 26.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 24.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 24.6℃ | 9mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 24.1℃ | 6.5mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 0.7m | 24.0℃ | 5mm | 0分 |
尾鷲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 22 | 0.7m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.8m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 28.7℃ | 0mm | 11分 | ||
17 | 1.1m | 30.6℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 2.8m | 31.6℃ | 0mm | 31分 | ||
15 | 2.2m | 30.2℃ | 0mm | 35分 | ||
14 | 1.3m | 31.1℃ | 0mm | 33分 | ||
13 | 1.5m | 29.0℃ | 0mm | 28分 | ||
12 | 1.8m | 28.7℃ | 0mm | 8分 | ||
11 | 1.3m | 26.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 25.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 | 2.4m | 25.2℃ | 26mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 25.6℃ | 14mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 25.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 25.7℃ | 17mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 25.8℃ | 2mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 25.6℃ | 42.5mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 27.0℃ | 12mm | 0分 | ||
2 | 4.4m | 25.7℃ | 17mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 25.2℃ | 7mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 25.1℃ | 20.5mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 1.8m | 24.9℃ | 33.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
7日 (日) |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 34 23 |
34 26 |
34 26 |
33 26 |
32 25 |
33 25 |
33 25 |
33 26 |
32 26 |
降水確率 | 20% | 30% | 30% | 40% | 50% | 40% | 20% | 30% | 20% |
新宮港への行き方を見る
和歌山県東牟婁郡串本町