江津港のエリア実況
警 報
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
浜田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 12 | 3.6m | 29.5℃ | 0mm | 51分 | |
11 | 1.9m | 29.8℃ | 0mm | 58分 | ||
10 | 3.2m | 26.3℃ | 1.5mm | 15分 | ||
9 | 2.3m | 26.7℃ | 0.5mm | 18分 | ||
8 | 0.6m | 25.7℃ | 1.5mm | 18分 | ||
7 | 0.9m | 25.1℃ | 0.5mm | 9分 | ||
6 | 0.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 2.5m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 25.5℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 27.5℃ | 0mm | 3分 | ||
18 | 2.6m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.6m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.2m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.9m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 28.6℃ | 0.5mm | 0分 |
川本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 12 | 1.1m | 27.9℃ | 0.5mm | 15分 | |
11 | 2.2m | 27.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 26.8℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 26.5℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 0.9m | 24.8℃ | 0mm | 20分 | ||
7 | 0.5m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 23.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 2.8m | 25.0℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 24.5℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 24.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 25.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.6m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.5m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.7m | 25.5℃ | 5.5mm | 0分 |
弥栄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 12 | 1.9m | 25.9℃ | 0mm | 19分 | |
11 | 3.0m | 25.7℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 1.4m | 25.2℃ | 0mm | 10分 | ||
9 | 0.6m | 24.6℃ | 2mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 23.3℃ | 0.5mm | 2分 | ||
7 | 0.8m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 1.7m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 23.2℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 24.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.0m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 |
大田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 12 | 2.7m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | |
11 | 1.4m | 27.3℃ | 1mm | 5分 | ||
10 | 1.7m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 26.0℃ | 6mm | 15分 | ||
8 | 0.3m | 25.6℃ | 1mm | 22分 | ||
7 | 0.4m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 0.5m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 24.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.7m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.1m | 29.0℃ | 0mm | 7分 |
瑞穂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 12 | 1.3m | 25.2℃ | 0mm | 12分 | |
11 | 1.5m | 26.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 2.3m | 25.2℃ | 0mm | 5分 | ||
9 | 2.0m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.6m | 24.2℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 0.5m | 23.2℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 1.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 22.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 23.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 2.0m | 23.5℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 23.7℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 23.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 23.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 24.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 24.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.5m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.8m | 25.9℃ | 0mm | 0分 |
大朝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 12 | 4.1m | 27.8℃ | 0mm | 23分 | |
11 | 3.1m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.8m | 25.3℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 3.8m | 24.5℃ | 0mm | 16分 | ||
7 | 2.3m | 23.8℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 2.0m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 23.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 1.2m | 23.8℃ | 2.5mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 23.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 23.6℃ | 2mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 23.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 24.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.3m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 26.9℃ | 0mm | 0分 |
加計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 12 | 1.8m | 31.0℃ | 0mm | 55分 | |
11 | 1.7m | 29.5℃ | 0mm | 42分 | ||
10 | 0.9m | 28.4℃ | 0mm | 27分 | ||
9 | 1.5m | 27.4℃ | 0mm | 55分 | ||
8 | 0.8m | 25.7℃ | 0mm | 37分 | ||
7 | 0.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 23.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 23.8℃ | 2mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 0.7m | 23.9℃ | 3.5mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 24.1℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 24.2℃ | 2mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 24.7℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.7m | 27.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.7m | 28.4℃ | 0mm | 0分 |
赤名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 12 | 2.6m | 26.4℃ | 0.5mm | 11分 | |
11 | 2.4m | 27.4℃ | 0.5mm | 7分 | ||
10 | 2.5m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.9m | 25.6℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 1.7m | 23.7℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 0.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 22.8℃ | 1mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 2.9m | 23.5℃ | 2.5mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 23.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 23.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 23.2℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 23.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.1m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.2m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 26.9℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
7日 (日) |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 33 24 |
32 25 |
31 24 |
30 24 |
30 23 |
32 23 |
32 24 |
31 24 |
30 25 |
降水確率 | 30% | 50% | 50% | 70% | 50% | 40% | 20% | 70% | 60% |
江津港への行き方を見る
〒695-0011 島根県江津市