野塚のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
- 海上着氷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 本泊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 5 | 11.0m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 11.2m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 13.0m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 12.8m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 13.1m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 13.4m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 14.5m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 12.9m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 14.3m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 13.2m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 12.8m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 12.6m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 13.0m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 12.8m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 14.0m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 13.0m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 12.3m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 12.2m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 10.6m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 10.3m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 9.9m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 9.1m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 9.0m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 9.7m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 沓形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 5 | 5.9m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 6.8m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.3m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 8.0m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 8.4m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 8.4m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 7.6m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 9.0m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.2m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 10.4m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 10.7m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 10.9m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 10.8m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 10.6m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 8.9m | -4.6℃ | 0mm | 10分 | ||
| 14 | 11.2m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 10.9m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 10.6m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 11.2m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 9.9m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.5m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.5m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 7.6m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.8m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 礼文 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 5 | 4.4m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 5.8m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.8m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.3m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.5m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.5m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 6.9m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.7m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.9m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.4m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.1m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.3m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.5m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.3m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.6m | -6.1℃ | 0mm | 32分 | ||
| 14 | 5.4m | -6.0℃ | 0mm | 19分 | ||
| 13 | 4.3m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.7m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.6m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.6m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.4m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.2m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.0m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.0m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 稚内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 5 | 6.2m | -6.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 4 | 8.7m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.9m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 8.8m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 9.0m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 10.7m | -6.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 11.0m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.9m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.9m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 9.6m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 9.2m | -5.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 7.9m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.6m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.7m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 8.6m | -5.5℃ | 0mm | 3分 | ||
| 14 | 10.2m | -5.2℃ | 0mm | 24分 | ||
| 13 | 8.7m | -5.1℃ | 0mm | 5分 | ||
| 12 | 8.0m | -4.5℃ | 0mm | 3分 | ||
| 11 | 7.5m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.4m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.4m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 6.0m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.2m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.0m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 沼川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 5 | 3.1m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 4.0m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.8m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.2m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.4m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.2m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 5.3m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.3m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.8m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.6m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.4m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.7m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.5m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.6m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.9m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.6m | -5.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 13 | 4.4m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.9m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.8m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.4m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.5m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.3m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.1m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.8m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 豊富 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 5 | 4.3m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 5.2m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.4m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 7.0m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.3m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.9m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 7.5m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.7m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.9m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.5m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.9m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.2m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.5m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.4m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.6m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.5m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 7.9m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.5m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.1m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.6m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.0m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.7m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.0m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.6m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 声問 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 5 | 13.3m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 14.0m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 13.9m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 13.1m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 14.1m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 16.4m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 15.8m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 14.2m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 13.8m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 14.6m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 14.9m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 14.6m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 14.7m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 17.6m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 16.9m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 15.3m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 15.5m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 14.9m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 13.5m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 11.9m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 12.9m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 12.5m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 12.2m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 13.0m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 天塩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 5 | 8.4m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 9.4m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 10.4m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 9.9m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 8.7m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 9.7m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 8.8m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 9.7m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.9m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 9.4m | -6.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 8.5m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.9m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 9.7m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 9.7m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 9.7m | -5.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 8.2m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.6m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 10.4m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 8.9m | -3.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 5.8m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.7m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.2m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.4m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.1m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | -4 -7 |
6 -3 |
8 2 |
5 -3 |
-1 -5 |
1 -5 |
1 -5 |
7 -1 |
-2 -5 |
| 降水確率 | 50% | 50% | 60% | 60% | 40% | 40% | 0% | 70% | 10% |
野塚への行き方を見る
〒097-0101 北海道網走市
