高島漁港のエリア実況

警 報

  • 海上風
  • 海上濃霧
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
笠岡
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 3 2.9m 19.1℃ 0.5mm 0分
2 2.6m 19.6℃ 1.5mm 0分
1 1.3m 19.8℃ 1.5mm 0分
0 0.6m 19.3℃ 0mm 0分
4 (木) 23 1.2m 19.3℃ 0.5mm 0分
22 0.9m 19.9℃ 0mm 0分
21 0.8m 20.4℃ 0.5mm 0分
20 2.1m 20.6℃ 0mm 0分
19 1.9m 21.3℃ 0mm 0分
18 1.8m 21.7℃ 0mm 0分
17 1.7m 22.4℃ 0mm 0分
16 0.6m 22.6℃ 0mm 0分
15 1.7m 22.7℃ 0mm 0分
14 2.4m 23.4℃ 0mm 0分
13 0.9m 24.5℃ 0mm 0分
12 2.1m 23.3℃ 0mm 0分
11 2.3m 23.4℃ 0mm 0分
10 1.0m 22.5℃ 0mm 0分
9 1.2m 22.0℃ 0mm 0分
8 1.0m 21.3℃ 0mm 0分
7 0.7m 19.3℃ 0mm 2分
6 1.5m 17.9℃ 0mm 0分
5 1.4m 18.0℃ 0mm 0分
4 0.9m 18.0℃ 0mm 0分
福山
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 3 2.9m 19.6℃ 0.5mm 0分
2 0.4m 19.5℃ 2.5mm 0分
1 0.8m 19.2℃ 2mm 0分
0 2.1m 19.1℃ 0.5mm 0分
4 (木) 23 2.3m 19.4℃ 0mm 0分
22 2.1m 19.9℃ 1.5mm 0分
21 1.1m 20.2℃ 0mm 0分
20 1.5m 20.3℃ 1mm 0分
19 1.4m 20.9℃ 0mm 0分
18 1.3m 21.5℃ 0mm 0分
17 1.3m 22.6℃ 0mm 0分
16 0.3m 22.4℃ 0mm 0分
15 1.2m 22.9℃ 0mm 0分
14 2.3m 23.4℃ 0mm 0分
13 1.8m 24.3℃ 0mm 0分
12 1.5m 23.9℃ 0mm 0分
11 2.3m 23.6℃ 0mm 0分
10 2.1m 22.3℃ 0mm 0分
9 0.7m 21.2℃ 0mm 0分
8 0.6m 21.1℃ 0mm 0分
7 1.2m 20.0℃ 0mm 2分
6 1.8m 18.8℃ 0mm 0分
5 1.2m 18.6℃ 0mm 0分
4 1.0m 18.9℃ 0mm 0分
府中
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 3 1.5m 18.9℃ 1mm 0分
2 0.5m 18.4℃ 3.5mm 0分
1 1.0m 18.6℃ 2mm 0分
0 1.5m 18.6℃ 0.5mm 0分
4 (木) 23 1.4m 18.9℃ 1mm 0分
22 0.6m 19.4℃ 1mm 0分
21 0.5m 19.5℃ 0mm 0分
20 1.1m 19.8℃ 0.5mm 0分
19 0.9m 20.2℃ 0.5mm 0分
18 0.8m 21.5℃ 0mm 0分
17 0.9m 22.4℃ 0mm 0分
16 0.9m 22.6℃ 0mm 0分
15 0.7m 23.1℃ 0mm 0分
14 1.5m 23.7℃ 0mm 7分
13 1.3m 24.9℃ 0mm 0分
12 1.6m 23.6℃ 0mm 0分
11 1.3m 23.5℃ 0mm 0分
10 0.7m 22.1℃ 0mm 0分
9 0.7m 20.8℃ 0mm 0分
8 0.7m 19.8℃ 0mm 0分
7 0.8m 18.7℃ 0mm 0分
6 0.2m 18.0℃ 0mm 0分
5 0.6m 17.4℃ 0mm 0分
4 0.6m 17.6℃ 0mm 0分
多度津
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 3 2.3m 19.7℃ 0mm 0分
2 1.0m 20.1℃ 0.5mm 0分
1 1.2m 20.1℃ 1mm 0分
0 1.3m 20.3℃ 0mm 0分
4 (木) 23 2.1m 20.4℃ 0mm 0分
22 2.3m 20.5℃ 0mm 0分
21 2.8m 20.6℃ 0.5mm 0分
20 1.0m 21.5℃ 0mm 0分
19 0.8m 21.8℃ 0mm 0分
18 2.2m 22.1℃ 0mm 0分
17 1.3m 21.7℃ 0mm 0分
16 1.4m 21.5℃ 0.5mm 0分
15 1.3m 21.7℃ 0mm 0分
14 2.1m 22.2℃ 0mm 0分
13 2.8m 23.0℃ 0mm 0分
12 2.0m 23.4℃ 0mm 0分
11 2.6m 22.0℃ 0mm 0分
10 1.3m 22.1℃ 0mm 0分
9 1.7m 20.6℃ 0mm 0分
8 1.1m 21.3℃ 0mm 0分
7 0.8m 20.4℃ 0mm 10分
6 1.2m 19.2℃ 0mm 6分
5 1.5m 18.9℃ 0mm 0分
4 1.7m 19.4℃ 0mm 0分
倉敷
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 3 2.2m 18.9℃ 0.5mm 0分
2 2.4m 19.1℃ 0.5mm 0分
1 3.2m 19.3℃ 0.5mm 0分
0 1.5m 19.9℃ 1mm 0分
4 (木) 23 1.2m 19.6℃ 2.5mm 0分
22 1.9m 20.4℃ 0mm 0分
21 1.5m 20.4℃ 0mm 0分
20 1.2m 20.6℃ 0mm 0分
19 2.4m 21.1℃ 0mm 0分
18 2.0m 21.9℃ 0mm 0分
17 1.6m 22.8℃ 0mm 0分
16 0.9m 22.8℃ 0mm 0分
15 2.2m 23.0℃ 0mm 0分
14 2.4m 24.0℃ 0mm 0分
13 2.5m 24.0℃ 0mm 0分
12 2.3m 23.8℃ 0mm 0分
11 1.5m 23.7℃ 0mm 0分
10 1.5m 22.8℃ 0mm 0分
9 1.1m 22.7℃ 0mm 0分
8 1.1m 21.9℃ 0mm 14分
7 1.0m 20.3℃ 0mm 11分
6 1.5m 19.1℃ 0mm 0分
5 0.6m 18.8℃ 0mm 0分
4 0.6m 19.1℃ 0mm 0分
高梁
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 3 2.3m 19.4℃ 0.5mm 0分
2 0.8m 19.2℃ 1mm 0分
1 0.5m 19.1℃ 0.5mm 0分
0 0.4m 18.9℃ 1mm 0分
4 (木) 23 1.1m 19.4℃ 1mm 0分
22 1.3m 19.6℃ 0mm 0分
21 1.0m 19.4℃ 0mm 0分
20 1.6m 19.6℃ 0.5mm 0分
19 1.6m 20.4℃ 0.5mm 0分
18 1.1m 22.0℃ 0mm 0分
17 1.9m 21.3℃ 0mm 0分
16 2.1m 22.9℃ 0mm 0分
15 1.3m 24.0℃ 0mm 0分
14 2.9m 24.7℃ 0mm 5分
13 3.1m 24.3℃ 0mm 9分
12 2.0m 24.2℃ 0mm 0分
11 2.3m 22.6℃ 0mm 0分
10 0.6m 21.2℃ 0mm 0分
9 0.4m 20.0℃ 0mm 0分
8 0.7m 19.3℃ 0mm 12分
7 0.9m 17.8℃ 0mm 17分
6 1.2m 16.9℃ 0mm 0分
5 0.5m 16.8℃ 0mm 0分
4 0.9m 16.7℃ 0mm 0分
玉野
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 3 5.7m 19.6℃ 0.5mm 0分
2 8.5m 19.6℃ 0mm 0分
1 10.9m 19.6℃ 0mm 0分
0 8.4m 19.9℃ 0.5mm 0分
4 (木) 23 3.6m 20.5℃ 1mm 0分
22 2.3m 20.8℃ 0mm 0分
21 1.7m 20.8℃ 0mm 0分
20 1.0m 20.9℃ 0mm 0分
19 3.5m 21.1℃ 0mm 0分
18 1.7m 21.3℃ 0mm 0分
17 0.8m 21.6℃ 0mm 0分
16 0.8m 21.7℃ 0mm 0分
15 1.8m 22.4℃ 0mm 0分
14 2.0m 22.8℃ 0mm 0分
13 1.3m 21.9℃ 0mm 0分
12 5.0m 21.8℃ 0mm 0分
11 3.8m 21.7℃ 0mm 0分
10 3.0m 21.7℃ 0mm 0分
9 0.8m 21.6℃ 0mm 2分
8 1.2m 22.4℃ 0mm 0分
7 1.2m 21.8℃ 0mm 9分
6 1.0m 19.8℃ 0mm 0分
5 1.4m 19.8℃ 0mm 0分
4 1.5m 20.0℃ 0mm 0分
四国中央
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 3 3.9m 19.1℃ 0mm 0分
2 2.6m 19.2℃ 0mm 0分
1 1.1m 19.2℃ 2mm 0分
0 1.0m 19.0℃ 0.5mm 0分
4 (木) 23 1.3m 18.9℃ 1mm 0分
22 2.6m 19.1℃ 0.5mm 0分
21 2.0m 19.7℃ 2.5mm 0分
20 1.4m 19.8℃ 2.5mm 0分
19 0.9m 19.5℃ 2mm 0分
18 0.8m 20.1℃ 0.5mm 0分
17 0.7m 20.3℃ 0mm 0分
16 1.3m 20.8℃ 0.5mm 0分
15 1.9m 20.8℃ 0mm 0分
14 0.7m 20.6℃ 0mm 0分
13 1.0m 20.7℃ 0mm 0分
12 4.4m 20.5℃ 0mm 0分
11 1.0m 21.2℃ 0mm 0分
10 2.0m 21.5℃ 0mm 0分
9 0.7m 21.3℃ 0mm 0分
8 0.4m 22.2℃ 0mm 7分
7 2.0m 21.0℃ 0mm 0分
6 2.3m 19.3℃ 0mm 0分
5 2.6m 18.8℃ 0mm 0分
4 1.5m 18.0℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 6日
(土)
7日
(日)
8日
(月)
9日
(火)
10日
(水)
11日
(木)
12日
(金)
13日
(土)
14日
(日)
天気 くもり時々晴れ くもり時々雨 くもり時々雨 くもり くもり くもり時々晴れ 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり 晴
気温 29
21
25
19
28
19
26
18
27
17
28
17
28
18
27
18
28
18
降水確率 30% 60% 50% 30% 30% 30% 10% 10% 10%
マリンアクティビティースポット地図

高島漁港

GoogleMapで経路を見る