沖浦港のエリア実況
注意報
- 雷
- 強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
安下庄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (土) | 0 | 0.3m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | |
18 (金) | 23 | 0.5m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.3m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.7m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.2m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | 25.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 24.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 25.4℃ | 2mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 24.5℃ | 3mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 23.9℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 3.2m | 23.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 24.0℃ | 2mm | 0分 |
柳井 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (土) | 0 | 0.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | |
18 (金) | 23 | 1.1m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.9m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.7m | 27.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 2.1m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.0m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.3m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.9m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.2m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 2.6m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 24.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 4.4m | 24.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 24.3℃ | 3mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.4m | 24.9℃ | 0mm | 0分 |
岩国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (土) | 0 | 0.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | |
18 (金) | 23 | 1.3m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.2m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.8m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.0m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.1m | 24.8℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 24.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 24.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 24.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 24.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 24.4℃ | 1.5mm | 0分 |
玖珂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (土) | 0 | 0.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
18 (金) | 23 | 0.3m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 27.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.5m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 25.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 24.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 24.6℃ | 8.5mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 25.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 25.3℃ | 0.5mm | 0分 |
大竹 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (土) | 0 | 0.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | |
18 (金) | 23 | 0.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.3m | 27.7℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 1.7m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 28.6℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 1.4m | 28.0℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 0.8m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.4m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.3m | 25.5℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 3.0m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 25.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 24.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 3.2m | 24.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 24.5℃ | 5mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 24.8℃ | 2.5mm | 0分 |
下松 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (土) | 0 | 2.1m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | |
18 (金) | 23 | 2.2m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 25.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.4m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.3m | 25.2℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 25.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 2.2m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.5m | 25.7℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 2.0m | 25.1℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 4.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 24.4℃ | 6mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 24.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 3.3m | 25.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 24.9℃ | 1mm | 0分 |
廿日市津田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (土) | 0 | 0.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
18 (金) | 23 | 0.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.1m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.1m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 24.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.9m | 24.2℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 23.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 1.5m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.6m | 23.5℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 23.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 23.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 23.2℃ | 6.5mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 23.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 23.2℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 23.1℃ | 2.5mm | 0分 |
瀬戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (土) | 0 | 9.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | |
18 (金) | 23 | 10.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 11.1m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 10.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 11.2m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.7m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.7m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 10.1m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 11.1m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 12.1m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 10.5m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 13.7m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 13.0m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 10.9m | 24.6℃ | 0.5mm | 7分 | ||
10 | 10.9m | 23.6℃ | 8.5mm | 0分 | ||
9 | 11.4m | 24.0℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 12.2m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 11.7m | 24.0℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 7.8m | 23.9℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 11.8m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 11.3m | 23.8℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 15.7m | 23.6℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 10.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 15.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
20日 (日) |
21日 (月) |
22日 (火) |
23日 (水) |
24日 (木) |
25日 (金) |
26日 (土) |
27日 (日) |
28日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 32 22 |
32 24 |
32 23 |
32 23 |
32 23 |
32 23 |
32 23 |
32 23 |
32 23 |
降水確率 | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
沖浦港への行き方を見る
〒742-2714 山口県大島郡周防大島町戸田