広尾漁港のエリア実況
警 報
- 海上暴風
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 強風
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 広尾 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 10 | 4.9m | 3.9℃ | 0mm | 58分 | |
| 9 | 5.5m | 3.5℃ | 0mm | 55分 | ||
| 8 | 3.9m | 3.1℃ | 0mm | 36分 | ||
| 7 | 0.8m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.1m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.6m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.2m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.4m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 5.2m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.6m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.1m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.7m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.2m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.9m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.1m | 5.2℃ | 0mm | 52分 | ||
| 14 | 1.3m | 6.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.7m | 7.0℃ | 0mm | 48分 | ||
| 12 | 1.4m | 5.9℃ | 0mm | 16分 | ||
| 11 | 2.9m | 5.7℃ | 0mm | 14分 | ||
| 大樹 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 10 | 2.3m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 1.4m | -0.5℃ | 0mm | 17分 | ||
| 8 | 2.4m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.0m | -7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | -10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | -11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | -11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | -11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | -8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 2.2m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.6m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.1m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.5m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.3m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.8m | 1.8℃ | 0mm | 25分 | ||
| 15 | 6.4m | 3.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 9.2m | 4.2℃ | 0mm | 15分 | ||
| 13 | 11.2m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 8.5m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 10.5m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 中杵臼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 10 | 3.9m | 1.9℃ | 0mm | 25分 | |
| 9 | 3.6m | 1.5℃ | 0mm | 52分 | ||
| 8 | 3.4m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.1m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.0m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.9m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.8m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.8m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.3m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.7m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.4m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.7m | 2.3℃ | 0mm | 7分 | ||
| 14 | 3.3m | 3.7℃ | 0mm | 36分 | ||
| 13 | 2.7m | 4.2℃ | 0mm | 49分 | ||
| 12 | 2.7m | 3.5℃ | 0mm | 27分 | ||
| 11 | 1.8m | 2.7℃ | 0mm | 33分 | ||
| えりも岬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 10 | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | - | ||
| 8 | - | - | - | - | ||
| 7 | - | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | - | ||
| 1 | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | ||
| 15 (月) | 23 | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | - | ||
| 21 | - | - | - | - | ||
| 20 | - | - | - | - | ||
| 19 | - | - | - | - | ||
| 18 | - | - | - | - | ||
| 17 | - | - | - | - | ||
| 16 | - | - | - | - | ||
| 15 | - | - | - | - | ||
| 14 | - | - | - | - | ||
| 13 | - | - | - | - | ||
| 12 | - | - | - | - | ||
| 11 | - | - | - | - | ||
| 更別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 10 | 1.3m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 0.9m | -4.5℃ | 0mm | 7分 | ||
| 8 | 1.7m | -1.9℃ | 0mm | 10分 | ||
| 7 | 2.0m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.7m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | -8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | -9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | -8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.9m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 2.7m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.7m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.6m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.0m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.8m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.1m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.5m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.7m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.0m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.3m | 2.8℃ | 0mm | 17分 | ||
| 13 | 8.2m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.7m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 9.1m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 糠内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 10 | 0.5m | -1.8℃ | 0mm | 36分 | |
| 9 | 0.3m | -5.7℃ | 0mm | 55分 | ||
| 8 | 0.7m | -8.1℃ | 0mm | 17分 | ||
| 7 | 0.8m | -8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | -8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | -7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.7m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.5m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 3.6m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.0m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.8m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.7m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.8m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.3m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.3m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.7m | 1.6℃ | 0mm | 12分 | ||
| 15 | 6.0m | 2.6℃ | 0mm | 5分 | ||
| 14 | 5.8m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 7.0m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.6m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 8.3m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 帯広泉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 10 | 1.4m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 0.7m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.2m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.1m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.4m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.8m | -8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.9m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.1m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 8.3m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.6m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.5m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.0m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.1m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 10.7m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 9.8m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 9.6m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 10.8m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 12.1m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 13.3m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 12.5m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 15.1m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 上札内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 10 | 3.9m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 1.7m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.1m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.9m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | -8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | -7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.4m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 3.2m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.2m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.0m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.3m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.5m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.3m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.5m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.6m | 3.5℃ | 0mm | 16分 | ||
| 13 | 8.0m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.6m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.0m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
17日 (水) |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 0 -9 |
0 -10 |
4 -9 |
8 -2 |
9 -2 |
5 -5 |
-2 -10 |
0 -11 |
9 -2 |
| 降水確率 | 10% | 20% | 30% | 30% | 50% | 40% | 0% | 0% | 70% |
広尾漁港への行き方を見る
〒089-2605 北海道広尾郡広尾町会所前
