笛舞漁港のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
えりも岬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (水) | 22 | 3.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 3.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 9.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.8m | 22.0℃ | 0mm | 17分 | ||
17 | 4.9m | 22.5℃ | 0mm | 55分 | ||
16 | 5.1m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 9.4m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 11.4m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 11.9m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.0m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.5m | 20.2℃ | 0mm | 35分 | ||
10 | 2.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.4m | 19.1℃ | 0mm | 22分 | ||
8 | 1.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.7m | 18.1℃ | 0mm | 2分 | ||
5 | 7.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 9.5m | 17.9℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 9.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 19.8℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 21.4℃ | 13.5mm | 0分 | ||
2 (火) | 23 | 3.5m | 18.8℃ | 1.5mm | 0分 |
中杵臼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (水) | 22 | 0.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 20.4℃ | 0mm | 40分 | ||
17 | 0.3m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.2m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.1m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.8m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.8m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.0m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.5m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.8m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 23.8℃ | 0mm | 32分 | ||
7 | 0.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 20.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 22.2℃ | 3mm | 0分 | ||
2 (火) | 23 | 0.4m | 22.0℃ | 0.5mm | 0分 |
浦河 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (水) | 22 | 3.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 2.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 24.1℃ | 0mm | 43分 | ||
17 | 5.1m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.8m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.4m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 8.7m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 7.8m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 7.3m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.3m | 25.8℃ | 0mm | 59分 | ||
10 | 5.3m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.1m | 23.8℃ | 0mm | 55分 | ||
8 | 2.5m | 22.5℃ | 0mm | 27分 | ||
7 | 3.0m | 21.4℃ | 0mm | 18分 | ||
6 | 1.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 21.8℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 22.7℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 7.2m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 (火) | 23 | 2.9m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 |
広尾 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (水) | 22 | 1.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 2.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 20.6℃ | 0mm | 36分 | ||
17 | 2.3m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.0m | 22.5℃ | 0mm | 56分 | ||
15 | 2.3m | 22.1℃ | 0mm | 56分 | ||
14 | 3.9m | 22.3℃ | 0mm | 59分 | ||
13 | 3.8m | 21.3℃ | 0mm | 54分 | ||
12 | 3.8m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.5m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.8m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.0m | 21.4℃ | 0mm | 30分 | ||
8 | 1.4m | 20.9℃ | 0mm | 18分 | ||
7 | 2.0m | 20.2℃ | 0mm | 38分 | ||
6 | 1.9m | 18.8℃ | 0mm | 4分 | ||
5 | 1.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 18.3℃ | 4.5mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 18.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
2 (火) | 23 | 2.8m | 18.3℃ | 4mm | 0分 |
上札内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (水) | 22 | 1.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 2.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 20.3℃ | 0mm | 32分 | ||
17 | 0.9m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.6m | 25.2℃ | 0mm | 50分 | ||
15 | 2.2m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.9m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.1m | 26.2℃ | 0mm | 34分 | ||
12 | 2.4m | 25.4℃ | 0mm | 42分 | ||
11 | 1.7m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.6m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.7m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.5m | 18.6℃ | 0mm | 35分 | ||
6 | 0.7m | 17.4℃ | 0mm | 4分 | ||
5 | 0.5m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.4m | 17.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 18.1℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 4.4m | 18.2℃ | 4mm | 0分 | ||
2 (火) | 23 | 2.1m | 18.7℃ | 0.5mm | 0分 |
大樹 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (水) | 22 | 1.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 21.2℃ | 0mm | 40分 | ||
17 | 1.6m | 22.2℃ | 0mm | 50分 | ||
16 | 2.1m | 22.4℃ | 0mm | 52分 | ||
15 | 3.2m | 22.9℃ | 0mm | 47分 | ||
14 | 3.9m | 24.0℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 3.0m | 25.4℃ | 0mm | 47分 | ||
12 | 2.9m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.1m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.4m | 23.8℃ | 0mm | 52分 | ||
9 | 0.9m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.1m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.4m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.3m | 18.3℃ | 0mm | 7分 | ||
5 | 0.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 18.1℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 18.3℃ | 8.5mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 18.4℃ | 5mm | 0分 | ||
2 (火) | 23 | 1.3m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 |
三石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (水) | 22 | 0.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.4m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 23.2℃ | 0mm | 47分 | ||
17 | 1.8m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.2m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.0m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.5m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.5m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.6m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.9m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.3m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.6m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.4m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.5m | 22.1℃ | 0mm | 50分 | ||
6 | 1.3m | 21.0℃ | 0mm | 2分 | ||
5 | 0.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 21.8℃ | 3mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 22.2℃ | 3mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 23.0℃ | 12.5mm | 0分 | ||
2 (火) | 23 | 2.1m | 23.1℃ | 1mm | 0分 |
更別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (水) | 22 | 0.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 23.4℃ | 0mm | 24分 | ||
17 | 3.7m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.1m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.5m | 27.9℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 2.9m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.1m | 27.0℃ | 0mm | 44分 | ||
12 | 4.6m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.2m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.7m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 21.7℃ | 0mm | 55分 | ||
8 | 0.7m | 20.1℃ | 0.5mm | 37分 | ||
7 | 1.1m | 19.9℃ | 0mm | 52分 | ||
6 | 0.6m | 18.0℃ | 0mm | 19分 | ||
5 | 0.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 18.3℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 18.5℃ | 4mm | 0分 | ||
2 (火) | 23 | 2.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 |
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
日/曜日 |
5日 (金) |
6日 (土) |
7日 (日) |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 23 17 |
27 18 |
24 19 |
29 18 |
29 17 |
26 17 |
26 19 |
28 19 |
24 19 |
降水確率 | 20% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% |
笛舞漁港への行き方を見る
〒058-0206 北海道幌泉郡えりも町笛舞