幌漁港のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
- 海上着氷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 浜益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 13 | 10.8m | -1.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 12 | 11.2m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 10.6m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 12.1m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 11.4m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 12.0m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 12.4m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 12.6m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 11.4m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 13.2m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 11.8m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 12.5m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 12.7m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 13.6m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 13.4m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 12.6m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 11.6m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 13.1m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 12.3m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 12.1m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 14.4m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 12.2m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 13.6m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 13.3m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 厚田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 13 | 6.8m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 7.1m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.1m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.3m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.4m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.0m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.2m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.9m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.4m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.4m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.9m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 9.4m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 9.0m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 8.4m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 8.2m | -3.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 9.9m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.8m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.3m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 9.2m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 9.9m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 9.8m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 9.7m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 9.4m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 10.4m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 空知吉野 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 13 | 3.3m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 2.9m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.7m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.5m | -5.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 2.6m | -5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.4m | -5.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | -5.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | -5.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 6.2m | -5.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 4.5m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.6m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.1m | -5.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 4.0m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.9m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 3.6m | -5.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 3.4m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.2m | -5.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.7m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.0m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.6m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.7m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.1m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 増毛 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 13 | 13.8m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 13.8m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 13.8m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 11.7m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 13.4m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 13.6m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 14.3m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 14.8m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 14.4m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 14.3m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 14.3m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 14.3m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 14.0m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 13.9m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 12.2m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 13.2m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 12.7m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 12.4m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 12.2m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 13.5m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 13.8m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 13.3m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 12.6m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 13.9m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 石狩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 13 | 5.5m | -2.3℃ | 0mm | 27分 | |
| 12 | 5.0m | -2.8℃ | 0mm | 20分 | ||
| 11 | 5.2m | -2.4℃ | 0mm | 40分 | ||
| 10 | 2.3m | -2.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | -4.1℃ | 0mm | 32分 | ||
| 8 | 1.1m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.4m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.0m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.7m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.5m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.5m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.5m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.7m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 5.1m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.9m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.6m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.5m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.9m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.6m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.5m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.7m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.0m | -0.7℃ | 0mm | 37分 | ||
| 14 | 6.6m | -0.1℃ | 0mm | 24分 | ||
| 月形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 13 | 5.7m | -3.1℃ | 0mm | 2分 | |
| 12 | 5.2m | -2.3℃ | 0mm | 9分 | ||
| 11 | 4.4m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.2m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.5m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.5m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.3m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.8m | -4.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 7.8m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.3m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.6m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.5m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.2m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.4m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 3.6m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.5m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.6m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.7m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.2m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.6m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.8m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.6m | -2.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 4.3m | -1.3℃ | 0mm | 5分 | ||
| 14 | 5.0m | -0.3℃ | 0mm | 5分 | ||
| 滝川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 13 | 6.0m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 6.6m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.4m | -4.5℃ | 0mm | 4分 | ||
| 10 | 7.4m | -4.9℃ | 0mm | 7分 | ||
| 9 | 6.9m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 6.9m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.4m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.4m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.0m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.5m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.5m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.3m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.8m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.0m | -5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 5.2m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.6m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.5m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | -5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 5.8m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.7m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.6m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.1m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.4m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.7m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 札幌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 13 | 2.3m | -1.7℃ | 0mm | 11分 | |
| 12 | 0.5m | -1.1℃ | 0mm | 51分 | ||
| 11 | 1.5m | -2.3℃ | 0mm | 59分 | ||
| 10 | 1.9m | -2.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.3m | -3.2℃ | 0mm | 36分 | ||
| 8 | 1.6m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.6m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.8m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.7m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.1m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.3m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.6m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.4m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.0m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.4m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.7m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.8m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.0m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 2 -4 |
11 3 |
8 -1 |
0 -6 |
1 -7 |
5 -3 |
0 -2 |
-3 -9 |
-3 -11 |
| 降水確率 | 50% | 60% | 60% | 50% | 40% | 50% | 10% | 10% | 0% |
幌漁港への行き方を見る
〒061-3103 北海道紋別郡雄武町
