幌内漁港のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
- 海上着氷
注意報
- 低温
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 雄武 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 6 | 6.3m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 6.2m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.2m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.3m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.8m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.5m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.4m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 5.9m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.8m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.3m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.7m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.5m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.4m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.7m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.0m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.3m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.9m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.1m | -2.2℃ | 0mm | 49分 | ||
| 12 | 6.5m | -1.0℃ | 0mm | 46分 | ||
| 11 | 5.2m | -1.8℃ | 0mm | 15分 | ||
| 10 | 5.9m | -1.4℃ | 0mm | 28分 | ||
| 9 | 5.1m | -1.4℃ | 0mm | 47分 | ||
| 8 | 1.4m | -2.3℃ | 0mm | 11分 | ||
| 7 | 1.9m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 西興部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 6 | 6.2m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 5.2m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.0m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.7m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.1m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.9m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.8m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 4.8m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.0m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.8m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.7m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.5m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.8m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.7m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.8m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.3m | -4.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 5.4m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.6m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.9m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.7m | -2.2℃ | 0mm | 27分 | ||
| 10 | 5.9m | -2.1℃ | 0mm | 5分 | ||
| 9 | 4.1m | -1.6℃ | 0mm | 38分 | ||
| 8 | 3.8m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.7m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 興部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 6 | 3.9m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 2.4m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.5m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.3m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.2m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.5m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 5.3m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.4m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.0m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.8m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.4m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.4m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.9m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.9m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | - | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.7m | -1.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | - | -1.2℃ | 0mm | 25分 | ||
| 10 | 2.7m | -0.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.9m | -0.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.1m | -1.0℃ | 0mm | 30分 | ||
| 7 | 2.0m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 北見枝幸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 6 | 5.1m | -6.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 5 | 4.2m | -6.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 4.1m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.3m | -6.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 4.4m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.3m | -6.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 6.4m | -6.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 5.9m | -6.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 5.1m | -6.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 4.5m | -6.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 4.8m | -6.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 4.7m | -6.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 5.3m | -6.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 6.2m | -5.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 4.4m | -5.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 15 | 3.3m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.8m | -5.7℃ | 0mm | 11分 | ||
| 13 | 6.9m | -2.6℃ | 0.5mm | 53分 | ||
| 12 | 3.6m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.8m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.7m | -2.1℃ | 0mm | 8分 | ||
| 9 | 2.0m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.9m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 歌登 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 6 | 4.6m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 3.1m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.4m | -6.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 4.1m | -6.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 3.4m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.1m | -6.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 4.9m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 4.9m | -6.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 3.7m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | -6.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 3.2m | -6.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.6m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.8m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.7m | -4.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 3.1m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.1m | -5.1℃ | 0mm | 9分 | ||
| 13 | 4.4m | -3.2℃ | 0mm | 15分 | ||
| 12 | 6.2m | -2.7℃ | 0mm | 12分 | ||
| 11 | 4.6m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.4m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.5m | -2.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.2m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.2m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 下川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 6 | 5.6m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 5.6m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.0m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.8m | -6.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 5.2m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.0m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.9m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 4.6m | -6.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 4.6m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.5m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.5m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.8m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.6m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.9m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.4m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.3m | -4.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 4.7m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.2m | -3.6℃ | 0mm | 4分 | ||
| 12 | 4.5m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.6m | -2.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 10 | 4.6m | -2.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 9 | 4.9m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.5m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.8m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 滝上 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 6 | 3.5m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 3.7m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.7m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.0m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.2m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.4m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.2m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 3.2m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.5m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.0m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.7m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.4m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.1m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.6m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.1m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.0m | -2.3℃ | 0mm | 9分 | ||
| 13 | 4.1m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.0m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.8m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.8m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.1m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.3m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 音威子府 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 6 | 4.8m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 4.6m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.6m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.5m | -6.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | -6.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 3.1m | -6.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 3.5m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 3.6m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.9m | -6.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 3.0m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.5m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.3m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.7m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.6m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.9m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.9m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.5m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.2m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.8m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.6m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.1m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | -3.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.9m | -3.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | -2 -10 |
6 -8 |
10 1 |
8 -3 |
1 -9 |
-1 -11 |
3 -10 |
10 0 |
0 -5 |
| 降水確率 | 20% | 30% | 30% | 60% | 40% | 30% | 0% | 10% | 0% |
幌内漁港への行き方を見る
〒098-1821 北海道紋別郡雄武町幌内
