御崎漁港のエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 沓形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 15 | 7.0m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 14 | 9.2m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.6m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.4m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.2m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.8m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 8.6m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.7m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 7.1m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.3m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.9m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.8m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.3m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 8.0m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 8.4m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 8.4m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 7.6m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 9.0m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.2m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 10.4m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 10.7m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 10.9m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 10.8m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 10.6m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 本泊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 15 | 10.9m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 14 | 10.9m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 11.6m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 11.5m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 10.8m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 10.6m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 10.1m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 10.2m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 10.0m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 10.3m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 11.0m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 11.2m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 13.0m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 12.8m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 13.1m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 13.4m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 14.5m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 12.9m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 14.3m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 13.2m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 12.8m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 12.6m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 13.0m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 12.8m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 礼文 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 15 | 4.8m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 14 | 5.1m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.2m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.4m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.3m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.4m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.5m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.9m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.0m | -6.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 6.3m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.4m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.8m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.8m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.3m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.5m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.5m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 6.9m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.7m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.9m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.4m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.1m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.3m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.5m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.3m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 豊富 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 15 | 4.5m | -5.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 14 | 3.9m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.6m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.6m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.1m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.6m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.3m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.4m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.7m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.1m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.3m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.2m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.4m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 7.0m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.3m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.9m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 7.5m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.7m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.9m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.5m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.9m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.2m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.5m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.4m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 天塩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 15 | 10.0m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 14 | 8.9m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 8.6m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 8.6m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 8.8m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 9.1m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.1m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.7m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 9.4m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 9.0m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.4m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 9.4m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 10.4m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 9.9m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 8.7m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 9.7m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 8.8m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 9.7m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.9m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 9.4m | -6.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 8.5m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.9m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 9.7m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 9.7m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 稚内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 15 | 6.2m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 14 | 6.6m | -5.0℃ | 0mm | 1分 | ||
| 13 | 7.4m | -4.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 5.7m | -4.6℃ | 0mm | 25分 | ||
| 11 | 6.5m | -5.3℃ | 0mm | 10分 | ||
| 10 | 5.5m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.8m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.8m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.9m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.9m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.2m | -6.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 8.7m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.9m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 8.8m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 9.0m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 10.7m | -6.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 11.0m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.9m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.9m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 9.6m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 9.2m | -5.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 7.9m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.6m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.7m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 沼川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 15 | 3.2m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 14 | 3.5m | -6.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 3.8m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.0m | -5.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 4.0m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.2m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.5m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.4m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.3m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.0m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.1m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.0m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.8m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.2m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.4m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.2m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 5.3m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.3m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.8m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.6m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.4m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.7m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.5m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.6m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 焼尻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 15 | 12.3m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 14 | 12.6m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 13.5m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 13.4m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 12.0m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 11.2m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 11.1m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 11.0m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 13.1m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 13.2m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 14.4m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 12.5m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 13.4m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 12.5m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 15.0m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 15.3m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 13.4m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 12.5m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 13.3m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 10.5m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 11.2m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 11.8m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 11.8m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 13.2m | -4.1℃ | 0mm | 4分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 4 -5 |
8 1 |
4 -4 |
-1 -5 |
2 -4 |
3 -3 |
0 -7 |
-3 -11 |
-2 -8 |
| 降水確率 | 50% | 60% | 60% | 50% | 40% | 50% | 0% | 10% | 0% |
御崎漁港への行き方を見る
〒097-0311 北海道利尻郡利尻町仙法志御崎
