南浜漁港のエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 沓形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 11 (土) | 18 | 1.4m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 1.6m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.6m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.7m | 2.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 3.9m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.7m | 6.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 6.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.7m | 6.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.6m | 6.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 1.7m | 6.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.2m | 5.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.0m | 4.8℃ | 4mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | 6.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | 6.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 2.7m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.3m | 9.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 5.0m | 9.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 4.6m | 10.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 2.8m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 (金) | 23 | 4.2m | 6.2℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 3.3m | 8.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 本泊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 11 (土) | 18 | 5.4m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 3.3m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.2m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.6m | 1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 3.7m | 2.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 7.6m | 3.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 10.3m | 2.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 8.9m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 9.9m | 2.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 11.1m | 2.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 8 | 11.3m | 1.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 7 | 12.3m | 1.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 6 | 10.3m | 1.5℃ | 4mm | 0分 | ||
| 5 | 12.9m | 1.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 4 | 14.0m | 1.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 3 | 10.8m | 1.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 2 | 13.7m | 1.3℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 1 | 13.4m | 2.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 0 | 11.8m | 2.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 10 (金) | 23 | 13.0m | 1.7℃ | 3.5mm | 0分 | |
| 22 | 13.5m | 1.8℃ | 6mm | 0分 | ||
| 21 | 13.2m | 2.1℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 20 | 12.6m | 3.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 12.2m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 礼文 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 11 (土) | 18 | 3.3m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 0.9m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.4m | 1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.4m | 1.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.7m | 1.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 4.9m | 1.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 6.3m | 2.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 11 | 6.6m | 2.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 8.4m | 2.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 8.0m | 1.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 9.4m | 2.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 7 | 9.6m | 2.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 6 | 9.1m | 1.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 5 | 7.8m | 1.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 4 | 8.3m | 1.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 3 | 8.9m | 2.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 2 | 11.4m | 2.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 11.1m | 2.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 12.7m | 2.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 (金) | 23 | 14.1m | 2.4℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 22 | 14.3m | 2.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 21 | 13.9m | 2.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 12.2m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 10.5m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 豊富 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 11 (土) | 18 | 1.4m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 2.9m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.0m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.9m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.6m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.1m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.0m | 5.9℃ | 4mm | 0分 | ||
| 11 | 4.9m | 2.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 10 | 5.4m | 2.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 4.0m | 1.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 8 | 6.0m | 1.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 5.1m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.8m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.3m | 1.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 4.1m | 1.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 4.6m | 1.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 2 | 5.9m | 1.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 1 | 5.4m | 2.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 6.3m | 2.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 10 (金) | 23 | 5.9m | 2.1℃ | 2mm | 0分 | |
| 22 | 5.2m | 2.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 21 | 6.8m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.0m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.7m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 天塩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 11 (土) | 18 | 5.9m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 4.4m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.8m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 8.7m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 9.9m | 6.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 15.1m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 14.1m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 11.8m | 6.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 10 | 5.9m | 3.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 9 | 2.8m | 3.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 8 | 9.6m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.4m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.3m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.4m | 2.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 9.5m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 10.2m | 3.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 9.9m | 3.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 1 | 10.6m | 3.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 8.2m | 4.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 (金) | 23 | 9.6m | 4.1℃ | 3mm | 0分 | |
| 22 | 9.0m | 3.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 21 | 7.5m | 3.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 | 10.4m | 3.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 9.5m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 稚内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 11 (土) | 18 | 3.0m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 1.6m | 1.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 5.3m | 1.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 8.5m | 1.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 | 6.0m | 1.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 13 | 9.0m | 1.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 12 | 8.7m | 1.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 8.7m | 2.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 7.7m | 1.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 8.5m | 2.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 8 | 9.3m | 2.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 7 | 9.0m | 2.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 10.1m | 2.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 9.1m | 2.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 9.3m | 2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 8.7m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 9.2m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 10.5m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 11.0m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 (金) | 23 | 9.7m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 10.8m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 10.5m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.9m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.8m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 沼川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 11 (土) | 18 | 1.8m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 1.3m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.1m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.5m | 2.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.2m | 2.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 13 | 4.8m | 1.6℃ | 6mm | 0分 | ||
| 12 | 3.8m | 1.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 11 | 4.6m | 2.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.6m | 1.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 3.6m | 1.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 8 | 5.2m | 1.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 5.0m | 0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 5.4m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.0m | 0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 6.1m | 0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 3.5m | 1.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 2 | 6.9m | 1.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 6.6m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.0m | 1.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 10 (金) | 23 | 5.8m | 1.4℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 22 | 5.1m | 1.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 5.1m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.7m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.7m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 声問 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 11 (土) | 18 | 3.2m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 4.0m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.0m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.6m | 0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 5.2m | 0.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 7.3m | 0.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 7.1m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 9.2m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.3m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.3m | 1.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 9.2m | 1.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 10.1m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 11.8m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 11.2m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 9.2m | 1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 9.8m | 1.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 2 | 12.9m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 13.7m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 14.1m | 1.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 10 (金) | 23 | 11.4m | 1.2℃ | 3mm | 0分 | |
| 22 | 10.5m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 11.9m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 12.7m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 11.5m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
13日 (月) |
14日 (火) |
15日 (水) |
16日 (木) |
17日 (金) |
18日 (土) |
19日 (日) |
20日 (月) |
21日 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 7 3 |
8 4 |
9 3 |
11 2 |
11 3 |
10 3 |
6 3 |
10 3 |
9 6 |
| 降水確率 | 20% | 20% | 10% | 20% | 40% | 50% | 20% | 20% | 20% |
南浜漁港への行き方を見る
〒097-0211 北海道奥尻郡奥尻町

