本泊漁港のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
- 海上着氷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 本泊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 15 | 14.0m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 14 | 13.0m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 12.3m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 12.2m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 10.6m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 10.3m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 9.9m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 9.1m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 9.0m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 9.7m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 9.1m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 9.4m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 10.0m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 9.7m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 9.3m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.4m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 8.2m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.7m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.7m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.2m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.4m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.9m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.7m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.1m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 沓形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 15 | 8.9m | -4.6℃ | 0mm | 10分 | |
| 14 | 11.2m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 10.9m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 10.6m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 11.2m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 9.9m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.5m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.5m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 7.6m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.8m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.5m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.4m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 10.0m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 10.9m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 8.6m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.1m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 6.5m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.7m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.4m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.0m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.8m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.3m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.6m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.2m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 礼文 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 15 | 5.6m | -6.1℃ | 0mm | 32分 | |
| 14 | 5.4m | -6.0℃ | 0mm | 19分 | ||
| 13 | 4.3m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.7m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.6m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.6m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.4m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.2m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.0m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.0m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.8m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.9m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.3m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.6m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.5m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 3.3m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.7m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.0m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 稚内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 15 | 8.6m | -5.5℃ | 0mm | 3分 | |
| 14 | 10.2m | -5.2℃ | 0mm | 24分 | ||
| 13 | 8.7m | -5.1℃ | 0mm | 5分 | ||
| 12 | 8.0m | -4.5℃ | 0mm | 3分 | ||
| 11 | 7.5m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.4m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.4m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 6.0m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.2m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.0m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.0m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.4m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.9m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.2m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.0m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.1m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 3.1m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.0m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.5m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.8m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.2m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.0m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.9m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.7m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 沼川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 15 | 4.9m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 14 | 4.6m | -5.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 13 | 4.4m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.9m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.8m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.4m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.5m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.3m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.1m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.8m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.2m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.6m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.1m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.7m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.8m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.5m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.0m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.9m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.7m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 豊富 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 15 | 6.6m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 14 | 5.5m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 7.9m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.5m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.1m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.6m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.0m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.7m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.0m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.6m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.5m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.8m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.2m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.6m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.5m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.4m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 2.6m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.5m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.7m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.8m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.2m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.0m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.6m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.4m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 声問 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 15 | 16.9m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 14 | 15.3m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 15.5m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 14.9m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 13.5m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 11.9m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 12.9m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 12.5m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 12.2m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 13.0m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 13.9m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 13.1m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 14.0m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 12.3m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 11.5m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 10.7m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 10.4m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 10.9m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 12.1m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 12.6m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 11.7m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 12.9m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 12.8m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 12.9m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 天塩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 15 | 9.7m | -5.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 14 | 8.2m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.6m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 10.4m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 8.9m | -3.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 5.8m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.7m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.2m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.4m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.1m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.2m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.2m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.4m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 8.1m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.8m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 8.5m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 5.9m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.8m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.0m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.5m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.6m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.3m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.9m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | -3 -7 |
6 -3 |
8 2 |
5 -3 |
-1 -5 |
1 -5 |
2 -5 |
7 -1 |
-2 -5 |
| 降水確率 | 50% | 50% | 60% | 60% | 40% | 40% | 0% | 70% | 10% |
本泊漁港への行き方を見る
〒097-0101 北海道利尻郡利尻富士町鴛泊本泊
