八雲漁港のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 八雲 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 6.4m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 6.9m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.1m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 3.4m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.2m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.9m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.3m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.9m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.9m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.1m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.8m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.7m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.7m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.0m | -1.3℃ | 0mm | 47分 | ||
| 10 | 4.6m | -2.0℃ | 0mm | 52分 | ||
| 9 | 4.2m | -2.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.3m | -3.2℃ | 0mm | 30分 | ||
| 7 | 5.4m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.0m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.3m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.4m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.6m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鶉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 3.8m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 3.6m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.0m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 2.0m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.4m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.8m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.2m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.9m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.6m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.8m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.0m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.8m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.1m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.3m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.1m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.9m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.2m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.1m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 長万部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 1.2m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.2m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 0.5m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.4m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.9m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.3m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.9m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.7m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.2m | -2.6℃ | 0mm | 32分 | ||
| 10 | 0.8m | -2.9℃ | 0mm | 19分 | ||
| 9 | 0.5m | -4.5℃ | 0mm | 22分 | ||
| 8 | 0.5m | -5.3℃ | 0mm | 9分 | ||
| 7 | 1.0m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 熊石 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 7.2m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 5.6m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.5m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 4.1m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.9m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.4m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.0m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.9m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.9m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.2m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.1m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.7m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.9m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.9m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.5m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.1m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.5m | -1.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 9 | 6.2m | -2.1℃ | 0mm | 44分 | ||
| 8 | 5.3m | -2.6℃ | 0mm | 7分 | ||
| 7 | 4.4m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.6m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.1m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.3m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.8m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 黒松内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 4.4m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 4.6m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 1.3m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.7m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.5m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.5m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.3m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.3m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.1m | -2.4℃ | 0mm | 39分 | ||
| 10 | 1.8m | -2.6℃ | 0mm | 44分 | ||
| 9 | 3.1m | -3.1℃ | 0mm | 42分 | ||
| 8 | 0.9m | -4.8℃ | 0mm | 15分 | ||
| 7 | 0.8m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.8m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 今金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 5.2m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 5.7m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.7m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 3.5m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.4m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.1m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.7m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.2m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.6m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.9m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.8m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.9m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.9m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.3m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.6m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.9m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.1m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.6m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.0m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.0m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.9m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.0m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.7m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 森 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 3.6m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.8m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 1.2m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.5m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.6m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.0m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.5m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.8m | -2.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 3.1m | -2.2℃ | 0mm | 45分 | ||
| 10 | 2.1m | -2.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | -3.1℃ | 0mm | 55分 | ||
| 8 | 2.9m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.8m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.1m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.2m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.7m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.4m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 江差 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 12.2m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 12.4m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 13.2m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 8.5m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 9.5m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 9.6m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 10.3m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.9m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 9.7m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.8m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.8m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 9.0m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 10.0m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 7.0m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.1m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.4m | -0.1℃ | 0mm | 1分 | ||
| 10 | 8.9m | -0.6℃ | 0mm | 1分 | ||
| 9 | 9.3m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 10.1m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 9.2m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 10.0m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 11.4m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 10.5m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 10.2m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 4 -6 |
11 4 |
10 -2 |
2 -4 |
5 -4 |
7 0 |
4 -4 |
2 -6 |
2 -6 |
| 降水確率 | 60% | 60% | 60% | 40% | 40% | 50% | 50% | 0% | 0% |
八雲漁港への行き方を見る
〒049-3104 北海道八雲町
