呼人漁港のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上着氷
注意報
- 低温
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 女満別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 3.0m | -15.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.0m | -15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | -14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 2.1m | -13.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | -12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | -11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.4m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | -11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.4m | -10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.7m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.6m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.8m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.0m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.6m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | -8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.6m | -9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.9m | -13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | -15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.5m | -14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.7m | -13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | -17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | -15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | -15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 網走 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 5.3m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 4.6m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.3m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 5.1m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.0m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.9m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.9m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.0m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | -3.7℃ | 0mm | 27分 | ||
| 15 | 1.2m | -2.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.1m | -2.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.6m | -2.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.7m | -2.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.4m | -3.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.5m | -3.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.9m | -5.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.9m | -7.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.0m | -9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | -8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | -8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.8m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.9m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 美幌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 1.5m | -13.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.9m | -13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | -13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 2.2m | -12.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | -12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | -12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | -11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | -10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | -10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | -5.5℃ | 0mm | 35分 | ||
| 15 | 2.6m | -2.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.7m | -1.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.0m | -2.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.5m | -5.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.3m | -8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | -10.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.5m | -13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.0m | -14.1℃ | 0mm | 24分 | ||
| 7 | 2.2m | -14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | -15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | -16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.4m | -14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | -14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 常呂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 3.8m | -10.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.3m | -12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.3m | -12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 1.7m | -11.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | -11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | -11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.4m | -10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | -9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | -8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | -8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.5m | -4.0℃ | 0mm | 37分 | ||
| 15 | 1.9m | -2.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 0.6m | -2.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.6m | -2.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.3m | -3.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.1m | -3.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | -6.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.5m | -7.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.0m | -8.8℃ | 0mm | 42分 | ||
| 7 | 2.9m | -9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.7m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.9m | -8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.8m | -7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.4m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 小清水 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 2.4m | -11.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.9m | -12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.6m | -12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 2.9m | -13.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.3m | -10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.4m | -10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.8m | -10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | -10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | -9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | -9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.0m | -5.8℃ | 0mm | 35分 | ||
| 15 | 1.0m | -3.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.5m | -2.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.7m | -3.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.8m | -2.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.5m | -3.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.7m | -6.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.3m | -8.4℃ | 0mm | 55分 | ||
| 8 | 0.6m | -10.8℃ | 0mm | 45分 | ||
| 7 | 3.3m | -11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.7m | -12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.8m | -12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.0m | -12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | -13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 津別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | ||
| 17 (水) | 23 | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | - | ||
| 21 | - | - | - | - | ||
| 20 | - | - | - | - | ||
| 19 | - | - | - | - | ||
| 18 | - | - | - | - | ||
| 17 | - | - | - | - | ||
| 16 | - | - | - | - | ||
| 15 | - | - | - | - | ||
| 14 | - | - | - | - | ||
| 13 | - | - | - | - | ||
| 12 | - | - | - | - | ||
| 11 | - | - | - | - | ||
| 10 | - | - | - | - | ||
| 9 | - | - | - | - | ||
| 8 | - | - | - | - | ||
| 7 | 0.7m | -16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | -15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | -14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | -14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | -13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 佐呂間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 1.9m | -15.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.5m | -16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | -16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 0.5m | -15.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | -14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | -12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | -14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | -11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | -9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | -8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | -7.6℃ | 0mm | 21分 | ||
| 15 | 0.6m | -3.4℃ | 0mm | 55分 | ||
| 14 | 3.1m | -1.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.4m | -1.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.3m | -1.2℃ | 0mm | 57分 | ||
| 11 | 1.4m | -2.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.5m | -3.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.3m | -5.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 4.1m | -3.6℃ | 0mm | 32分 | ||
| 7 | 6.0m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.1m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.9m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.4m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.2m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 北見 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 1.1m | -18.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.2m | -18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | -17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 0.4m | -15.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.6m | -16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | -14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | -11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | -13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | -9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | -11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.0m | -8.5℃ | 0mm | 35分 | ||
| 15 | 1.1m | -4.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.7m | -5.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.0m | -5.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.1m | -7.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.8m | -12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.7m | -14.4℃ | 0mm | 55分 | ||
| 9 | 1.0m | -16.6℃ | 0mm | 49分 | ||
| 8 | 1.1m | -19.6℃ | 0mm | 27分 | ||
| 7 | 1.1m | -18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | -18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | -17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | -15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | -16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | -1 -12 |
11 -1 |
8 -2 |
0 -9 |
0 -10 |
4 -5 |
0 -1 |
-2 -15 |
-6 -16 |
| 降水確率 | 20% | 30% | 60% | 30% | 30% | 40% | 70% | 30% | 0% |
呼人漁港への行き方を見る
〒099-2421 北海道網走市呼人
