伊王島のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
長崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 5 | 0.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 1.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 23.7℃ | 0mm | 10分 | ||
18 | 1.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 24.2℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 7.0m | 24.5℃ | 0mm | 3分 | ||
15 | 7.9m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.0m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.7m | 27.9℃ | 0mm | 3分 | ||
12 | 5.8m | 28.7℃ | 0mm | 4分 | ||
11 | 5.9m | 28.7℃ | 0mm | 29分 | ||
10 | 5.3m | 28.7℃ | 0mm | 26分 | ||
9 | 5.6m | 28.0℃ | 0mm | 4分 | ||
8 | 5.2m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.6m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.4m | 26.5℃ | 0mm | 0分 |
脇岬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 5 | 0.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 1.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 22.8℃ | 0mm | 4分 | ||
18 | 2.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.1m | 23.7℃ | 0mm | 22分 | ||
15 | 6.1m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.5m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.0m | 27.5℃ | 0mm | 5分 | ||
11 | 2.5m | 26.3℃ | 0mm | 42分 | ||
10 | 2.7m | 27.9℃ | 0mm | 44分 | ||
9 | 2.9m | 25.5℃ | 0mm | 14分 | ||
8 | 2.4m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 24.1℃ | 0mm | 0分 |
大村 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 5 | 1.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 2.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 0.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.8m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 13.0m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 14.4m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 16.7m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 16.0m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 12.7m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 10.7m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 11.1m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 13.0m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 13.1m | 26.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 13.2m | 26.6℃ | 0.5mm | 0分 |
西海 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 5 | 0.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.1m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 1.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 22.9℃ | 0mm | 14分 | ||
18 | 1.6m | 23.8℃ | 0mm | 22分 | ||
17 | 0.5m | 23.7℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 1.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 23.7℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 5.8m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.6m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.9m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.3m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.2m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.2m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.6m | 24.4℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 2.9m | 23.6℃ | 6mm | 0分 | ||
6 | 4.8m | 25.4℃ | 0.5mm | 0分 |
口之津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 5 | 0.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 0.3m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.6m | 23.6℃ | 0mm | 28分 | ||
16 | 7.8m | 26.4℃ | 0mm | 12分 | ||
15 | 6.1m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.0m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.8m | 30.5℃ | 0mm | 7分 | ||
12 | 5.3m | 31.0℃ | 0mm | 4分 | ||
11 | 6.0m | 29.8℃ | 0mm | 50分 | ||
10 | 6.0m | 29.6℃ | 0mm | 14分 | ||
9 | 5.9m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.6m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.3m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.3m | 27.4℃ | 0mm | 0分 |
佐世保 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 5 | 1.2m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 1.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 22.7℃ | 0mm | 11分 | ||
19 | 1.6m | 23.0℃ | 0mm | 30分 | ||
18 | 2.9m | 23.2℃ | 0mm | 4分 | ||
17 | 1.9m | 23.5℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 6.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.3m | 24.2℃ | 0mm | 9分 | ||
14 | 5.8m | 22.3℃ | 6.5mm | 0分 | ||
13 | 12.7m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 10.9m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 9.3m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 8.6m | 28.0℃ | 0mm | 13分 | ||
9 | 4.6m | 25.9℃ | 0mm | 1分 | ||
8 | 5.9m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.7m | 25.4℃ | 0mm | 0分 |
雲仙岳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 5 | 5.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 4.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 3.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.3m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 9.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 11.2m | 22.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 12.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 12.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 10.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 9.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 9.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 10.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 12.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 11.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 |
島原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 5 | 0.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 1.2m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 26.5℃ | 0mm | 52分 | ||
17 | 3.7m | 27.3℃ | 0mm | 44分 | ||
16 | 4.5m | 27.8℃ | 0mm | 27分 | ||
15 | 4.1m | 30.3℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 4.4m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.2m | 29.5℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 2.8m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.2m | 29.3℃ | 0mm | 29分 | ||
10 | 4.5m | 30.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.9m | 29.8℃ | 0mm | 47分 | ||
8 | 4.3m | 29.5℃ | 0mm | 20分 | ||
7 | 5.3m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.4m | 27.6℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 28 24 |
31 21 |
31 23 |
30 24 |
30 24 |
30 24 |
31 24 |
30 23 |
31 24 |
降水確率 | 20% | 30% | 30% | 40% | 50% | 40% | 10% | 10% | 10% |
伊王島への行き方を見る
〒851-1201 長崎県長崎市伊王島町