指宿海水浴場のエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 指宿 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 2.8m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 2.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | 16.8℃ | 0mm | 30分 | ||
| 16 | 1.2m | 18.5℃ | 0mm | 25分 | ||
| 15 | 1.2m | 17.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 3.2m | 20.1℃ | 0mm | 55分 | ||
| 13 | 1.8m | 19.7℃ | 0mm | 47分 | ||
| 12 | 1.4m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.4m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.3m | 15.1℃ | 0mm | 45分 | ||
| 9 | 0.4m | 12.7℃ | 0mm | 12分 | ||
| 8 | 0.6m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 0.4m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 田代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 2.8m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 3.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 14.0℃ | 0mm | 21分 | ||
| 16 | 2.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.7m | 15.4℃ | 0mm | 30分 | ||
| 14 | 3.0m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.5m | 17.0℃ | 0mm | 50分 | ||
| 12 | 1.2m | 18.3℃ | 0mm | 57分 | ||
| 11 | 0.8m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.8m | 15.6℃ | 0mm | 37分 | ||
| 9 | 0.9m | 8.8℃ | 0mm | 57分 | ||
| 8 | 0.6m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.1m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 0.5m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.2m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 喜入 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 0.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 0.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.0m | 16.6℃ | 0mm | 24分 | ||
| 15 | 0.7m | 16.9℃ | 0.5mm | 25分 | ||
| 14 | 0.6m | 18.7℃ | 0mm | 27分 | ||
| 13 | 0.9m | 17.1℃ | 0mm | 32分 | ||
| 12 | 2.1m | 15.0℃ | 0mm | 44分 | ||
| 11 | 0.6m | 14.6℃ | 0mm | 24分 | ||
| 10 | 0.9m | 13.9℃ | 0mm | 20分 | ||
| 9 | 0.6m | 11.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 0.3m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.2m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.2m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 0.4m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鹿屋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 1.3m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 1.5m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 15.3℃ | 0mm | 15分 | ||
| 16 | 1.3m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.5m | 15.2℃ | 0.5mm | 17分 | ||
| 14 | 3.5m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.8m | 18.6℃ | 0mm | 54分 | ||
| 12 | 1.0m | 16.3℃ | 0mm | 55分 | ||
| 11 | 1.0m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | 10.2℃ | 0mm | 12分 | ||
| 9 | 0.5m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.4m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.1m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 肝付前田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 1.2m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 2.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.3m | 16.3℃ | 0mm | 7分 | ||
| 14 | 4.7m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.7m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.2m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.4m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.6m | 11.4℃ | 0mm | 21分 | ||
| 9 | 0.9m | 8.9℃ | 0mm | 10分 | ||
| 8 | 0.7m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 0.3m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 枕崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 5.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 6.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.4m | 16.5℃ | 0mm | 8分 | ||
| 16 | 5.5m | 18.6℃ | 0mm | 43分 | ||
| 15 | 3.6m | 17.2℃ | 0mm | 7分 | ||
| 14 | 7.8m | 17.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 13 | 2.5m | 19.8℃ | 0mm | 54分 | ||
| 12 | 3.0m | 18.8℃ | 0mm | 51分 | ||
| 11 | 3.6m | 18.0℃ | 0mm | 56分 | ||
| 10 | 2.2m | 15.7℃ | 0mm | 57分 | ||
| 9 | 2.2m | 12.3℃ | 0mm | 17分 | ||
| 8 | 2.8m | 10.9℃ | 0mm | 10分 | ||
| 7 | 3.4m | 10.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 3.5m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.1m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.6m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.8m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.4m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.7m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.6m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 3.1m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.2m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.4m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.6m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鹿児島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 2.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 3.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | 15.7℃ | 0mm | 1分 | ||
| 16 | 3.3m | 16.5℃ | 0.5mm | 3分 | ||
| 15 | 2.3m | 17.1℃ | 2.5mm | 10分 | ||
| 14 | 2.6m | 16.9℃ | 0mm | 6分 | ||
| 13 | 1.3m | 16.3℃ | 0mm | 30分 | ||
| 12 | 1.7m | 16.5℃ | 0mm | 56分 | ||
| 11 | 0.9m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.8m | 13.3℃ | 0mm | 31分 | ||
| 9 | 2.6m | 10.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 2.0m | 9.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.0m | 9.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 2.1m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.0m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.6m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.6m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.1m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.0m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.9m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 3.0m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.1m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 内之浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 1.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 2.6m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 15.8℃ | 0mm | 12分 | ||
| 16 | 1.8m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.8m | 18.5℃ | 0mm | 34分 | ||
| 14 | 3.0m | 20.5℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 1.3m | 19.6℃ | 0mm | 52分 | ||
| 12 | 3.2m | 19.6℃ | 0mm | 57分 | ||
| 11 | 3.2m | 17.2℃ | 0mm | 57分 | ||
| 10 | 2.3m | 16.3℃ | 0mm | 52分 | ||
| 9 | 0.5m | 13.6℃ | 0mm | 37分 | ||
| 8 | 0.9m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.1m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.2m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 19 7 |
20 12 |
20 9 |
18 7 |
19 6 |
18 9 |
18 8 |
15 5 |
15 6 |
| 降水確率 | 30% | 60% | 50% | 20% | 30% | 50% | 0% | 0% | 30% |
指宿海水浴場への行き方を見る
〒891-0404 鹿児島県指宿市東方
