小宿漁港のエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 名瀬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 笠利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 22 | 2.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 2.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 6.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.9m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.4m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.4m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 5.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 古仁屋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 22 | 0.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 0.7m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 17.7℃ | 0mm | 52分 | ||
| 16 | 2.0m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.7m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.5m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.4m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.4m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.5m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.2m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.5m | 17.1℃ | 0mm | 44分 | ||
| 8 | 1.7m | 15.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 1.1m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 2.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 喜界島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 22 | 1.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 1.5m | 13.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.9m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 7.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 9.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 7.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 8.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 8.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 8.1m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 天城 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 22 | 1.3m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 2.7m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.2m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 9.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 10.2m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 11.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 10.6m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 10.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 10.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 10.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 10.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 9.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 伊仙 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 22 | 3.3m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 3.0m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.4m | 14.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 17 | 2.0m | 17.0℃ | 0mm | 44分 | ||
| 16 | 3.0m | 18.1℃ | 0mm | 24分 | ||
| 15 | 3.5m | 18.8℃ | 0mm | 15分 | ||
| 14 | 3.8m | 18.1℃ | 0mm | 54分 | ||
| 13 | 5.0m | 18.5℃ | 0mm | 55分 | ||
| 12 | 5.9m | 18.5℃ | 0mm | 47分 | ||
| 11 | 3.9m | 17.4℃ | 0mm | 42分 | ||
| 10 | 3.9m | 17.0℃ | 0mm | 55分 | ||
| 9 | 2.8m | 15.8℃ | 0mm | 9分 | ||
| 8 | 2.2m | 13.6℃ | 0mm | 20分 | ||
| 7 | 2.4m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 3.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 沖永良部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 22 | 1.9m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 1.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.3m | 17.9℃ | 0mm | 7分 | ||
| 16 | 4.5m | 18.6℃ | 0mm | 19分 | ||
| 15 | 5.1m | 18.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 4.7m | 19.5℃ | 0mm | 26分 | ||
| 13 | 6.0m | 19.5℃ | 0mm | 44分 | ||
| 12 | 5.4m | 19.2℃ | 0mm | 47分 | ||
| 11 | 7.3m | 18.2℃ | 0mm | 19分 | ||
| 10 | 7.5m | 17.9℃ | 0mm | 38分 | ||
| 9 | 6.6m | 17.6℃ | 0mm | 49分 | ||
| 8 | 7.8m | 16.9℃ | 0mm | 4分 | ||
| 7 | 7.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.2m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.2m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.7m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.2m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 6.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 中之島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 22 | 2.0m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 3.2m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 12.7℃ | 0mm | 39分 | ||
| 16 | 2.7m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.9m | 14.4℃ | 0mm | 12分 | ||
| 14 | 3.8m | 13.7℃ | 0mm | 22分 | ||
| 13 | 3.9m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.6m | 13.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.5m | 12.7℃ | 0mm | 22分 | ||
| 10 | 1.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.5m | 11.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.4m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.4m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.2m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.0m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 3.5m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | |
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
17日 (水) |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 22 13 |
20 15 |
22 14 |
21 15 |
22 16 |
21 16 |
22 14 |
22 14 |
21 13 |
| 降水確率 | 10% | 20% | 30% | 50% | 50% | 40% | 0% | 0% | 0% |
小宿漁港への行き方を見る
〒894-0045 鹿児島県鹿児島郡十島村
