大笠利のエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 笠利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 5 | 3.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 3.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 3.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.0m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.8m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 名瀬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 喜界島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 5 | 6.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 5.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.9m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 7.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 7.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.7m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.7m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.9m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.5m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 16.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 7 | 3.0m | 17.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 古仁屋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 5 | 1.1m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 3.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 18.6℃ | 0mm | 5分 | ||
| 17 | 2.0m | 20.6℃ | 0mm | 49分 | ||
| 16 | 4.4m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.7m | 21.7℃ | 0mm | 54分 | ||
| 14 | 5.0m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.6m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.8m | 21.2℃ | 0mm | 47分 | ||
| 11 | 2.0m | 20.2℃ | 0mm | 20分 | ||
| 10 | 0.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 天城 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 5 | 8.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 6.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 8.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 8.3m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.2m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.7m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.7m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.6m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 中之島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 5 | 1.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 2.2m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.6m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.7m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.8m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 2.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.8m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 15.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 4.9m | 16.5℃ | 0mm | 5分 | ||
| 15 | 5.1m | 17.9℃ | 0mm | 31分 | ||
| 14 | 4.6m | 18.6℃ | 0mm | 50分 | ||
| 13 | 3.9m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.2m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.4m | 18.0℃ | 0mm | 25分 | ||
| 10 | 1.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | 15.0℃ | 0mm | 29分 | ||
| 8 | 1.1m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.8m | 12.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.2m | 12.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 伊仙 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 5 | 3.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 2.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 2.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 17.5℃ | 0mm | 10分 | ||
| 17 | 1.9m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.5m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.8m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.1m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.3m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.9m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.2m | 22.1℃ | 0mm | 50分 | ||
| 10 | 1.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 沖永良部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 5 | 4.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 5.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.2m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 5.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.1m | 20.9℃ | 0mm | 55分 | ||
| 16 | 4.8m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.7m | 22.0℃ | 0mm | 57分 | ||
| 14 | 2.8m | 22.0℃ | 0mm | 52分 | ||
| 13 | 3.0m | 22.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 2.4m | 21.9℃ | 0mm | 47分 | ||
| 11 | 2.2m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.7m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.6m | 21.2℃ | 0mm | 21分 | ||
| 8 | 1.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 24 14 |
22 15 |
21 16 |
21 15 |
22 15 |
21 15 |
22 14 |
20 12 |
19 11 |
| 降水確率 | 20% | 60% | 60% | 30% | 30% | 50% | 0% | 30% | 60% |
大笠利への行き方を見る
〒894-0622 鹿児島県奄美市笠利町大字笠利
