出来島海岸のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 鰺ヶ沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 6 | 4.9m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 5.4m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.4m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.8m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.2m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.1m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.6m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 5.0m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.3m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.7m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.2m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.9m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.7m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.5m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.2m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.7m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.5m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.7m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.5m | 5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 4.6m | 4.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 3.4m | 6.9℃ | 0mm | 4分 | ||
| 9 | 3.6m | 6.5℃ | 0mm | 4分 | ||
| 8 | 2.8m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.6m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 五所川原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 6 | 3.4m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 4.7m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.9m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.5m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.5m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.9m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.1m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 4.1m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.8m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.0m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.6m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.7m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.8m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.3m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.9m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.4m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.7m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.5m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.3m | 5.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 4.2m | 6.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 10 | 3.9m | 7.3℃ | 0mm | 46分 | ||
| 9 | 2.9m | 4.1℃ | 0.5mm | 5分 | ||
| 8 | 2.5m | 3.1℃ | 0mm | 21分 | ||
| 7 | 2.0m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 市浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 6 | 2.0m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 2.5m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.6m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.9m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.5m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 2.8m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.8m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.4m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.8m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.1m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.2m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.8m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.1m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.3m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.9m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.9m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.3m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.1m | 6.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 9 | 3.5m | 5.4℃ | 0mm | 10分 | ||
| 8 | 2.9m | 5.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 2.9m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 弘前 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 6 | 1.0m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 0.8m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.7m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 1.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.7m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.8m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.5m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.5m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.3m | 4.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 1.0m | 4.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 2.7m | 4.1℃ | 1mm | 7分 | ||
| 11 | 3.3m | 5.7℃ | 0mm | 10分 | ||
| 10 | 1.8m | 6.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.4m | 5.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.6m | 3.2℃ | 0mm | 29分 | ||
| 7 | 1.8m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 黒石 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 6 | 1.5m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 2.4m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.4m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.3m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.8m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 4.5m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.1m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.9m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.2m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.1m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.8m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.7m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.5m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.5m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.2m | 4.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 4.6m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.7m | 5.1℃ | 0mm | 45分 | ||
| 11 | 3.9m | 6.3℃ | 0mm | 19分 | ||
| 10 | 5.1m | 5.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 4.4m | 4.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 8 | 2.9m | 2.7℃ | 0mm | 19分 | ||
| 7 | 3.8m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 青森 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 6 | 3.0m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 5.2m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.7m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.2m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.9m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.0m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.0m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 3.8m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.2m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.9m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.9m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.5m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.6m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.9m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.9m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.5m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.6m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.6m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.7m | 6.7℃ | 0mm | 18分 | ||
| 10 | 5.5m | 7.0℃ | 0mm | 38分 | ||
| 9 | 6.3m | 4.6℃ | 0mm | 32分 | ||
| 8 | 4.9m | 3.9℃ | 0mm | 16分 | ||
| 7 | 5.0m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 青森大谷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 6 | 5.8m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 5.7m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.7m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.9m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.3m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.1m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.1m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 4.2m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.7m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.7m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.6m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.8m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.8m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.1m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.5m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.3m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.2m | 2.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 5.3m | 2.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 6.9m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.8m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.1m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.3m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.9m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 今別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 6 | 1.4m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 1.6m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.4m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.5m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.7m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.7m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.1m | 4.4℃ | 0.5mm | 34分 | ||
| 10 | 1.2m | 5.6℃ | 0mm | 4分 | ||
| 9 | 1.4m | 5.0℃ | 0mm | 14分 | ||
| 8 | 1.2m | 4.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 7 | 1.1m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 3 0 |
8 0 |
14 4 |
13 3 |
6 -1 |
6 -1 |
11 2 |
12 3 |
3 -1 |
| 降水確率 | 20% | 50% | 60% | 60% | 40% | 40% | 0% | 30% | 0% |
出来島海岸への行き方を見る
〒038-3288 青森県つがる市木造出来島雉子森石沢
